Lathe hizi zinaweza kucheza kugeuza nyuso za mwisho, nyuso za silinda na matundu ya ndani ya sehemu mbalimbali pamoja na nyuzi za metri, inchi, moduli na lami. Chapisho la zana la juu linaweza kuendeshwa kivyake kwa nguvu kwa kukata sehemu fupi ya uso. Pia inaweza kugeuka kiotomatiki taper ndefu kwa harakati ya kiwanja ikichanganya malisho ya longitudinal na mlisho wa juu wa slaidi. zina sifa ya nguvu, kasi ya juu ya kusokota, ugumu wa juu. Sehemu mbalimbali za chuma zenye feri na zisizo na feri zinaweza kugeuzwa kupitia ukataji mzito kwa zana za aloi ya kaboni.
Mashine hiyo inajumuisha kitanda cha mashine, kichwa, sanduku la kulisha, tailstock, gari na chapisho la zana, aproni, kifaa kisichobadilika na nk.
Mfano | CW61125N | CW61140N | CW61160N | CW61180N | CW61200N | |||||
UWEZO | Max.swing kipenyo juu ya kitanda | Φ1300mm | Φ1500mm | Φ1700mm | Φ1900 mm | Φ2100mm | ||||
Kipenyo cha juu cha bembea juu ya gari | Φ900 mm | Φ1100mm | Φ1300mm | Φ1500mm | Φ1700mm | |||||
Upana wa kitanda | 1100 mm | |||||||||
Max. Urefu wa kipande cha kazi | 1000-16000mm | |||||||||
tandiko la kitanda longitudinal upeo kiharusi | 1000-16000mm | |||||||||
Juu mbili kubwa kuzaa | 25t | |||||||||
SPINDLE | Pua ya spindle | 1:30 | ||||||||
Spindle kuzaa kipenyo | Φ100mm | |||||||||
Taper ya kuchimba spindle | Kipimo Na.140 | |||||||||
Upeo wa kasi ya spindle | 2-200 (gia za nne za mwongozo) | |||||||||
Spindle mbele kuzaa kipenyo cha ndani | ф280 mm | |||||||||
MALISHO | Masafa ya mipasho ya muda mrefu | 0.1-12r/dakika 56Aina | ||||||||
Masafa ya mipasho ya kuvuka | 0.05-6mm/r 56Aina | |||||||||
Kipimo cha kukanyaga | 1-120mm 44Aina | |||||||||
Mazungumzo ya inchi | 3/8-28TPI 31Aina | |||||||||
Msururu wa nyuzi za Module | 0.5-60mm 45Aina | |||||||||
Mfululizo wa nyuzi za lami | 1-56TPI 25Aina | |||||||||
TAILSTOCK | Taper ya sleeve ya tailstock | 1:7 | ||||||||
Usafiri wa sleeve ya tailstock | 300 mm | |||||||||
Kipenyo cha sleeve ya tailstock | ф280 mm | |||||||||
MOTORI | Nguvu kuu ya gari | DC55kw | ||||||||
Nguvu ya kasi ya gari | 1.5kw | |||||||||
Nguvu ya pampu ya baridi | 0.125kw | |||||||||
UZITO | Urefu wa kipande cha kazi 5000mm (sampuli) | 24470kg | 25160kg | 25800kg | 26220kg | 26890kg | 2223590kg2920kg2500kg |
|
|
|
Kwa kila ongezeko la mita 1 au kupungua, uzito huongezeka au hupungua kwa 1050kg |