VIPENGELE:
Lathe hizi zinaweza kufanya kugeuza nyuso za mwisho, nyuso za silinda na mashimo ya ndani
ya sehemu nyingi pamoja na nyuzi za metri, inchi, moduli na lami. Slaidi za juu zinaweza
kuendeshwa indivedu
-
mshirika kwa nguvu kwa ajili ya kukata short taper uso pia, inaweza akageuka
kiotomatiki kupitia mwendo wa kiwanja unaochanganya mlisho mrefu wa tudinal na sehemu ya juu
slide kulisha, zaidi ya hayo, mashine inaweza kutumika kwa ajili ya kuchimba visima, boring na trepanning
. Wao
ni sifa za nguvu, kasi ya juu ya spindle, highrigidity
. Aina mbalimbali za feri na zisizo
sehemu za metali zenye feri zinaweza kugeuzwa kupitia ukataji mzito kwa aloi za kaboni.
MAELEZO:
Mfano | CW6 1/2 100D | CW6 1/2 125D | CW61/2 140D | CW6 1/2 160D | |
UWEZO | Max.swing kipenyo juu ya kitanda | Φ1040 mm | Φ1290 mm | Φ1440 mm | Φ1640 mm |
Kipenyo cha juu cha bembea juu ya gari | 650 mm | 900 mm | 1030 mm | 1030 mm | |
Max. Vipenyo vya swing kwenye pengo | 1500 | 1750 mm | 1900 mm | 2100 mm | |
Upana wa kitanda | 755 mm | ||||
Max. Urefu wa kipande cha kazi | 1000mm 1500mm 2000mm-12000mm | ||||
Juu mbili kubwa kuzaa | 6t | ||||
SPINDLE | Pua ya spindle | A2 15 | |||
Spindle kuzaa kipenyo | 120mm 130mm(s) | ||||
Taper ya kuchimba spindle | Kipimo NO.140 | ||||
Upeo wa kasi ya spindle | 3.15-315r/min aina 21 3.5-290r/min aina 12 | ||||
Spindle mbele kuzaa kipenyo cha ndani | 200 mm | ||||
MALISHO | Masafa ya mipasho ya muda mrefu | 0.1-12r/dakika 56aina | |||
Masafa ya mipasho ya kuvuka | 0.05-6mm/r aina 56 | ||||
Kipimo cha kukanyaga | 1-120mm 44 aina | ||||
Mazungumzo ya inchi | 3/8-TPI 31 aina | ||||
Msururu wa nyuzi za Module | 0.5-60mm 45 aina | ||||
Mfululizo wa nyuzi za lami | 1-56TPI 25 aina | ||||
TAILSTOCK | Taper ya sleeve ya tailstock | Kipimo 80# | |||
Usafiri wa sleeve ya tailstock | 300 mm | ||||
Kipenyo cha sleeve ya tailstock | 160 mm | ||||
MOTORI | Nguvu kuu ya gari | 22kw | |||
Nguvu ya kasi ya gari | 1.5kw | ||||
Nguvu ya pampu ya baridi | 0.125kw | ||||
UZITO | Urefu wa kipande cha kazi 5000mm | 13600kg | 14300kg | 14600kg | 15100kg |
Kwa kila ongezeko la mita 1 au kupungua, uzito huongezeka au hupungua kwa 900kg |