VIPENGELE:
Lathes hizi zinaweza kufanya kugeuza nyuso za mwisho, nyuso za silinda na mashimo ya ndani
ya sehemu nyingi pamoja na nyuzi za metri, inchi, moduli na lami. Slaidi za juu zinaweza
inaweza kuendeshwa kwa nguvu kwa ajili ya kukata taper fupi ya uso pia, inaweza kugeuka
kiotomatiki kupitia mwendo wa kiwanja unaochanganya mlisho mrefu wa tudinal na sehemu ya juu
slide kulisha, zaidi ya hayo, mashine inaweza kutumika kwa ajili ya kuchimba visima, boring na trepanning
. Wao ni sifa za nguvu, kasi ya juu ya spindle, highrigidity
. Sehemu mbalimbali za metali zenye feri na zisizo na feri zinaweza kugeuzwa kupitia ukataji mzito kwa aloi za kaboni.
Mfano | CW61125H/1 | CW61140H/1 | CW61160H/1 | CW61180H/1 | CW61200H/1 | |
UWEZO | Max.swing kipenyo juu ya kitanda | Φ1290 mm | Φ1440 mm | Φ1640 mm | Φ1840 mm | Φ2040 mm |
Kipenyo cha juu cha bembea juu ya gari | Φ1750 mm | Φ1900 mm | Φ2100mm | Φ2300 mm | Φ2400mm | |
Max. Vipenyo vya swing kwenye pengo | Φ900 mm | Φ1050mm | Φ1250mm | Φ1450 mm | Φ1650 mm | |
Upana wa kitanda | 1100 mm | |||||
Max. Urefu wa kipande cha kazi | 1000-16000mm | |||||
Juu mbili kubwa kuzaa | 15t | |||||
SPINDLE | Pua ya spindle | 1:30 | ||||
Spindle kuzaa kipenyo | Φ130 mm | |||||
Taper ya kuchimba spindle | Kipimo Na.140 | |||||
Upeo wa kasi ya spindle | 3.15-315r/dakika 21Aina 2.9-290r/dakika 12Aina | |||||
Spindle mbele kuzaa kipenyo cha ndani | ф240 mm | |||||
MALISHO | Masafa ya mipasho ya muda mrefu | 0.1-12r/dakika 56Aina | ||||
Masafa ya mipasho ya kuvuka | 0.05-6mm/r 56Aina | |||||
Kipimo cha kukanyaga | 1-120mm 44Aina | |||||
Mazungumzo ya inchi | 3/8-28TPI 31Aina | |||||
Msururu wa nyuzi za Module | 0.5-60mm 45Aina | |||||
Mfululizo wa nyuzi za lami | 1-56TPI 25Aina | |||||
TAILSTOCK | Taper ya sleeve ya tailstock | Kipimo Na.80 | ||||
Usafiri wa sleeve ya tailstock | 300 mm | |||||
Kipenyo cha sleeve ya tailstock | ф260 mm | |||||
MOTORI | Nguvu kuu ya gari | 30kw | ||||
Nguvu ya kasi ya gari | 1.5kw | |||||
Nguvu ya pampu ya baridi | 0.125kw | |||||
UZITO | Urefu wa kipande cha kazi 5000mm | 21170kg | 21860kg | 22500kg | 22920kg | 23590kg |
Kwa kila ongezeko la mita 1 au kupungua, uzito huongezeka au hupungua kwa 1050kg |