Lawa ma-lathes angasebenza ukuze aphendule ubuso, ubuso obuyisilinda kanye nezimbobo zangaphakathi zezingxenye ezihlukahlukene kanye ne-metric, intshi, imojula kanye nentambo ye-pitch. Okuthunyelwe okuphezulu kwethuluzi kungasebenza ngakunye ngamandla okusika indawo ye-taper emfushane.Ingakwazi futhi ukuphenduka ngokuzenzakalelayo i-taper ende ngokunyakaza okuhlanganisiwe okuhlanganisa okuphakelayo kwe-longitudinal nokuphakelayo kwama-slide aphezulu.Ngaphezu kwalokho imishini ingase isetshenziselwe ukubhola, ukubhoreka kanye ne-trepanning. zinezici zamandla, isivinini esikhulu sokuphotha, ukuqina okuphezulu.Izingxenye zensimbi ezihlukahlukene ezingayoni nezingezona ayoni zingase ziphendulwe ekusikeni esindayo ngamathuluzi e-carbon alloy.
Lo mshini wakhiwe ngombhede womshini, isitokwe, ibhokisi lokuphakelayo, isitokwe somsila, inqola kanye nokuthunyelwe kwamathuluzi, iphinifa, idivayisi elungisiwe nokunye.
Imodeli | CW61125N | CW61140N | CW61160N | CW61180N | CW61200N | |||||
AMAKHONO | I-Max.swing diameter phezu kombhede | Φ1300mm | Φ1500mm | Φ1700mm | Φ1900mm | Φ2100mm | ||||
I-Max.swing diameter phezu kwekalishi | Φ900mm | Φ1100mm | Φ1300mm | Φ1500mm | Φ1700mm | |||||
Ububanzi bombhede | 1100mm | |||||||||
Ubukhulu. Ubude besiqephu somsebenzi | 1000-16000mm | |||||||||
Isihlalo sehhashi lombhede longitudinal esiphezulu unhlangothi | 1000-16000mm | |||||||||
Izinhlobo ezimbili ezinkulu kakhulu | 25t | |||||||||
SPINDLE | Ikhala lokuphotha | 1:30 | ||||||||
Ama-diameters ane-spindle | Φ100mm | |||||||||
I-taper ye-spindle bore | I-Metric No.140 | |||||||||
Ibanga lejubane lokuphotha | 2-200(Igiya lesine leManuwali) | |||||||||
I-spindle yangaphambili enobubanzi obungaphakathi | ф280mm | |||||||||
I-FEED | Ibanga lokuphakelayo kwe-longitudinal | 0.1-12r/min 56Izinhlobo | ||||||||
Ibanga lokuphakelayo okuguquguqukayo | 0.05-6mm/r 56Izinhlobo | |||||||||
Ibanga lokunyathela kwemethrikhi | 1-120mm 44Izinhlobo | |||||||||
Intshi yochungechunge lochungechunge | 3/8-28TPI 31Izinhlobo | |||||||||
Ibanga lemicu ye-Module | 0.5-60mm 45Izinhlobo | |||||||||
Ibanga lemicu yephimbo | 1-56TPI 25Izinhlobo | |||||||||
I-TAILSTOCK | I-taper yomkhono we-tailstock | 1:7 | ||||||||
Ukuhamba komkhono we-tailstock | 300mm | |||||||||
Ububanzi bomkhono we-tailstock | ф280mm | |||||||||
IZITHUTHI | Amandla emoto amakhulu | DC55kw | ||||||||
Amandla emoto asheshayo | 1.5kw | |||||||||
Amandla epompo apholile | 0.125kw | |||||||||
ISISINDO | Ubude besiqephu somsebenzi 5000mm(isampula) | 24470kg | 25160kg | 25800kg | 26220kg | 26890kg | 2223590kg2920kg2500kg |
|
|
|
Njalo ngemitha elilodwa lokunyuka noma ukwehla, isisindo siyakhuphuka noma sehle ngo-1050kg |