IZICI:
Lawa ma-lathes angasebenza ukuze aphendule ama-endfaces, izindawo eziyisilinda nezimbobo ze-intemal
yezingxenye eziningi kanye ne-metric, intshi, imojula kanye nentambo yephimbo. Amaslayidi aphezulu angaba
isetshenziswe i-indivedu-ally ngamandla okusika i-taper surface efushane futhi, ingaphendulwa
ngokuzenzakalela ngokunyakaza okuhlanganisa okuhlanganisa okuphakelayo okude kwe-tudinal nangaphezulu
Okuphakelayo kwama-slide, ngaphezu kwalokho, imishini ingase isetshenziselwe ukubhoboza, ukubhoreka kanye ne-trepanning
. Ziyizici zamandla, isivinini esikhulu sokuphotha, ukuphakama okuphezulu
. Izingxenye ezihlukahlukene zensimbi engayoni kanye nezingezona insimbi zingaphendulwa ngokusikwa okusindayo ngama-carbon alloytools.
Imodeli | CW61125H/1 | CW61140H/1 | CW61160H/1 | CW61180H/1 | CW61200H/1 | |
AMAKHONO | I-Max.swing diameter phezu kombhede | Φ1290mm | Φ1440mm | Φ1640mm | Φ1840mm | Φ2040mm |
I-Max.swing diameter phezu kwekalishi | Φ1750mm | Φ1900mm | Φ2100mm | Φ2300mm | Φ2400mm | |
Ubukhulu. Swayipha amadayimitha esikhaleni | Φ900mm | Φ1050mm | Φ1250mm | Φ1450mm | Φ1650mm | |
Ububanzi bombhede | 1100mm | |||||
Ubukhulu. Ubude besiqephu somsebenzi | 1000-16000mm | |||||
Izinhlobo ezimbili ezinkulu kakhulu | 15t | |||||
SPINDLE | Ikhala lokuphotha | 1:30 | ||||
Ama-diameters ane-spindle | Φ130mm | |||||
I-taper ye-spindle bore | I-Metric No.140 | |||||
Ibanga lejubane lokuphotha | 3.15-315r/min 21Izinhlobo 2.9-290r/min 12Izinhlobo | |||||
I-spindle yangaphambili enobubanzi obungaphakathi | ф240mm | |||||
I-FEED | Ibanga lokuphakelayo kwe-longitudinal | 0.1-12r/min 56Izinhlobo | ||||
Ibanga lokuphakelayo okuguquguqukayo | 0.05-6mm/r 56Izinhlobo | |||||
Ibanga lokunyathela kwemethrikhi | 1-120mm 44Izinhlobo | |||||
Intshi yochungechunge lochungechunge | 3/8-28TPI 31Izinhlobo | |||||
Ibanga lemicu ye-Module | 0.5-60mm 45Izinhlobo | |||||
Ibanga lemicu yephimbo | 1-56TPI 25Izinhlobo | |||||
I-TAILSTOCK | I-taper yomkhono we-tailstock | I-Metric No.80 | ||||
Ukuhamba komkhono we-tailstock | 300mm | |||||
Ububanzi bomkhono we-tailstock | ф260mm | |||||
IZITHUTHI | Amandla emoto amakhulu | 30kw | ||||
Amandla emoto asheshayo | 1.5kw | |||||
Amandla epompo apholile | 0.125kw | |||||
ISISINDO | Ubude besiqephu somsebenzi 5000mm | 21170kg | 21860kg | 22500kg | 22920kg | 23590kg |
Njalo ngemitha elilodwa lokunyuka noma ukwehla, isisindo siyakhuphuka noma sehle ngo-1050kg |