Awọn lathes wọnyi le ṣe lati yi awọn oju-ipari, awọn ipele iyipo ati awọn ihò inu ti ọpọlọpọ awọn ẹya bii metric, inch, module ati awọn okun ipolowo. Ifiweranṣẹ ọpa oke le ṣee ṣiṣẹ ni ẹyọkan nipasẹ agbara fun gige kukuru taper dada.O tun le tan taper gigun laifọwọyi nipasẹ iṣipopada agbo ti o ṣajọpọ kikọ sii gigun pẹlu ifunni ifaworanhan oke.Pẹlupẹlu awọn ẹrọ le ṣee lo fun liluho, alaidun ati trepanning.Wọn ni awọn abuda ti agbara, ga spindle iyara,ga rigidity.The orisirisi ferrous ati ti kii ferrous irin awọn ẹya ara le wa ni titan nipasẹ awọn eru Ige nipa erogba alloy irinṣẹ.
Ẹrọ naa jẹ ti ibusun ti ẹrọ, ori ori, apoti ifunni, tailstock, gbigbe ati ifiweranṣẹ ọpa, apron, ẹrọ ti o wa titi ati bẹbẹ lọ.
Awoṣe | CW61125N | CW61140N | CW61160N | CW61180N | CW61200N | |||||
AGBARA | Max.swing opin lori ibusun | Φ1300mm | Φ1500mm | Φ1700mm | Φ1900mm | Φ2100mm | ||||
Max.swing opin lori gbigbe | Φ900mm | Φ1100mm | Φ1300mm | Φ1500mm | Φ1700mm | |||||
Iwọn ibusun | 1100mm | |||||||||
O pọju. Gigun ti nkan iṣẹ | 1000-16000mm | |||||||||
Awọn ibusun gàárì, ni gigun o pọju ọpọlọ | 1000-16000mm | |||||||||
Awọn oke meji tobi ti nso | 25t | |||||||||
SPINDLE | Spindle imu | 1:30 | ||||||||
Spindle bí diameters | Φ100mm | |||||||||
Taper ti spindle iho | Metiriki No.140 | |||||||||
Ibiti o ti spindle iyara | 2-200 (Ẹrọ kẹrin afọwọṣe) | |||||||||
Spindle iwaju ti nso iwọn ila opin inu | ф280mm | |||||||||
Awọn ifunni | Awọn ifunni gigun gigun | 0.1-12r / min 56 Irufẹ | ||||||||
Awọn ifunni transversal ibiti | 0.05-6mm / r 56 Iru | |||||||||
Metiriki te agbala | 1-120mm 44Kinds | |||||||||
Iwọn okun inch | 3 / 8-28TPI 31Irú | |||||||||
Moudle awon orisirisi | 0,5-60mm 45Iru | |||||||||
Pitch awon okun ibiti | 1-56TPI 25Irú | |||||||||
TAILSTOCK | Taper ti tailstock apo | 1:7 | ||||||||
Irin ajo ti tailstock apo | 300mm | |||||||||
Awọn iwọn ila opin ti apo tailstock | ф280mm | |||||||||
MOTO | Agbara motor akọkọ | DC55kw | ||||||||
Dekun motor agbara | 1.5kw | |||||||||
Coolant fifa agbara | 0.125kw | |||||||||
ÌWÒ | Gigun nkan iṣẹ 5000mm (apẹẹrẹ) | 24470 kg | 25160 kg | 25800kg | 26220 kg | 26890 kg | 2223590kg2920kg2500kg |
|
|
|
Fun gbogbo 1 mita ilosoke tabi dinku, iwuwo pọ tabi dinku nipasẹ 1050kg |