ẸYA:
Awọn lathes wọnyi le ṣe lati yi awọn oju-ipari, awọn ipele iyipo ati awọn ihò intemal
ti awọn ẹya ara ilu bii metric, inch, module ati awọn okun ipolowo. Awọn ifaworanhan oke le
wa ni o ṣiṣẹ indivedu-ally nipa agbara fun gige kukuru taper dada tun, le ti wa ni titan
laifọwọyi nipasẹ awọn yellow ronu apapọ gun tudinal kikọ sii pẹlu awọn oke
kikọ sii ifaworanhan, pẹlupẹlu, awọn ẹrọ le ṣee lo fun liluho, alaidun ati trepanning
. Wọn jẹ awọn abuda ti agbara, iyara spindle giga, giga
. Awọn oriṣiriṣi ferrous ati awọn ẹya irin ti kii ṣe irin le yipada nipasẹ gige eru nipasẹ awọn alloytools erogba.
Awoṣe | CW61125H/1 | CW61140H/1 | CW61160H/1 | CW61180H/1 | CW61200H/1 | |
AGBARA | Max.swing opin lori ibusun | Φ1290mm | Φ1440mm | Φ1640mm | Φ1840mm | Φ2040mm |
Max.swing opin lori gbigbe | Φ1750mm | Φ1900mm | Φ2100mm | Φ2300mm | Φ2400mm | |
O pọju. Swing diameters lori aafo | Φ900mm | Φ1050mm | Φ1250mm | Φ1450mm | Φ1650mm | |
Iwọn ibusun | 1100mm | |||||
O pọju. Gigun ti nkan iṣẹ | 1000-16000mm | |||||
Awọn oke meji tobi ti nso | 15t | |||||
SPINDLE | Spindle imu | 1:30 | ||||
Spindle bí diameters | Φ130mm | |||||
Taper ti spindle iho | Metiriki No.140 | |||||
Ibiti o ti spindle iyara | 3.15-315r / min 21Kinds 2.9-290r / min 12Kinds | |||||
Spindle iwaju ti nso iwọn ila opin inu | ф240mm | |||||
Awọn ifunni | Awọn ifunni gigun gigun | 0.1-12r / min 56 Irufẹ | ||||
Awọn ifunni transversal ibiti | 0.05-6mm / r 56 Iru | |||||
Metiriki te agbala | 1-120mm 44Kinds | |||||
Iwọn okun inch | 3 / 8-28TPI 31Irú | |||||
Moudle awon orisirisi | 0,5-60mm 45Iru | |||||
Pitch awon okun ibiti | 1-56TPI 25Irú | |||||
TAILSTOCK | Taper ti tailstock apo | Metiriki No.80 | ||||
Irin ajo ti tailstock apo | 300mm | |||||
Awọn iwọn ila opin ti apo tailstock | ф260mm | |||||
MOTO | Agbara motor akọkọ | 30kw | ||||
Dekun motor agbara | 1.5kw | |||||
Coolant fifa agbara | 0.125kw | |||||
ÌWÒ | Iṣẹ ipari 5000mm | 21170 kg | 21860 kg | 22500kg | 22920 kg | 23590 kg |
Fun gbogbo 1 mita ilosoke tabi dinku, iwuwo pọ tabi dinku nipasẹ 1050kg |