Dawn it-tornijiet jistgħu jduru uċuħ tat-tarf, uċuħ ċilindriċi u toqob interni ta 'diversi partijiet kif ukoll ħjut metriċi, pulzier, moduli u żift. Il-post ta 'l-għodda ta' fuq jista 'jitħaddem individwalment permezz ta' qawwa għat-tqattigħ tal-wiċċ taper qasir. Jista 'wkoll idur awtomatikament taper twil mill-moviment kompost li jgħaqqad għalf lonġitudinali mal-għalf slide ta' fuq. Barra minn hekk il-magni jistgħu jintużaw għat-tħaffir, it-tħaffir u t-trepanning.They għandhom karatteristiċi ta 'qawwa, veloċità għolja tal-magħżel, riġidità għolja. Il-partijiet varji tal-metall tal-ħadid u mhux tal-ħadid jistgħu jiġu mdawra permezz tal-qtugħ tqil b'għodod ta' liga tal-karbonju.
Il-magna hija magħmula mis-sodda tal-magna, headstock, kaxxa tal-għalf, tailstock, ġarr u post tal-għodda, fardal, apparat fiss u eċċ.
Mudell | CW61125N | CW61140N | CW61160N | CW61180N | CW61200N | |||||
KAPAĊITÀ | Dijametru Max.swing fuq is-sodda | Φ1300mm | Φ1500mm | Φ1700mm | Φ1900mm | Φ2100mm | ||||
Max.swing dijametru fuq ġarr | Φ900mm | Φ1100mm | Φ1300mm | Φ1500mm | Φ1700mm | |||||
Wisa' tas-sodda | 1100mm | |||||||||
Max. Tul tal-biċċa tax-xogħol | 1000-16000mm | |||||||||
Is-sarġ tas-sodda stroke massimu lonġitudinali | 1000-16000mm | |||||||||
L-ogħla żewġ akbar li jkollhom | 25t | |||||||||
Magħżel | Imnieħer tal-magħżel | 1:30 | ||||||||
Dijametri tat-toqba tal-magħżel | Φ100mm | |||||||||
Taper tat-toqba taż-żarżur | Metriku Nru.140 | |||||||||
Firxa tal-veloċità tal-magħżel | 2-200 (ir-raba 'ger manwali) | |||||||||
Dijametru ta 'ġewwa li jġorr il-quddiem taż-żarżur | ф280mm | |||||||||
GĦALF | Feeds lonġitudinali firxa | 0.1-12r/min 56Kinds | ||||||||
Feeds trasversali firxa | 0.05-6mm/r 56Kinds | |||||||||
Treads metriċi firxa | 1-120mm 44Kinds | |||||||||
Firxa tal-ħajt tal-pulzier | 3/8-28TPI 31Kinds | |||||||||
Il-firxa tal-ħjut tal-moudle | 0.5-60mm 45Kinds | |||||||||
Firxa tal-ħjut taż-żift | 1-56TPI 25Kinds | |||||||||
TAILSTOCK | Taper tal-kmiem tal-tailstock | 1:7 | ||||||||
Ivvjaġġar tal-kmiem tat-tailstock | 300mm | |||||||||
Dijametri tal-kmiem tal-tailstock | ф280mm | |||||||||
MUTURI | Qawwa tal-mutur prinċipali | DC55kw | ||||||||
Qawwa rapida tal-mutur | 1.5kw | |||||||||
Qawwa tal-pompa tal-likwidu li jkessaħ | 0.125kw | |||||||||
PIŻ | Tul tal-biċċa tax-xogħol 5000mm (kampjun) | 24470kg | 25160kg | 25800kg | 26220kg | 26890kg | 2223590kg2920kg2500kg |
|
|
|
Għal kull żieda jew tnaqqis ta' metru, il-piż jiżdied jew jonqos b'1050kg |