KARATTERISTIĊI:
Dawn it-tornijiet jistgħu jduru uċuħ tat-tarf, uċuħ ċilindriċi u toqob interni
ta 'partijiet marious kif ukoll metriċi, pulzier, modulu u ħjut pitch. Il-pjastri ta 'fuq jistgħu
jiġu operati indivedu-ally mill-qawwa għall-qtugħ tal-wiċċ taper qasir ukoll, jistgħu jiġu mdawra
awtomatikament permezz tal-moviment kompost li jgħaqqad għalf tudinal twil mal-quċċata
għalf slide, barra minn hekk, il-magni jistgħu jintużaw għat-tħaffir, boring u trepanning
. Huma karatteristiċi ta 'qawwa, veloċità għolja tal-magħżel, riġidità għolja
. Il-partijiet varji tal-metalli tal-ħadid u mhux tal-ħadid jistgħu jiġu mdawra permezz tal-qtugħ tqil permezz ta 'għodod tal-liga tal-karbonju.
Mudell | CW61125H/1 | CW61140H/1 | CW61160H/1 | CW61180H/1 | CW61200H/1 | |
KAPAĊITÀ | Dijametru Max.swing fuq is-sodda | Φ1290mm | Φ1440mm | Φ1640mm | Φ1840mm | Φ2040mm |
Max.swing dijametru fuq ġarr | Φ1750mm | Φ1900mm | Φ2100mm | Φ2300mm | Φ2400mm | |
Max. Dijametri tat-tbandil fuq il-vojt | Φ900mm | Φ1050mm | Φ1250mm | Φ1450mm | Φ1650mm | |
Wisa' tas-sodda | 1100mm | |||||
Max. Tul tal-biċċa tax-xogħol | 1000-16000mm | |||||
L-ogħla żewġ akbar li jkollhom | 15t | |||||
Magħżel | Imnieħer tal-magħżel | 1:30 | ||||
Dijametri tat-toqba tal-magħżel | Φ130mm | |||||
Taper tat-toqba taż-żarżur | Metriku Nru.140 | |||||
Firxa tal-veloċità tal-magħżel | 3.15-315r/min 21Kinds 2.9-290r/min 12Kinds | |||||
Dijametru ta 'ġewwa li jġorr il-quddiem taż-żarżur | ф240mm | |||||
GĦALF | Feeds lonġitudinali firxa | 0.1-12r/min 56Kinds | ||||
Feeds trasversali firxa | 0.05-6mm/r 56Kinds | |||||
Treads metriċi firxa | 1-120mm 44Kinds | |||||
Firxa tal-ħajt tal-pulzier | 3/8-28TPI 31Kinds | |||||
Il-firxa tal-ħjut tal-moudle | 0.5-60mm 45Kinds | |||||
Firxa tal-ħjut taż-żift | 1-56TPI 25Kinds | |||||
TAILSTOCK | Taper tal-kmiem tal-tailstock | Metriku Nru.80 | ||||
Ivvjaġġar tal-kmiem tat-tailstock | 300mm | |||||
Dijametri tal-kmiem tal-tailstock | ф260mm | |||||
MUTURI | Qawwa tal-mutur prinċipali | 30kw | ||||
Qawwa rapida tal-mutur | 1.5kw | |||||
Qawwa tal-pompa tal-likwidu li jkessaħ | 0.125kw | |||||
PIŻ | Tul tal-biċċa tax-xogħol 5000mm | 21170kg | 21860kg | 22500kg | 22920kg | 23590kg |
Għal kull żieda jew tnaqqis ta' metru, il-piż jiżdied jew jonqos b'1050kg |