Ireo lathes ireo dia afaka mamadika ny endriny farany, ny cylindrical surface ary ny lavaka anatiny amin'ny faritra samihafa ary koa ny metric, inch, module ary ny kofehy. Ny lahatsoratra fitaovana ambony dia azo ampiasaina manokana amin'ny alàlan'ny hery amin'ny fanapahana fohy taper surface.It koa dia afaka mivadika ho azy lava taper amin'ny alalan'ny hetsika mitambatra mitambatra longitudinal fahana miaraka amin'ny ambony slide feed.Ankoatra ny milina dia azo ampiasaina amin'ny fandavahana, mankaleo sy trepanning. manana toetra mampiavaka ny hery, spindle hafainganam-pandeha avo, avo rigidity.The isan-karazany ferrous sy non ferrous faritra metaly dia mety hiverina amin'ny alalan'ny fanapahana mavesatra amin'ny alalan'ny karbaona firaka fitaovana.
Ny milina dia ahitana ny fandriana ny milina, headstock, sakafo boaty, tailstock, kalesy sy ny fitaovana post, apron, fitaovana raikitra sy ny sisa.
MODELY | CW61125N | CW61140N | CW61160N | CW61180N | CW61200N | |||||
fahafahana | Savaivony ambony indrindra eo ambonin'ny fandriana | Φ1300mm | Φ1500mm | Φ1700mm | Φ1900mm | Φ2100mm | ||||
Maherin'ny savaivony swing eo ambonin'ny kalesy | Φ900mm | Φ1100mm | Φ1300mm | Φ1500mm | Φ1700mm | |||||
Sakan'ny fandriana | 1100mm | |||||||||
Max. Ny halavan'ny asa | 1000-16000mm | |||||||||
Ny lasely lasely longitudinal ambony indrindra | 1000-16000mm | |||||||||
Ny ambony roa lehibe mitondra | 25t | |||||||||
ampela | Spindle orona | 1:30 | ||||||||
Ny savaivony amin'ny spindle | Φ100mm | |||||||||
Taper amin'ny bore spindle | Metrika No.140 | |||||||||
Ny hafainganam-pandehan'ny spindle | 2-200 (Fiara fahefatra manual) | |||||||||
Spindle anoloana mitondra savaivony anatiny | ф280mm | |||||||||
FENO | Famahanana lavareny | 0.1-12r/min 56 Karazana | ||||||||
Ny fahana transversal | 0.05-6mm/r 56 Karazana | |||||||||
Ny isan-karazany ny metric | 1-120mm 44 Karazana | |||||||||
Inch kofehy kofehy | 3/8-28TPI 31 Karazana | |||||||||
Ny isan'ny kofehy Moudle | 0.5-60mm 45 Karazana | |||||||||
Ny isan-karazany ny kofehy | 1-56TPI 25 Karazana | |||||||||
TAILSTOCK | Taper amin'ny tailstock sleeve | 1:7 | ||||||||
Travel amin'ny tailstock sleeve | 300mm | |||||||||
Savaivony ny tailstock tanany | ф280mm | |||||||||
MOTORS | Hery maotera lehibe | DC55kw | ||||||||
Herin'ny maotera haingana | 1,5kw | |||||||||
Herin'ny paompy coolant | 0.125kw | |||||||||
LALANA | Ny halavan'ny asa 5000mm (santionany) | 24470 kg | 25160 kg | 25800 kg | 26220 kg | 26890 kg | 2223590kg2920kg2500kg |
|
|
|
Isaky ny mitombo na mihena 1 metatra dia mitombo na mihena 1050kg ny lanjany |