TOETOETRA:
Ireo lathes ireo dia afaka manodina ny endriny farany, ny silindrina sy ny lavaka anatiny
amin'ny ampahany maro ary koa ny metric, inch, module ary pitch threads. Ny slide ambony dia afaka
azo ampiasaina amin'ny herin'ny tsirairay mba hanapahana ny taper fohy ihany koa, azo avadika
mandeha ho azy amin'ny alalan'ny hetsika mitambatra mitambatra fahana tudinal lava amin'ny ambony
fahana slide, ankoatra izany, ny milina dia azo ampiasaina amin'ny fandavahana, mankaleo sy trepanning
. Izy ireo dia toetran'ny hery, haingam-pandeha avo lenta, avo lenta
. Ny ampahany metaly ferrous sy tsy ferrous isan-karazany dia mety hivezivezy amin'ny alàlan'ny fanapahana mavesatra amin'ny alàlan'ny fitaovana firaka karbona.
MODELY | CW61125H/1 | CW61140H/1 | CW61160H/1 | CW61180H/1 | CW61200H/1 | |
fahafahana | Savaivony ambony indrindra eo ambonin'ny fandriana | Φ1290mm | Φ1440mm | Φ1640mm | Φ1840mm | Φ2040mm |
Maherin'ny savaivony swing eo ambonin'ny kalesy | Φ1750mm | Φ1900mm | Φ2100mm | Φ2300mm | Φ2400mm | |
Max. Savaivony ny savaivony amin'ny banga | Φ900mm | Φ1050mm | Φ1250mm | Φ1450mm | Φ1650mm | |
Sakan'ny fandriana | 1100mm | |||||
Max. Ny halavan'ny asa | 1000-16000mm | |||||
Ny ambony roa lehibe mitondra | 15 t | |||||
ampela | Spindle orona | 1:30 | ||||
Ny savaivony amin'ny spindle | Φ130mm | |||||
Taper amin'ny bore spindle | Metrika No.140 | |||||
Ny hafainganam-pandehan'ny spindle | 3.15-315r/min 21 Karazana 2.9-290r/min 12 Karazana | |||||
Spindle anoloana mitondra savaivony anatiny | ф240mm | |||||
FENO | Famahanana lavareny | 0.1-12r/min 56 Karazana | ||||
Ny fahana transversal | 0.05-6mm/r 56 Karazana | |||||
Ny isan-karazany ny metric | 1-120mm 44 Karazana | |||||
Inch kofehy kofehy | 3/8-28TPI 31 Karazana | |||||
Ny isan'ny kofehy Moudle | 0.5-60mm 45 Karazana | |||||
Ny isan-karazany ny kofehy | 1-56TPI 25 Karazana | |||||
TAILSTOCK | Taper amin'ny tailstock sleeve | Metrika No.80 | ||||
Travel amin'ny tailstock sleeve | 300mm | |||||
Savaivony ny tailstock tanany | ф260mm | |||||
MOTORS | Hery maotera lehibe | 30kw | ||||
Herin'ny maotera haingana | 1,5kw | |||||
Herin'ny paompy coolant | 0.125kw | |||||
LALANA | Ny halavan'ny asa dia 5000mm | 21170 kg | 21860 kg | 22500 kg | 22920 kg | 23590 kg |
Isaky ny mitombo na mihena 1 metatra dia mitombo na mihena 1050kg ny lanjany |