Lathes iki bisa nindakake kanggo nguripake mburi-pasuryan, lumahing silinder lan bolongan internal saka macem-macem bagean uga metrik, inci, modul lan Jarak Utas. Posting alat ndhuwur bisa dilakokno individu dening daya kanggo nglereni short taper surface.It uga bisa nguripake kanthi otomatis long taper dening gerakan senyawa nggabungke longitudinal feed karo ndhuwur geser feed.Moreover mesin bisa digunakake kanggo ngebur, boring lan trepanning.They duwe karakteristik daya, kacepetan kumparan dhuwur, rigidity dhuwur. Ing macem-macem bagean logam ferrous lan non ferrous bisa diuripake liwat nglereni abot dening alat alloy karbon.
Mesin kasebut kalebu amben mesin, headstock, kothak pakan, tailstock, gerbong lan kiriman alat, apron, piranti tetep lan liya-liyane.
Model | CW61125N | CW61140N | CW61160N | CW61180N | CW61200N | |||||
KAPASITAS | Max.swing diameteripun liwat amben | Φ1300 mm | Φ1500 mm | Φ1700 mm | Φ1900 mm | Φ2100 mm | ||||
Max.swing diameteripun liwat carriage | Φ900 mm | Φ1100 mm | Φ1300 mm | Φ1500 mm | Φ1700 mm | |||||
Jembaré amben | 1100 mm | |||||||||
Maks. Dawane barang kerja | 1000-16000mm | |||||||||
Bed saddle longitudinal stroke maksimum | 1000-16000mm | |||||||||
Ndhuwur loro prewangan paling gedhe | 25t | |||||||||
SPINDLE | irung spindle | 1:30 | ||||||||
Diameter bolongan spindle | Φ100 mm | |||||||||
Taper saka spindle bore | Metrik No.140 | |||||||||
Range kacepetan spindle | 2-200 (manual gear papat) | |||||||||
Spindle ngarep prewangan diameteripun njero | ф280 mm | |||||||||
FEED | Range feed longitudinal | 0.1-12r/min 56Jenis | ||||||||
Range feed transversal | 0,05-6mm / r 56 Jinis | |||||||||
Kisaran treads metrik | 1-120mm 44 Jinis | |||||||||
Range benang inci | 3/8-28TPI 31 Jinis | |||||||||
Moudle benang kisaran | 0.5-60mm 45 jinis | |||||||||
Jarak thread pitch | 1-56TPI 25 Jinis | |||||||||
TAILSTOCK | Taper saka tailstock sleeve | 1:7 | ||||||||
Perjalanan lengan tailstock | 300 mm | |||||||||
Diameter lengan tailstock | ф280 mm | |||||||||
MOTOR | Daya motor utama | DC55kw | ||||||||
Daya motor cepet | 1,5kw | |||||||||
Daya pompa coolant | 0,125 kw | |||||||||
BOBOT | Panjang benda kerja 5000mm (sampel) | 24470 kg | 25160 kg | 25800 kg | 26220 kg | 26890 kg | 2223590kg2920kg2500kg |
|
|
|
Kanggo saben nambah utawa nyuda 1 meter, bobote mundhak utawa mudhun nganti 1050kg |