FITUR:
Lathes iki bisa nindakake kanggo nguripake endfaces, lumahing silinder lan bolongan intemal
saka macem-macem bagean uga metrik, inci, modul lan benang pitch. Muter ndhuwur bisa
bisa dilakokno indivedu-ally dening daya kanggo nglereni short taper lumahing uga, bisa diuripake
automatlcally liwat gerakan senyawa nggabungke feed tudinal dawa karo ndhuwur
feed geser, malih, mesin bisa digunakake kanggo ngebur, boring lan trepanning
. Padha karakteristik daya, kacepetan kumparan dhuwur, highrigidity
. Ing macem-macem bagean logam ferrous lan non ferrous bisa diuripake liwat nglereni abot dening karbon alloytools.
Model | CW61125H/1 | CW61140H/1 | CW61160H/1 | CW61180H/1 | CW61200H/1 | |
KAPASITAS | Max.swing diameteripun liwat amben | Φ1290 mm | Φ1440 mm | Φ1640 mm | Φ1840 mm | Φ2040 mm |
Max.swing diameteripun liwat carriage | Φ1750 mm | Φ1900 mm | Φ2100 mm | Φ2300 mm | Φ2400 mm | |
Maks. Dhiameter ayunan ing longkangan | Φ900 mm | Φ1050 mm | Φ1250 mm | Φ1450 mm | Φ1650 mm | |
Jembaré amben | 1100 mm | |||||
Maks. Dawane barang kerja | 1000-16000mm | |||||
Ndhuwur loro prewangan paling gedhe | 15t | |||||
SPINDLE | irung spindle | 1:30 | ||||
Diameter bolongan spindle | Φ130 mm | |||||
Taper saka spindle bore | Metrik No.140 | |||||
Range kacepetan spindle | 3,15-315r / min 21 Jinis 2,9-290r / min 12 Jinis | |||||
Spindle ngarep prewangan diameteripun njero | ф240 mm | |||||
FEED | Range feed longitudinal | 0.1-12r/min 56Jenis | ||||
Range feed transversal | 0,05-6mm / r 56 Jinis | |||||
Kisaran treads metrik | 1-120mm 44 Jinis | |||||
Range benang inci | 3/8-28TPI 31 Jinis | |||||
Moudle benang kisaran | 0.5-60mm 45 jinis | |||||
Jarak thread pitch | 1-56TPI 25 Jinis | |||||
TAILSTOCK | Taper saka tailstock sleeve | Metrik No.80 | ||||
Perjalanan lengan tailstock | 300 mm | |||||
Diameter lengan tailstock | ф260 mm | |||||
MOTOR | Daya motor utama | 30kw | ||||
Daya motor cepet | 1,5kw | |||||
Daya pompa coolant | 0,125 kw | |||||
BOBOT | Panjang benda kerja 5000mm | 21170 kg | 21860 kg | 22500 kg | 22920 kg | 23590 kg |
Kanggo saben nambah utawa nyuda 1 meter, bobote mundhak utawa mudhun nganti 1050kg |