Waɗannan lathes na iya yin aiki don juya fuskokin ƙarshe, filayen silindi da ramukan ciki na sassa daban-daban da kuma awo, inch, module da zaren farar. A saman kayan aiki post za a iya sarrafa akayi daban-daban da ikon ga yankan short taper surface.It kuma iya juya ta atomatik dogon taper da fili motsi hada a tsaye abinci tare da saman slide feed.Bugu da ƙari da inji iya amfani da hakowa, m da trepanning.They suna da halaye na iko, high spindle gudun, high rigidity.The daban-daban ferrous da non ferrous karfe sassa na iya juya ta cikin nauyi sabon da carbon gami kayan aikin.
Injin yana kunshe da gadon na'ura, headstock, akwatin ciyarwa, tailstock, karusar da kayan aiki, apron, na'urar gyarawa da sauransu.
Samfura | Saukewa: CW61125N | Saukewa: CW61140N | Saukewa: CW61160N | Saukewa: CW61180N | Saukewa: CW61200N | |||||
WUTA | Max.swing diamita akan gado | Φ1300mm | Φ1500mm | Φ1700mm | Φ1900mm | Φ2100mm | ||||
Matsakaicin diamita na lilo akan karusai | Φ900mm | Φ1100mm | Φ1300mm | Φ1500mm | Φ1700mm | |||||
Nisa na gado | 1100mm | |||||||||
Max. Tsawon aikin yanki | 1000-16000 mm | |||||||||
Madaidaicin sirdin gadon matsakaicin bugun jini | 1000-16000 mm | |||||||||
Mafi girma na biyu mafi girma | 25t | |||||||||
SPINDLE | Leda hanci | 1:30 | ||||||||
Diamita na maƙarƙashiya | Φ100mm | |||||||||
Taper na dunƙule dunƙule | Ma'auni No.140 | |||||||||
Matsakaicin saurin igiya | 2-200 (Gear na huɗu na Manual) | |||||||||
Spindle gaba mai ɗaukar diamita na ciki | 280mm | |||||||||
CIKI | Matsakaicin ciyarwar abinci | 0.1-12r/min 56Kinds | ||||||||
Matsakaicin ciyarwar | 0.05-6mm/r 56Kinds | |||||||||
Matsakaicin matakan awo | 1-120mm 44Kinds | |||||||||
Kewayon zaren inci | 3/8-28TPI 31Kinds | |||||||||
Zaren linzamin kwamfuta kewayo | 0.5-60mm 45Kinds | |||||||||
Fitowar zaren fitillu | 1-56TPI 25 | |||||||||
TAILSTOCK | Taper na tailstock hannun riga | 1:7 | ||||||||
Tafiya na tailstock hannun riga | 300mm | |||||||||
Diamita na hannun rigar wutsiya | 280mm | |||||||||
MOTORS | Babban wutar lantarki | DC55kw | ||||||||
Ƙarfin motar gaggawa | 1.5kw | |||||||||
Coolant famfo ikon | 0.125 kw | |||||||||
NUNA | Tsawon aikin 5000mm (samfurin) | 24470 kg | 25160 kg | 25800 kg | 26220 kg | 26890 kg | 2223590kg2920kg2500kg |
|
|
|
Domin kowace mita 1 karuwa ko raguwa, nauyin yana ƙaruwa ko raguwa da 1050kg |