SIFFOFI:
Waɗannan lathes na iya yin aiki don juya fuskokin ƙarewa, saman silinda da ramuka na ciki
na sassa masu ban mamaki da kuma awo, inch, module da zaren farar. Manyan nunin faifai na iya
a sarrafa indivedu-ally ta ikon yanke gajeren taper surface kuma, za a iya juya
ta atomatik ta wurin motsi na fili yana haɗa dogon ciyarwar tudinal tare da saman
ciyarwar nunin faifai, haka ma, ana iya amfani da injin ɗin don hakowa, ban sha'awa da kuma trepanning
. Su ne halaye na iko, high spindle gudun, highrigidity
. Za'a iya juyar da sassa daban-daban na ƙarfe na ƙarfe da waɗanda ba na ƙarfe ba ta hanyar yankan nauyi ta hanyar kayan aikin carbon alloytools.
Samfura | Saukewa: CW61125H/1 | Saukewa: CW61140H/1 | Saukewa: CW61160H/1 | Saukewa: CW61180H/1 | Saukewa: CW61200H/1 | |
WUTA | Max.swing diamita akan gado | Φ1290mm | Φ1440mm | Φ1640mm | Φ1840mm | Φ2040mm |
Matsakaicin diamita na lilo akan karusai | Φ1750mm | Φ1900mm | Φ2100mm | Φ2300mm | Φ2400mm | |
Max. Swing diamita a kan rata | Φ900mm | Φ1050mm | Φ1250mm | Φ1450mm | Φ1650mm | |
Nisa na gado | 1100mm | |||||
Max. Tsawon aikin yanki | 1000-16000 mm | |||||
Mafi girma na biyu mafi girma | 15t | |||||
SPINDLE | Leda hanci | 1:30 | ||||
Diamita na maƙarƙashiya | Φ130mm | |||||
Taper na dunƙule dunƙule | Ma'auni No.140 | |||||
Matsakaicin saurin igiya | 3.15-315r/min 21Kinds 2.9-290r/min 12Kinds | |||||
Spindle gaba mai ɗaukar diamita na ciki | 240mm | |||||
CIKI | Matsakaicin ciyarwar abinci | 0.1-12r/min 56Kinds | ||||
Matsakaicin ciyarwar | 0.05-6mm/r 56Kinds | |||||
Matsakaicin matakan awo | 1-120mm 44Kinds | |||||
Kewayon zaren inci | 3/8-28TPI 31Kinds | |||||
Zaren linzamin kwamfuta kewayo | 0.5-60mm 45Kinds | |||||
Fitowar zaren fitillu | 1-56TPI 25 | |||||
TAILSTOCK | Taper na tailstock hannun riga | Ma'auni Na 80 | ||||
Tafiya na tailstock hannun riga | 300mm | |||||
Diamita na hannun rigar wutsiya | 260mm | |||||
MOTORS | Babban wutar lantarki | 30kw | ||||
Ƙarfin motar gaggawa | 1.5kw | |||||
Coolant famfo ikon | 0.125 kw | |||||
NUNA | Tsawon aikin 5000mm | 21170 kg | 21860 kg | 22500 kg | 22920 kg | 23590 kg |
Domin kowace mita 1 karuwa ko raguwa, nauyin yana ƙaruwa ko raguwa da 1050kg |