IBHESHI LATHE
1. Okuphakelayo okuzenzakalelayo kwe-longitudinal.
2. Ikhanda lokugaya litshekile ±90 °
3.Lathiukuqina kombhede.
4.Zihlomise ngonogada abathathu bemihlathi, unogada weposi wethuluzi
INDLELA | I-JYP250V |
Ibanga phakathi kwezikhungo | 550 mm |
Ubude obumaphakathi | 125 mm |
Swayipha phezu kombhede | 250 mm |
Spindle bore | 26 mm |
I-Taper ku-spindle bore | MK 4 |
Ibanga lesivinini, alinasinyathelo | 50 - 2000 / 100 - 2000 rpm |
Okuphakelayo kwe-longitudinal | (6) 0, 07 - 0, 40 mm/rev |
Okuphakelayo kwesiphambano | (4) 0, 03 - 0, 075 mm/rev |
Intambo yemethrikhi | (18) 0, 2 - 3, 5 mm |
I-inch thread | (21) 8 - 56 imicu/1" |
Ukuhamba komkhono we-tailstock | 70 mm |
I-taper yomkhono we-tailstock | MT 2 |
Okukhipha amandla emoto S1 100% | 0, 75 kW / 230 V |
Okokufaka kwamandla emoto S6 40% | 1, 0 kW / 230 V |
Ukugaya okunamathiselwe kwi-imeyili | |
Umthamo wokumba ngensimbi | 16 mm |
Ubukhulu bomthamo wesigayo sobuso. | 50 mm |
Ubukhulu bomthamo wesigayo. | 16 mm |
Umphimbo | 150 mm |
Isivinini se-spindle, esingenasinyathelo | 50 - 2250 rpm |
I-spindle taper | MT 2 |
Ikhanda lokugaya liyatsheka | -90 ° kuya +90 ° |
Ukulungiswa kobude bekhanda lokugaya | 195 mm |
Okukhipha amandla emoto S1 100% | 0, 50 kW / 230 V |
Okokufaka kwamandla emoto S6 40% | 0, 75 kW / 230 V |
Ubukhulu bomshini (W x D x H)* | 1210 x 610 x 860 mm |
Isisindo cishe. | 165 kg |
IZINTO EZIJWAYELEKILE : | IZISEKELO ONGAZITHANDELA |
3-umhlathiIzikhungo ezifileUmkhono wokunciphisa Shintsha amagiya Isibhamu sikawoyela Amanye amathuluzi
| Ukuphumula okuqinileLandela ukuphumulaIpuleti lobuso 4 umhlathi Isikhungo esibukhoma Yima Lathiamathuluzi Ukudayela kokujaha uchungechunge Ikhava yesikulufu somthofu Ikhava yeposi yethuluzi I-disc milling cutter I-Mill chuck I-side brake |