J21 jara ti AGBARA TẸ ẸYA ẸYA:
J21 jara gbogbogbo ṣii ẹhin tẹ pẹlu ibusun ti o wa titi
Adopts nâa gbe crankshaft.
Kosemi yiyi mnu idimu.
Atunṣe iga ti afọwọṣe pẹlu ifihan iwọn.
Iru pẹlu “A” ni ipese pẹlu ẹrọ idaduro pajawiri, eyiti o le jẹ ki ifaworanhan duro ni 0 °~135° agbegbe ati ipese pẹlu ina Aṣọ Olugbeja bi daradara.
Iru pẹlu "D" gba meji yiyi mnu be lati bori rebound ti punching fe.
JC21-160 ni ipese pẹlu idimu pneumatic lati ṣe idaduro ifaworanhan ni eyikeyi ipo.
Awọn NI pato:
AṢE | J21-63A | JD21-63A | J21-80A | JD21-80A | JD21-100A | JD21-125A | JC21-160 | |
Agbara | kN | 630 | 630 | 800 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
Iforukọsilẹ Agbara | mm | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 |
Ifaworanhan Ọpọlọ | mm | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 140 | 160 |
SPM | min-1 | 50 | 50 | 45 | 45 | 38 | 38 | 40 |
O pọju. Kú Giga | mm | 300 | 300 | 350 | 320 | 320 | 320 | 350 |
Kú Giga tolesese | mm | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Laarin Ile-iṣẹ Ifaworanhan & Fireemu | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 380 | 380 | 380 |
Agbara (FB×LR) | mm | 570×760 | 570×760 | 580×860 | 580×860 | 710×1100 | 720× 1200 | 740× 1300 |
Ṣiṣii Bolster (Dia Hole Up.×Dpth×Iho Kekere Dia.) | mm | Φ200×45 ×Φ180 | Φ200×45 ×Φ180 | Φ200×45 ×Φ180 | Φ200×45 ×Φ180 | Φ260×50 ×Φ220 | Φ260×50 ×Φ220 | Φ300×50 ×Φ220 |
Sisanra Bolster | mm | 90 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 |
Šiši Bolster (Dia.×FB×LR) | mm | Simẹnti Φ280×220 ×320 | Φ280×220 ×320 | Simẹnti Φ280×220 ×380 | Φ280×220 ×380 | Simẹnti Φ320×250×420 | Simẹnti Φ320×250 ×420 | Φ470 |
Irin 220×250 |
| Irin 220×260 |
| Irin 260×290 | Irin 260×290 | |||
Agbegbe Ifaworanhan (FB×LR) | mm | 280×320 | 280×320 | 280×380 | 280×380 | 420×560 | 420×560 | 580×770 |
Shank Hole (Dia.× Dpth) | mm | Φ50×80 | Φ50×80 | Φ60×75 | Φ60×75 | Φ60×80 | Φ60×80 | Φ65×85 |
Laarin Awọn ọwọn | mm | Irin 470 | 320 | Irin 515 | 410 | Irin 630 | Irin 620 | 730 |
Simẹnti 320 | Simẹnti 410 | Simẹnti 580 | Simẹnti 580 | |||||
Agbara mọto | kW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Ìwọ̀n Ìla (FB×LR×H) | mm | 1550×1410 ×2610 | 1550×141 0×2610 | 1610×1470 ×2680 | 1925×1470 ×2675 | 1960×1335 ×2850 | 2060×1600 ×3000 | 2200×1550 ×3160 |