K11 jara KẸTA-Bakan SELF-CENTEOruka CHUCK A1 TYPE
K11 jara Taara Iṣagbesori Mẹta-Bakan Ara-ara ẹni chuck gba aarin iho kukuru-conical, eyiti o jẹ deede ni aarin, rọrun lati yọ kuro,
rọrun ati ki o gbẹkẹle. Awọn oriṣi mẹta siwaju sii ni a pin ni ibamu si ọna ti didapọ pẹlu ọpa ẹrọ: Iru A (ti o darapọ mọ skru), Iru C (ipapọ titiipa bolt), Iru D (ọpa fa, asopọ titiipa kamẹra)
Awọn NI pato:.
Ipol | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H1 | h | h1 | h2 | d1 | Zd |
K11250 / A16 | 106.375 | 82.6 | 55 | 165 | 133.4 | 93 | 15.875 | 13 | 6.5 | 19.5 | 6-M12 | |
K11250A/A16 | ||||||||||||
K11315 / A16 | 315 | 106.375 | 82.6 | 55 | 165 | 133.4 | 106 | 15.875 | 13 | 6.5 | 19.5 | 6-M12 |
K11315A/A16 | ||||||||||||
K11315 / A18 | 139.719 | 111.1 | 78 | 210 | 171.4 | 106 | 17.462 | 14 | 8 | 24.2 | 6-M16 | |
K11315A/A18 | ||||||||||||
K11400 / A18 | 400 | 139.719 | 111.1 | 78 | 210 | 171.4 | 118 | 17.462 | 14 | 8 | 24.2 | 6-M16 |
K11400A/A18 | ||||||||||||
K11500 / A111 | 500 | 196.869 | 165.1 | 125 | 280 | 235 | 135 | 19.05 | 16 | 10 | 29.4 | 6-M20 |
K11500A / A111 |