מאָדעל | אַפּאַראַט | |||||
|
| V | H | S | V | H |
קאַפּאַציטעט | טאָן | 25 | 35 | |||
רייטאַד טאָננאַדזש פונט | mm | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 1.6 |
גיכקייַט טשאַנגינג | ספּם | 60-140 | 130-200 | 60-120 | 40-120 | 110-180 |
סטאַביל גיכקייַט | ספּם | 110 | 110 |
| 85 | |
מאַך | mm | 70 | 30 | 80 | 70 | 40 |
די העיגהטסלידע אַדזשאַסטמאַנט | mm | 195 | 215 | 190 | 220 | 235 |
רוק אַדזשאַסטמאַנט |
| 50 | 50 | 55 | ||
רוק געגנט | mm | 300 × 230 × 50 | 360 × 250 × 50 | |||
באָלסטער געגנט | mm | 680 × 300 × 70 | 800 × 400 × 70 | |||
שאַנק לאָך | mm | 38.1 | 38.1 | |||
הויפּט מאָטאָר | Kw.p | 3.7×4 | 3.7×4 | |||
רוק סטרויערן מיטל | HP | מאַנואַל אָפּעראַציע | ||||
לופט דרוק | קג / סענטימעטער2 | 6 | 6 | |||
דריקט פּינטלעכקייַט |
|
|
| |||
פּרעסעס ויסמעסטונג | mm | 1280 × 850 × 2200 | 1380 × 900 × 2400 | |||
דריקט וואָג | טאָן | 2.1 | 3 | |||
די קישן קאַפּאַציטעט | טאָן | - | 2.3 | |||
מאַך | mm | - | 50 | |||
די קישן עפעקטיוו געגנט | mm2 | - | 300 × 230 |
מאָדעל | אַפּאַראַט | |||||
|
| V | H | V | H | |
קאַפּאַציטעט | טאָן | 45 | 60 | |||
רייטאַד טאָננאַדזש פונט | mm | 3.2 | 1.6 | 4 | 2 | |
גיכקייַט טשאַנגינג | ספּם | 40-110 | 110-150 | 35-90 | 80-120 | |
סטאַביל גיכקייַט | ספּם | 75 | 65 | |||
מאַך | mm | 80 | 50 | 120 | 60 | |
די העיגהטסלידע אַדזשאַסטמאַנט | mm | 250 | 265 | 310 | 340 | |
רוק אַדזשאַסטמאַנט |
| 60 | 75 | |||
רוק געגנט | mm | 400 × 300 × 60 | 500 × 360 × 70 | |||
באָלסטער געגנט | mm | 850 × 440 × 80 | 900 × 500 × 80 | |||
שאַנק לאָך | mm | 38.1 | 50 | |||
הויפּט מאָטאָר | Kw.p | 5.5 × 4 | 5.5 × 4 | |||
רוק סטרויערן מיטל | HP | מאַנואַל אָפּעראַציע | ||||
לופט דרוק | קג / סענטימעטער2 | 6 | 6 | |||
דריקט פּינטלעכקייַט |
|
|
| |||
פּרעסעס ויסמעסטונג | mm | 1600 × 950 × 2500 | 1600 × 1000 × 2800 | |||
דריקט וואָג | טאָן | 3.8 | 5.6 | |||
די קישן קאַפּאַציטעט | טאָן | 2.3 | 3.6 | |||
מאַך | mm | 50 | 70 | |||
די קישן עפעקטיוו געגנט | mm2 | 300 × 230 | 350 × 300 |
מאָדעל | אַפּאַראַט | |||||
|
| V | H | V | H | |
קאַפּאַציטעט | טאָן | 80 | 110 | |||
רייטאַד טאָננאַדזש פונט | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | |
גיכקייַט טשאַנגינג | ספּם | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | |
סטאַביל גיכקייַט | ספּם | 65 | 50 | |||
מאַך | mm | 150 | 70 | 180 | 80 | |
די העיגהטסלידע אַדזשאַסטמאַנט | mm | 340 | 380 | 360 | 410 | |
רוק אַדזשאַסטמאַנט |
| 80 | 80 | |||
רוק געגנט | mm | 560 × 420 × 70 | 650 × 470 × 80 | |||
באָלסטער געגנט | mm | 1000 × 550 × 90 | 1150 × 600 × 110 | |||
שאַנק לאָך | mm | 50 | 50 | |||
הויפּט מאָטאָר | Kw.p | 7.5 × 4 | 11×4 | |||
רוק סטרויערן מיטל | HP | עלעקטריקאַל דרייווינג | ||||
לופט דרוק | קג / סענטימעטער2 | 6 | 6 | |||
דריקט פּינטלעכקייַט |
| גיגאבייט / דזשיס 1 קלאַס | ||||
פּרעסעס ויסמעסטונג | mm | 1800 × 1180 × 2800 | 1900 × 1300 × 3200 | |||
דריקט וואָג | טאָן | 6.5 | 9.6 | |||
די קישן קאַפּאַציטעט | טאָן | 3.6 | 6.3 | |||
מאַך | mm | 70 | 80 | |||
די קישן עפעקטיוו געגנט | mm2 | 450 × 310 | 500 × 350 |
מאָדעל | אַפּאַראַט | זיאַ-200 | ||||
|
| V | H | V | H | |
קאַפּאַציטעט | טאָן | 160 | 200 | |||
רייטאַד טאָננאַדזש פונט | mm | 6 | 3 | 6 | 3 | |
גיכקייַט טשאַנגינג | ספּם | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | |
סטאַביל גיכקייַט | ספּם | 35 | 35 | |||
מאַך | mm | 200 | 90 | 200 | 100 | |
די העיגהטסלידע אַדזשאַסטמאַנט | mm | 460 | 510 | 460 | 510 | |
רוק אַדזשאַסטמאַנט |
| 100 | 110 | |||
רוק געגנט | mm | 700 × 550 × 90 | 850 × 630 × 90 | |||
באָלסטער געגנט | mm | 1250 × 800 × 140 | 1400 × 820 × 160 | |||
שאַנק לאָך | mm | 65 | 65 | |||
הויפּט מאָטאָר | Kw.p | 15×4 | 18.5×4 | |||
רוק סטרויערן מיטל | HP | עלעקטריקאַל דרייווינג | ||||
לופט דרוק | קג / סענטימעטער2 | 6 | 6 | |||
דריקט פּינטלעכקייַט |
| גיגאבייט / דזשיס 1 קלאַס | ||||
פּרעסעס ויסמעסטונג | mm | 2300 × 1400 × 3800 | 2615 × 1690 × 4075 | |||
דריקט וואָג | טאָן | 16 | 23 | |||
די קישן קאַפּאַציטעט | טאָן | 10 | 14 | |||
מאַך | mm | 80 | 100 | |||
די קישן עפעקטיוו געגנט | mm2 | 650 × 420 | 710 × 480 |
מאָדעל | אַפּאַראַט | זיאַ-260 | זיאַ-315 | |||
|
| V | H | V | H | |
קאַפּאַציטעט | טאָן | 260 | 315 | |||
רייטאַד טאָננאַדזש פונט | mm | 7 | 3.5 | 8 | 4 | |
גיכקייַט טשאַנגינג | ספּם | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 30-50 | |
סטאַביל גיכקייַט | ספּם | 30 | 30 | |||
מאַך | mm | 250 | 150 | 250 | 150 | |
די העיגהטסלידע אַדזשאַסטמאַנט | mm | 500 | 550 | 500 | 550 | |
רוק אַדזשאַסטמאַנט |
| 120 | 120 | |||
רוק געגנט | mm | 950 × 700 × 100 | 1250 × 750 × 100 | |||
באָלסטער געגנט | mm | 1500 × 840 × 180 | 1600 × 860 × 190 | |||
שאַנק לאָך | mm | 65 | 65 | |||
הויפּט מאָטאָר | Kw.p | 22×4 | 30×4 | |||
רוק סטרויערן מיטל | HP | עלעקטריקאַל דרייווינג | ||||
לופט דרוק | קג / סענטימעטער2 | 6 | 6 | |||
דריקט פּינטלעכקייַט |
| גיגאבייט / דזשיס 1 קלאַס | ||||
פּרעסעס ויסמעסטונג | mm | 2780 × 1850 × 4470 | 2910 × 1950 × 4500 | |||
דריקט וואָג | טאָן | 32 | 35 | |||
די קישן קאַפּאַציטעט | טאָן | 14 | 14 | |||
מאַך | mm | 100 | 100 | |||
די קישן עפעקטיוו געגנט | mm2 | 710 × 480 | 710 × 480 |
מאָדעל | אַפּאַראַט | זיאַ-400 | |
|
| V | H |
קאַפּאַציטעט | טאָן | 400 | |
רייטאַד טאָננאַדזש פונט | mm | 8 | 4 |
גיכקייַט טשאַנגינג | ספּם | 20-40 | 30-50 |
סטאַביל גיכקייַט | ספּם | 30 | |
מאַך | mm | 250 | 150 |
די העיגהטסלידע אַדזשאַסטמאַנט | mm | 550 | 600 |
רוק אַדזשאַסטמאַנט |
| 120 | |
רוק געגנט | mm | 1350 × 800 × 100 | |
באָלסטער געגנט | mm | 1650 × 900 × 200 | |
שאַנק לאָך | mm | 65 | |
הויפּט מאָטאָר | Kw.p | 37×4 | |
רוק סטרויערן מיטל | HP |
| |
לופט דרוק | קג / סענטימעטער2 | 6 | |
דריקט פּינטלעכקייַט |
|
| |
פּרעסעס ויסמעסטונג | mm | 3180 × 2150 × 5025 | |
דריקט וואָג | טאָן | 40 | |
די קישן קאַפּאַציטעט | טאָן | 14 | |
מאַך | mm | 100 | |
די קישן עפעקטיוו געגנט | mm2 |
|