די ליידז קענען ווענדן סוף פנימער, סילינדריקאַל סערפאַסיז און ינערלעך האָלעס פון פאַרשידן פּאַרץ, ווי געזונט ווי מעטריק, אינטש, מאָדולע און פּעך פֿעדעם. די שפּיץ געצייַג פּאָסטן קענען זיין אַפּערייטאַד ינדיווידזשואַלי דורך מאַכט פֿאַר קאַטינג קורץ טאַפּער ייבערפלאַך. עס אויך קענען קער אויטאָמאַטיש לאַנג טאַפּער דורך די קאַמפּאַונד באַוועגונג קאַמביינינג לאַנדזשאַטודאַנאַל פיטער מיט די שפּיץ רוק פיטער. דערצו, די מאשינען קענען זיין געניצט פֿאַר דרילינג, נודנע און טרעפּאַנינג האָבן קעראַקטעריסטיקס פון מאַכט, הויך שפּינדל גיכקייַט, הויך רידזשידאַטי.
די מאַשין איז קאַמפּאָוזד פון די בעט פון מאַשין, העאַדסטאָקק, פידינג קעסטל, טיילסטאָקק, וועגעלע און געצייַג פּאָסטן, פאַרטעך, פאַרפעסטיקט מיטל און עטק.
מאָדעל | CW61125N | CW61140N | CW61160N | CW61180N | CW61200N | |||||
קאַפּאַסיטי | מאַקס.סווינג דיאַמעטער איבער בעט | Φ1300מם | Φ1500מם | Φ1700מם | Φ1900מם | Φ2100מם | ||||
מאַקס.סווינג דיאַמעטער איבער וועגעלע | Φ900מם | Φ1100מם | Φ1300מם | Φ1500מם | Φ1700מם | |||||
ברייט פון בעט | 1100מם | |||||||||
מאַקס. לענג פון אַרבעט שטיק | 1000-16000מם | |||||||||
די בעט זאָטל לאַנדזשאַטודאַנאַל מאַקסימום מאַך | 1000-16000מם | |||||||||
די שפּיץ צוויי גרעסטער שייַכעס | 25ט | |||||||||
שפּינדל | שפּינדל נאָז | 1:30 | ||||||||
שפּינדל נודניק דיאַמעטערס | Φ100מם | |||||||||
טאַפּער פון שפּינדל נודניק | מעטריק No.140 | |||||||||
קייט פון שפּינדל גיכקייַט | 2-200 (מאַנואַל פערט גאַנג) | |||||||||
שפּינדל פראָנט שייַכעס ינער דיאַמעטער | ф280מם | |||||||||
פידז | לאַנדזשאַטודאַנאַל פידז קייט | 0.1-12ר / מין 56קינדס | ||||||||
טראַנסווערסאַל פידז קייט | 0.05-6 מם / ר 56 קינדס | |||||||||
מעטריק טרעדז קייט | 1-120 מם 44 מינים | |||||||||
אינטש פאָדעם קייט | 3/8-28טפּי 31 קינדס | |||||||||
מאָולד פֿעדעם קייט | 0.5-60 מם 45 מינים | |||||||||
פּעך פֿעדעם קייט | 1-56טפּי 25 קינדס | |||||||||
טיילסטאָק | טייפּער פון טאַילסטאָקק אַרבל | 1:7 | ||||||||
רייזע פון טאַילסטאָקק אַרבל | 300 מם | |||||||||
דיאַמעטער פון טאַילסטאָקק אַרבל | ф280מם | |||||||||
מאָטאָרס | הויפּט מאָטאָר מאַכט | DC55kw | ||||||||
גיך מאָטאָר מאַכט | 1.5קוו | |||||||||
קולאַנט פּאָמפּע מאַכט | 0.125קוו | |||||||||
WEIGHT | אַרבעט שטיק לענג 5000 מם (מוסטער) | 24470 קג | 25160 קג | 25800 קג | 26220 קג | 26890 קג | 2223590קג2920קג2500קג |
|
|
|
פֿאַר יעדער פאַרגרעסערן אָדער פאַרקלענערן פון 1 מעטער, די וואָג ינקריסיז אָדער דיקריסאַז מיט 1050 קג |