IIMBONAKALO:
Ezi lathes zingenza ukuguqula i-endfaces, i-cylindrical surfaces kunye nemingxuma ye-intemal
yamacandelo amaninzi kunye ne-metric, i-intshi, imodyuli kunye nemisonto yepitch. Izilayidi eziphezulu zinako
zisetyenzwe ngokwahlukeneyo ngamandla okusika umphezulu we taper omfutshane nawo, unokuguqulwa
automatlcally ngokusebenzisa intshukumo ikhomponi edibanisa ukutya okude kwetudinal kunye nomphezulu
i-slide feed, ngaphezu koko, oomatshini banokusetyenziselwa ukugrumba, ukukruqula nokukruqula
. Ziimpawu zamandla, isantya esiphezulu se-spindle, highrigidity
. Iinxalenye ezahlukeneyo zesinyithi kunye ne-non-aron zinokuthi zijikwe ngokusikwa okunzima nge-carbon alloytools.
Umzekelo | CW61125H/1 | CW61140H/1 | CW61160H/1 | CW61180H/1 | CW61200H/1 | |
UBUKHONO | Max.ujingi ubukhulu phezu kwebhedi | Φ1290mm | Φ1440mm | Φ1640mm | Φ1840mm | Φ2040mm |
Max.ujingi ubukhulu phezu kwekhareji | Φ1750mm | Φ1900mm | Φ2100mm | Φ2300mm | Φ2400mm | |
Max. Swing idayamitha kwisithuba | Φ900mm | Φ1050mm | Φ1250mm | Φ1450mm | Φ1650mm | |
Ububanzi bebhedi | 1100mm | |||||
Max. Ubude bomsebenzi | 1000-16000mm | |||||
Amacala amabini aphezulu aphezulu | 15t | |||||
SPINDLE | Impumlo yokusonta | 1:30 | ||||
I-Spindle bore diameters | Φ130mm | |||||
Taper of spindle bore | I-Metric No.140 | |||||
Uluhlu lwesantya sokusonta | 3.15-315r/min 21Kinds 2.9-290r/min 12Kinds | |||||
I-spindle yangaphambili enedayamitha yangaphakathi | ф240mm | |||||
IFEED | Uluhlu lokutya okude | 0.1-12r/min 56Iintlobo | ||||
Uluhlu lwezondla ezinqamlezileyo | 0.05-6mm / r 56Iintlobo | |||||
Uluhlu lokunyathela iMetric | 1-120mm 44Iintlobo | |||||
Uluhlu lwemisonto ye-intshi | 3/8-28TPI 31Iintlobo | |||||
Uluhlu lwemisonto yeModule | 0.5-60mm 45Iintlobo | |||||
Uluhlu lwemisonto yepitch | 1-56TPI 25Iintlobo | |||||
TAILSTOCK | I-taper yomkhono we-tailstock | I-Metric No.80 | ||||
Ukuhamba kwe-tailstock sleeve | 300mm | |||||
Iidamitha ze-tailstock sleeve | ф260mm | |||||
IIMOTO | Amandla enjini aphambili | 30kw | ||||
Amandla emoto akhawulezayo | 1.5kw | |||||
Amandla empompo yokupholisa | 0.125kw | |||||
Ubunzima | Umsebenzi ubude 5000mm | 21170kg | 21860kg | 22500kg | 22920kg | 23590kg |
Kuwo wonke imitha yokunyuka okanye ukunciphisa, ubunzima buyanda okanye buyancipha nge-1050kg |