IBHENSHI LATHE
1. Ukutya okuzenzekelayo kwexesha elide .
2. Ukuthambeka kwentloko yokugaya ± 90 °
3.Latheukuqina komphezulu webhedi.
4.Zixhobise ngomlindi we-chuck emhlathini ezintathu, isixhobo sokulinda isithuba
UMZEKELO | JYP250V |
Umgama phakathi kwamaziko | 550 mm |
Ubude beziko | 125 mm |
Jingi phezu kwebhedi | 250 mm |
I-Spindle bore | 26 mm |
I-Taper kwi-spindle bore | MK 4 |
Uluhlu lwesantya, olungenanyathelo | 50 - 2000 / 100 - 2000 rpm |
Ukutya okude | (6) 0, 07 - 0, 40 mm/rev |
Ukutya okunqamlezileyo | (4) 0, 03 - 0, 075 mm/rev |
Umsonto weMetric | (18) 0, 2 - 3, 5 mm |
Umsonto we-intshi | (21) 8 - 56 imisonto/1" |
Ukuhamba kwe-tailstock sleeve | 70 mm |
I-taper yomkhono we-tailstock | MT 2 |
Imveliso yamandla eMotor S1 100% | 0, 75 kW / 230 V |
Igalelo lamandla eMotor S6 40% | 1, 0 kW / 230 V |
Milling attachment | |
Umthamo wokugaya kwintsimbi | 16 mm |
Ubungakanani bomthamo wobuso bokusila. | 50 mm |
Isiphelo somthamo wosila max. | 16 mm |
Umqala | 150 mm |
Isantya sombhobho, esingenanyathelo | 50 - 2250 rpm |
I-Spindle taper | MT 2 |
Intloko yokugaya iyathambeka | -90 ° ukuya +90 ° |
Ukulungiswa kobude bentloko yokusila | 195 mm |
Imveliso yamandla eMotor S1 100% | 0, 50 kW / 230 V |
Igalelo lamandla eMotor S6 40% | 0, 75 kW / 230 V |
Imilinganiselo yomatshini (W x D x H)* | 1210 x 610 x 860 mm |
Ubunzima malunga. | 165kg |
IZIXHOBO ZOMGANGATHO : | IZIXHOBO OZIKHETHAYO |
3-emhlathini chuckAmaziko afileyoImikhono yokunciphisa Guqula iigiya Umpu weoli Ezinye izixhobo
| Ukuphumla okuzinzileyoLandela ukuphumlaIpleyiti yobuso 4 umhlathi Live iziko Yima Latheizixhobo Umsonto ukuleqa ukucofa Isigqumathelo sesikrufu selothe Ikhava yeposi yesixhobo Disc milling cutter Mila chuck Ibhuleki esecaleni |