Người mẫu | Đơn vị | |||||
|
| V | H | S | V | H |
Dung tích | Tôn | 25 | 35 | |||
Điểm trọng tải định mức | mm | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 1.6 |
Thay đổi tốc độ | thư rác | 60-140 | 130-200 | 60-120 | 40-120 | 110-180 |
Tốc độ ổn định | thư rác | 110 | 110 |
| 85 | |
Đột quỵ | mm | 70 | 30 | 80 | 70 | 40 |
Điều chỉnh trượt chiều cao khuôn | mm | 195 | 215 | 190 | 220 | 235 |
Điều chỉnh trượt |
| 50 | 50 | 55 | ||
Khu vực trượt | mm | 300×230×50 | 360×250×50 | |||
Khu vực tăng cường | mm | 680×300×70 | 800×400×70 | |||
Lỗ chân | mm | 38,1 | 38,1 | |||
Động cơ chính | Kw.p | 3,7×4 | 3,7×4 | |||
Thiết bị điều chỉnh trượt | HP | Vận hành thủ công | ||||
Áp suất không khí | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
Máy ép chính xác |
|
|
| |||
Kích thước máy ép | mm | 1280×850×2200 | 1380×900×2400 | |||
Trọng lượng máy ép | Tôn | 2.1 | 3 | |||
Công suất đệm khuôn | Tôn | - | 2.3 | |||
Đột quỵ | mm | - | 50 | |||
Khu vực đệm chết | mm2 | - | 300×230 |
Người mẫu | Đơn vị | |||||
|
| V | H | V | H | |
Dung tích | Tôn | 45 | 60 | |||
Điểm trọng tải định mức | mm | 3.2 | 1.6 | 4 | 2 | |
Thay đổi tốc độ | thư rác | 40-110 | 110-150 | 35-90 | 80-120 | |
Tốc độ ổn định | thư rác | 75 | 65 | |||
Đột quỵ | mm | 80 | 50 | 120 | 60 | |
Điều chỉnh trượt chiều cao khuôn | mm | 250 | 265 | 310 | 340 | |
Điều chỉnh trượt |
| 60 | 75 | |||
Khu vực trượt | mm | 400×300×60 | 500×360×70 | |||
Khu vực tăng cường | mm | 850×440×80 | 900×500×80 | |||
Lỗ chân | mm | 38,1 | 50 | |||
Động cơ chính | Kw.p | 5,5 × 4 | 5,5 × 4 | |||
Thiết bị điều chỉnh trượt | HP | Vận hành thủ công | ||||
Áp suất không khí | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
Máy ép chính xác |
|
|
| |||
Kích thước máy ép | mm | 1600×950×2500 | 1600×1000×2800 | |||
Trọng lượng máy ép | Tôn | 3,8 | 5.6 | |||
Công suất đệm khuôn | Tôn | 2.3 | 3.6 | |||
Đột quỵ | mm | 50 | 70 | |||
Khu vực đệm chết | mm2 | 300×230 | 350×300 |
Người mẫu | Đơn vị | |||||
|
| V | H | V | H | |
Dung tích | Tôn | 80 | 110 | |||
Điểm trọng tải định mức | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | |
Thay đổi tốc độ | thư rác | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | |
Tốc độ ổn định | thư rác | 65 | 50 | |||
Đột quỵ | mm | 150 | 70 | 180 | 80 | |
Điều chỉnh trượt chiều cao khuôn | mm | 340 | 380 | 360 | 410 | |
Điều chỉnh trượt |
| 80 | 80 | |||
Khu vực trượt | mm | 560×420×70 | 650×470×80 | |||
Khu vực tăng cường | mm | 1000×550×90 | 1150×600×110 | |||
Lỗ chân | mm | 50 | 50 | |||
Động cơ chính | Kw.p | 7,5×4 | 11×4 | |||
Thiết bị điều chỉnh trượt | HP | Lái xe điện | ||||
Áp suất không khí | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
Máy ép chính xác |
| GB/JIS 1 lớp | ||||
Kích thước máy ép | mm | 1800×1180×2800 | 1900×1300×3200 | |||
Trọng lượng máy ép | Tôn | 6,5 | 9,6 | |||
Công suất đệm khuôn | Tôn | 3.6 | 6.3 | |||
Đột quỵ | mm | 70 | 80 | |||
Khu vực đệm chết | mm2 | 450×310 | 500×350 |
Người mẫu | Đơn vị | ZYA-200 | ||||
|
| V | H | V | H | |
Dung tích | Tôn | 160 | 200 | |||
Điểm trọng tải định mức | mm | 6 | 3 | 6 | 3 | |
Thay đổi tốc độ | thư rác | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | |
Tốc độ ổn định | thư rác | 35 | 35 | |||
Đột quỵ | mm | 200 | 90 | 200 | 100 | |
Điều chỉnh trượt chiều cao khuôn | mm | 460 | 510 | 460 | 510 | |
Điều chỉnh trượt |
| 100 | 110 | |||
Khu vực trượt | mm | 700×550×90 | 850×630×90 | |||
Khu vực tăng cường | mm | 1250×800×140 | 1400×820×160 | |||
Lỗ chân | mm | 65 | 65 | |||
Động cơ chính | Kw.p | 15×4 | 18,5×4 | |||
Thiết bị điều chỉnh trượt | HP | Lái xe điện | ||||
Áp suất không khí | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
Máy ép chính xác |
| GB/JIS 1 lớp | ||||
Kích thước máy ép | mm | 2300×1400×3800 | 2615×1690×4075 | |||
Trọng lượng máy ép | Tôn | 16 | 23 | |||
Công suất đệm khuôn | Tôn | 10 | 14 | |||
Đột quỵ | mm | 80 | 100 | |||
Khu vực đệm chết | mm2 | 650×420 | 710×480 |
Người mẫu | Đơn vị | ZYA-260 | ZYA-315 | |||
|
| V | H | V | H | |
Dung tích | Tôn | 260 | 315 | |||
Điểm trọng tải định mức | mm | 7 | 3,5 | 8 | 4 | |
Thay đổi tốc độ | thư rác | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 30-50 | |
Tốc độ ổn định | thư rác | 30 | 30 | |||
Đột quỵ | mm | 250 | 150 | 250 | 150 | |
Điều chỉnh trượt chiều cao khuôn | mm | 500 | 550 | 500 | 550 | |
Điều chỉnh trượt |
| 120 | 120 | |||
Khu vực trượt | mm | 950×700×100 | 1250×750×100 | |||
Khu vực tăng cường | mm | 1500×840×180 | 1600×860×190 | |||
Lỗ chân | mm | 65 | 65 | |||
Động cơ chính | Kw.p | 22×4 | 30×4 | |||
Thiết bị điều chỉnh trượt | HP | Lái xe điện | ||||
Áp suất không khí | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
Máy ép chính xác |
| GB/JIS 1 lớp | ||||
Kích thước máy ép | mm | 2780×1850×4470 | 2910×1950×4500 | |||
Trọng lượng máy ép | Tôn | 32 | 35 | |||
Công suất đệm khuôn | Tôn | 14 | 14 | |||
Đột quỵ | mm | 100 | 100 | |||
Khu vực đệm chết | mm2 | 710×480 | 710×480 |
Người mẫu | Đơn vị | ZYA-400 | |
|
| V | H |
Dung tích | Tôn | 400 | |
Điểm trọng tải định mức | mm | 8 | 4 |
Thay đổi tốc độ | thư rác | 20-40 | 30-50 |
Tốc độ ổn định | thư rác | 30 | |
Đột quỵ | mm | 250 | 150 |
Điều chỉnh trượt chiều cao khuôn | mm | 550 | 600 |
Điều chỉnh trượt |
| 120 | |
Khu vực trượt | mm | 1350×800×100 | |
Khu vực tăng cường | mm | 1650×900×200 | |
Lỗ chân | mm | 65 | |
Động cơ chính | Kw.p | 37×4 | |
Thiết bị điều chỉnh trượt | HP |
| |
Áp suất không khí | Kg/cm2 | 6 | |
Máy ép chính xác |
|
| |
Kích thước máy ép | mm | 3180×2150×5025 | |
Trọng lượng máy ép | Tôn | 40 | |
Công suất đệm khuôn | Tôn | 14 | |
Đột quỵ | mm | 100 | |
Khu vực đệm chết | mm2 |
|