لیتھ کی خصوصیات:
پورے پاؤں کھڑے
فیڈ باکس تعمیراتی ڈیزائن پیٹنٹ
ظاہری شکل ڈیزائن پیٹنٹ
وضاحتیں:
تفصیلات | ماڈلز | |
CM6241×1000/1500 | CM6241V×1000/1500 | |
صلاحیت | ||
بستر پر جھولنا | 410mm(16") | |
کراس سلائیڈ پر سوئنگ کریں۔ | 255 ملی میٹر (10") | |
خلا کے قطر میں جھولنا | 580 ملی میٹر (23") | |
خلا کی لمبائی | 190mm(7-1/2") | |
کے درمیان مانتا ہے۔ | 1000mm(40")/1500mm(60″) | |
مرکز کی اونچائی | 205(8″) | |
بستر کی چوڑائی | 250(10") | |
ہیڈ سٹاک | ||
تکلی ناک | D1-6 | |
تکلا بور | 52 ملی میٹر (2") | |
سپنڈل بور کا ٹیپر | نمبر 6 مورس | |
سپنڈل کی رفتار کی حد | 16 تبدیلیاں 45-1800r/منٹ | 30-550r/منٹ یا 550-3000r/منٹ |
فیڈز اور تھریڈز | ||
کمپاؤنڈ آرام کا سفر | 140mm(5-1/2") | |
کراس سلائیڈ ٹریول | 210mm(8-1/4") | |
لیڈ سکرو تھریڈ | 4T.PI | |
ٹول کا زیادہ سے زیادہ سیکشن(ڈبلیو × ایچ) | 20×20mm(13/16") | |
طول بلد فیڈ رینج | 0.05-1.7mm/rev(0.002"-0.067"/rev) | |
کراس فیڈ رینج | 0.025-0.85mm(0.001"-0.0335"/rev) | |
تھریڈز میٹرک پچز | 39 قسم 0.2-14 ملی میٹر | |
شاہی پچوں کے سلسلے | 45 اقسام 2-72T.PI | |
دھاگے ڈائی میٹرل پچز | 21 اقسام 8-44D.P | |
تھریڈز ماڈیول پچز | 18 قسم 0.3-3.5MP | |
ٹیل اسٹاک | ||
Quill قطر | 50 ملی میٹر (2") | |
Quill سفر | 120 ملی میٹر (4-3/4") | |
Quill taper | نمبر 4 مورس | |
کراس ایڈجسٹمنٹ | ±13mm(±1/2") | |
موٹر | ||
مین موٹر پاور | 2.2/3.3kW(3/4.5HP)3PH | |
کولنٹ پمپ کی طاقت | 0.1KW(1/8HP)، 3PH | |
طول و عرض اور وزن | ||
مجموعی طول و عرض (L×W×H) | 194×85×132cm/244×85×132cm | |
پیکنگ سائز (L×W×H) | 206×90×164cm/256×90×164cm | |
خالص وزن/مجموعی وزن | 1160kg/1350kg 1340kg/1565kg |
معیاری لوازمات: | اختیاری لوازمات |
3 جبڑے چک |
آستین اور مرکز
گیئرز تبدیل کریں۔
ٹول باکس اور ٹولز 4 جبڑے کا چک اور اڈاپٹر
مستقل آرام
آرام کی پیروی کریں۔
ڈرائیونگ پلیٹ
چہرے کی پلیٹ
لائیو سینٹر
کام کرنے والی روشنی
فٹ بریک سسٹم
کولنٹ سسٹم