Slip Roller W11 Series Featured Image
Loading...
  • Slip Roller W11 Series
  • Slip Roller W11 Series

Slip Roller W11 Series

Tlhaloso e Khutšoanyane:

MOSEBETSI OA MOSEBETSI OA BORARO O ROLLING LE O KOBA MACHINE HOTLOA HOTON MACHINERY Mochini ona oa sebopeho sa mofuta oa lirolara tse tharo tsa mofuta o lekanang, rolara e ka tlas'a rolara e tsamaea ka mokhoa o otlolohileng ka har'a seboko le silika, Lirolara tse peli tse tlase li potoloha ka har'a se fokotsang lisebelisoa. le ka tlaase rollers Gear letlooeng, ho fana ka torque bakeng sa The roll sheet. Bothata ba mochini ke hore ho kobeha poleiti ho hloka tšebeliso ea lisebelisoa tse ling. PARAMETER EA G...


Lintlha tsa Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

MOSEBETSI OA MOSEBETSI OA BORARO O ROLLANG LE O KOBANG MACHINE OA HOTON MACHINERY

 

Moetso ona oa sebopeho sa mochini o etsa mofuta oa lirolara tse tharo tsa symmetrical, rolara ka mahlakoreng a mabeli a bohareng
Boemo tlas'a rolara e tsamaea ka holimo ka har'a seboko sa seboko le 'mè oa silika, Tse peli tse tlaase
Lirola li potoloha ka har'a sehlahisoa se fokotsang lisebelisoa le lirolara tse tlase tsa Gear mesh, ho fana ka torque bakeng sa
Letlapa la moqolo. Bothata ba mochini ke hore ho kobeha poleiti ho hloka tšebeliso ea lisebelisoa tse ling.

MOTS'EOA MOTHO

Mohlala Max. botenya Max. bophara Ho kobeha
lebelo
Mosebetsi
Min. Dia.
Rolara e holimo
Dia
Dia e rolara e tlase. Dis. li-roller tse tlase Enjene e ka sehloohong Boima bo kahare
(Mabapi)
W11-4*3000 4mm 3000mm 5m/mots 450 limilimithara 140 limilimithara 160 limilimithara 220 limilimithara 5.5kw 3200kgs
W11-6*2000 6mm 2000mm 5m/mots 430 limilimithara 170 limilimithara 170 limilimithara 220 limilimithara 5.5kw lik'hilograma tse 2890
W11-6*2500 6mm 2500 limilimithara 4m/min 550 limilimithara 220 limilimithara 170 limilimithara 250 limilimithara 7.5kw 3200kgs
W11-6*3000 6mm 3000mm 4m/min 600 limilimithara 240 limilimithara 190 limilimithara 280 limilimithara 7.5kw 4500kgs
W11-8*2000 8mm 2000mm 5m/mots 480 limilimithara 190 limilimithara 170 limilimithara 220 limilimithara 5.5kw 3300kgs
W11-8*2500 8mm 2500 limilimithara 4m/min 600 limilimithara 240 limilimithara 180 limilimithara 280 limilimithara 7.5kw 4200kgs
W11-8*3000 8mm 3000mm 4m/min 600 limilimithara 240 limilimithara 180 limilimithara 280 limilimithara 11kw 5200kgs
W11-10*2000 10 limilimithara 2000mm 4m/min 550 limilimithara 220 limilimithara 170 limilimithara 250 limilimithara 7.5kw lik'hilograma tse 4100
W11-10*3000 10 limilimithara 3000mm 4m/min 650 limilimithara 260 limilimithara 220 limilimithara 340 limilimithara 11kw lik'hilograma tse 5800
W11-12*2000 12 limilimithara 2000mm 4m/min 600 limilimithara 240 limilimithara 180 limilimithara 280 limilimithara 7.5kw lik'hilograma tse 4800
W11-12*2500 12 limilimithara 2500 limilimithara 4m/min 650 limilimithara 260 limilimithara 220 limilimithara 320 limilimithara 11kw lik'hilograma tse 5800
W11-12*3000 12 limilimithara 3000mm 4m/min 700 limilimithara 280 limilimithara 240 limilimithara 360 limilimithara 15kw 8000kgs
W11-16*1500 16 limilimithara 1500 limilimithara 5m/mots 600 limilimithara 240 limilimithara 180 limilimithara 280 limilimithara 7.5kw 4200kgs
W11-16*2000 16 limilimithara 2000mm 4m/min 650 limilimithara 260 limilimithara 220 limilimithara 320 limilimithara 11kw 5050kgs
W11-16*2500 16 limilimithara 2500 limilimithara 4m/min 700 limilimithara 280 limilimithara 240 limilimithara 360 limilimithara 15kw 6500kgs
W11-16*3200 16 limilimithara 3200 limilimithara 4m/min 850 limilimithara 340 limilimithara 280 limilimithara 440 limilimithara 18.5kw 8500kgs
W11-20*2000 20 limilimithara 2000mm 4m/min 700 limilimithara 280 limilimithara 240 limilimithara 360 limilimithara 11kw lik'hilograma tse 6450
W11-20*2500 20 limilimithara 2500 limilimithara 4m/min 850 limilimithara 340 limilimithara 280 limilimithara 440 limilimithara 18.5kw 8500kgs
W11-20*3000 20 limilimithara 3000mm 4m/min 930 limilimithara 370 limilimithara 280 limilimithara 440 limilimithara 22kw 11500kgs
W11-25*2000 25 limilimithara 2000mm 4m/min 850 limilimithara 340 limilimithara 280 limilimithara 440 limilimithara 18.5kw lik'hilograma tse 8400
W11-25*2500 25 limilimithara 2500 limilimithara 4m/min 930 limilimithara 370 limilimithara 280 limilimithara 480 limilimithara 22kw 12500kgs
W11-30*2000 30 limilimithara 2000mm 4m/min 930 limilimithara 370 limilimithara 280 limilimithara 480 limilimithara 22kw 12000kgs

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Re romelle molaetsa oa hau:

    Re romelle molaetsa oa hau:

    TOP
    Moqoqo oa Marang-rang oa WhatsApp!