pneumatic mechanical punch JH21 letoto

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Tlhaloso ea Sehlahisoa 1. Sebopeho sa eona se bonolo, se bonolo ho sebetsa, ts'epo ea ts'ebetso, ts'ebeliso e boloka bonolo. 2. J23 letoto la lihlooho tsa mochine oa khatiso oa motlakase oa ho koala mofuta oa lethathamo le laela mochine oa khatello ea fuselage ea sefofane se otlolohileng sa sebopeho sa sebopeho, se leka-lekaneng hantle hore se be tlas'a dint, sebopeho se sa khaotseng, se thata le se matla. 3. Bophahamo bo phahameng haholo bo koalang, nka sebaka sa hlobo se seholo, se thella sekotoana sa li-noodle tse tšeletseng, ho nepahala ho phahame, botsitso bo botle. 4. Mofuta oa tšehetso oa kantle haholo-holo o moholo ...


Lintlha tsa Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

Tlhaloso ea Sehlahisoa

1. Sebopeho sa eona se bonolo, se bonolo ho sebetsa, ts'epo ea ts'ebetso, ts'ebeliso e boloka bonolo.

2. J23 letoto la lihlooho tsa mochine oa khatiso oa motlakase oa ho koala mofuta oa lethathamo le laela mochine oa khatello ea fuselage ea sefofane se otlolohileng sa sebopeho sa sebopeho, se leka-lekaneng hantle hore se be tlas'a dint, sebopeho se sa khaotseng, se thata le se matla.

3. Bophahamo bo phahameng haholo bo koalang, nka sebaka sa hlobo se seholo, se thella sekotoana sa li-noodle tse tšeletseng, ho nepahala ho phahame, botsitso bo botle.

4. Mofuta oa ts'ehetso ea kantle haholo-holo mochini o moholo o etsang, ho phahamisa mochini oa sesebelisoa ho kenya botsitso, polokeho, mofuta oa sebaka sa ka hare, tsela ea oli, potoloho ea motlakase, botle bo hloekileng le letlooa, ho ba le polokeho, mofuta o tšepahalang haholoanyane,

5. Konopo ea ts'ebetso ea letsoho konopo ea switch match khatello ea mochini maemo a ts'ireletso ea naha.

 

ITEM THUTO JH21-25 JH21-45 JH21-63 JH21-80 JH21-125
Bokhoni ba lebitso KN 250 450 630 800 1250
Ho otla ka lebitso mm 3 4 4 5 5
Slide Stroke mm 80 100 120 140 160
Linako tsa Slide Strokes Linako/metsotso 100 80 70 60 50
Max. Die Shut Height mm 250 270 300 320 370
Die Shut Height Adjustment mm 50 60 80 80 100
Botebo ba 'metso mm 210 230 300 300 360
Bolster Size mm 400*700 440*810 580*900 580*1000 700*1100
The Bed Open Hole Diameter mm Φ150 Φ160 Φ180 Φ180 Φ160
Botenya ba poleiti e sebetsang mm 80 110 110 110 120
Slide tlase boholo mm 250*360 340*410 400*480 420*560 520*620
Boholo ba Shank Hole mm Φ40*60 Φ40*60 Φ50*80 Φ50*80 Φ70*80
Sebaka se Pakeng Tsa Litšiea mm 450 550 560 640 640
Motor Mofuta   Y100L-4 Y225M-6 Y132M-6 Y132m-4 Y160L-6
matla Kw 3 5.5 5.5 7.5 11
Kakaretso Dimensions L mm 1300 1400 1752 1780 1900
W mm 1100 1125 1200 1300 1300
H mm 2100 2350 2570 2780 3300
Boima ba Mochini kg 2700 3600 5500 7200 9800

 

 

ITEM THUTO JH21-160 JH21-200 JH21-250 JH21-315 JH21-400
Bokhoni ba lebitso KN 1600 2000 2500 3150 4000
Ho otla ka lebitso mm 6 6 8 8 10
Slide Stroke mm 180 200 200 200 200
Linako tsa Slide Strokes Linako/metsotso 45 40 40 30 25
Max. Die Shut Height mm 400 450 450 430 430
Die Shut Height Adjustment mm 110 110 110 120 120
Botebo ba 'metso mm 390 430 450 420 420
Bolster Size mm 760*1200 840*1400 880*1500 800*1400 800*1400
The Bed Open Hole Diameter mm Φ180 Φ200 Φ250 Φ280 Φ280
Botenya ba poleiti e sebetsang mm 150 180 180 170 180
Slide tlase boholo mm 580*700 650*880 700*930 650*850 650*850
Boholo ba Shank Hole mm Φ70*100 Φ70*100 Φ70*100 Φ70*90 Φ70*90
Sebaka se Pakeng Tsa Litšiea mm 660 820 950 920 960
Motor Mofuta   Y180L-6 Y200L1-6 Y200L2-6 Y225M-6 Y250M-6
matla Kw 15 18.5 22 30 37
Kakaretso Dimensions L mm 2040 2370 2690 2770 2850
W mm 1360 1600 1630 1650 1650
H mm 3300 3900 3900 3550 4450
Boima ba Mochini kg 13200 19500 22000 25000 31000

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Re romelle molaetsa oa hau:

    Re romelle molaetsa oa hau:

    TOP
    Moqoqo oa Marang-rang oa WhatsApp!