Li-lathe tsena li ka sebetsa ho fetola lifahleho, libaka tsa cylindrical le masoba a ka hare a likarolo tse fapaneng hammoho le metric, inch, module le pitch thread. Sesebelisoa se kaholimo se ka sebetsoa ka bonngoe ka matla bakeng sa ho seha sebaka se sekhutšoane sa "taper" hape se ka fetoha ka tsela e iketsang nako e telele ea taper ke motsamao o kopanyang phepelo ea longitudinal le phepelo ea li-slide tse holimo. na le litšobotsi tsa matla, lebelo le phahameng la ho ohla, phahameng rigidity.The tse fapa-fapaneng ferrous le non ferrous likarolo tse ka 'na fetoloa ka ho itšeha boima ka carbon alloy lisebelisoa.
Mochini o entsoe ka bethe ea mochini, hlooho ea hlooho, lebokose la ho fepa, mohatla, kariki le poso ea lisebelisoa, aporon, sesebelisoa se tsitsitseng joalo-joalo.
Mohlala | CW61125N | CW61140N | CW61160N | CW61180N | CW61200N | |||||
MAKHONO | Max. swing bophara holim'a bethe | Φ1300 limilimithara | Φ1500 limilimithara | Φ1700 limilimithara | Φ1900 limilimithara | Φ2100 limilimithara | ||||
Max. swing bophara holim'a kariki | Φ900 limilimithara | Φ1100 limilimithara | Φ1300 limilimithara | Φ1500 limilimithara | Φ1700 limilimithara | |||||
Bophara ba bethe | 1100mm | |||||||||
Max. Bolelele ba mosebetsi | 1000-16000mm | |||||||||
The bethe saddle longitudinal maximum stroke | 1000-16000mm | |||||||||
Tse peli tse holimo tse kholo ka ho fetisisa | 25t | |||||||||
SEHLOHO | Nko ya spindle | 1:30 | ||||||||
Li-diameter tse nang le spindle | Φ100 limilimithara | |||||||||
Sefate sa spindle bore | Metric No.140 | |||||||||
Lebelo la lebelo la spindle | 2-200 (Lisebelisoa tsa bone tsa Manual) | |||||||||
Spindle e ka pele e nang le bophara bo ka hare | ф280mm | |||||||||
LIFEPE | Mefuta e fapaneng ea lijo tsa longitudinal | 0.1-12r/min 56Mefuta | ||||||||
Liphepelo tse fapaneng | 0.05-6mm/r 56Mefuta | |||||||||
Melemo ea ho hatakela | 1-120mm 44Mefuta | |||||||||
Inch thread range | 3/8-28TPI 31Mefuta | |||||||||
Mefuta e fapaneng ea likhoele tsa module | 0.5-60mm 45Mefuta | |||||||||
Likhoele tsa molumo li fapana | 1-56TPI 25 Mefuta | |||||||||
TAILSTOCK | Taper ea letsoho la tailstock | 1:7 | ||||||||
Ho tsamaea ka letsoho la tailstock | 300mm | |||||||||
Li-diameter tsa sleeve ea tailstock | ф280mm | |||||||||
LIEKETSENG | Matla a motlakase a ka sehloohong | DC55kw | ||||||||
Matla a motlakase a potlakileng | 1.5kw | |||||||||
Matla a pompo a pholileng | 0.125kw | |||||||||
THOKO | Bolelele ba karolo ea mosebetsi 5000mm(sample) | 24470kg | 25160kg | 25800kg | 26220kg | 26890kg | 2223590kg2920kg2500kg |
|
|
|
Bakeng sa keketseho e 'ngoe le e' ngoe ea mithara e le 'ngoe kapa ho fokotseha, boima bo eketseha kapa bo fokotseha ka 1050kg |