TLHALOSO:
1. Mofuta oa F12 letoto, hlooho e arolang ea semi-universal ke e 'ngoe ea lihokelo tsa bohlokoahali bakeng sa mochini o silang. e lakatsehang le periphery ea workpiece e ka aroloa ka likarohano leha e le life tsa likarolo tse lekanang le joalo-joalo.
2. Letoto la F12 le nang le letsoho le letona.
TS'ELISO | F12100 | F12125 | F12160 | F12200 | |
Center Height mm | 100 | 125 | 160 | 200 | |
Swivel angle ea spindle ho tloha sebakeng se otlolohileng (ho ea holimo) | ≤95° | ||||
Boemo bo otlolohileng (tlase) | ≤5° | ||||
Potoloho ea seluloana bakeng sa phetolo e le 'ngoe e felletseng ea mofeng o arolang | 9°(540 grad.,1'e 'ngoe le e 'ngoe) | ||||
Min.ho bala vernier | 10” | ||||
Karolelano ea lisebelisoa tsa Worm | 1:40 | ||||
Sefate sa spindle bore | MT3 | MT4 | |||
Bophara ba ho fumana senotlolo.mm | 14 | 18 | |||
Diameter of short taper of spindlenose for mounting flange mm | Φ41.275 | Φ53.975 | Φ53.975 | Φ53.975 | |
Linomoro tsa masoba ho index plate | poleiti ea pele | 24,25,28,30,34,37,38,39,41,42,43 | |||
Letlapa la 2 | 46,47,49,51,53,54,57,58,59,62,66 | ||||
Phoso e le 'ngoe ea indexing ea spindle bakeng sa phetolo e le 'ngoe e felletseng ea mofeng oa ho arola | ±45" | ||||
Bokella phoso sebakeng sefe kapa sefe sa 1/4 sa spindle | ±1" | ||||
Max.e jereng Kg | 100 | 130 | 130 | 130 | |
Net boima Kg | 57 | 83.5 | 100 | 130 | |
Boima ba kakaretso Kg | 69 | 96 | 114 | 140 | |
Case Dimensions mm | 610×459×255 | 536×460×310 | 710×505×342 | 710×535×342 |
SEKECHE LE MAEMO A HO KENYA:
Mohlala | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P |
F12100 | 162 | 14 | 102 | 87 | 186 | 95 | 116 | 100 | 93 | 54.7 | 30 | 100 | 100 |
F12125 | 209 | 18 | 116 | 98 | 224 | 117 | 120 | 125 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 125 |
F12160 | 209 | 18 | 116 | 98 | 259 | 152 | 120 | 160 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 160 |
F12200 | 209 | 18 | 116 | 98 | 299 | 192 | 120 | 200 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 200 |
ACCESSORIES:
1.Tailstock 2.Dividing plate 3.Flange 4.3-mohlahare chuck 5.Round Table(khetho)