MEESHA:
Lathes-yadani waxay samayn karaan si ay u rogaan wejiyada dhamaadka, sagxadaha cylindrical iyo godadka mindhicirka
Qaybo cajiib ah iyo sidoo kale metric, inch, modules iyo dunta garoonka. Sawirada sare ayaa kara
lagu shaqeeyo indivedu-ally by koronto loogu talagalay goynta dusha taper gaaban sidoo kale, waa la rogi karaa
si toos ah iyada oo loo marayo dhaqdhaqaaqa iskudhafka ah ee isku daraya quudinta tudinal dheer iyo sare
slide feed, weliba, mishiinada waxaa laga yaabaa in loo isticmaalo qodista, caajiso iyo trepanning
. Waxay yihiin sifooyinka awoodda, xawaaraha sare ee dunta, sareynta
. Qaybaha kala duwan ee birta ah iyo kuwa aan biraha ahayn waxaa laga yaabaa in loo rogo goynta culus ee alwaaxyada kaarboonka.
Qaabka | CW61125H/1 | CW61140H/1 | CW61160H/1 | CW61180H/1 | CW61200H/1 | |
AWOODDA | Dhexroorka ugu badan ee sariirta | Φ1290mm | Φ1440mm | Φ1640mm | Φ1840mm | Φ2040mm |
Dhexroorka ugu badan ee qaadida | Φ1750mm | Φ1900mm | Φ2100mm | Φ2300mm | Φ2400mm | |
Max. Dhexroorka dhexroorka farqiga | Φ900mm | Φ1050mm | Φ1250mm | Φ1450mm | Φ1650mm | |
Ballaca sariirta | 1100mm | |||||
Max. Dhererka gabalka shaqada | 1000-16000mm | |||||
Labada qaybood ee ugu sarreeya ee ugu weyn | 15t | |||||
DULQAANKA | Spinal sanka | 1:30 | ||||
Dhexrooryada lafdhabarta | Φ130mm | |||||
Taper ee dunta dunta | Metric No.140 | |||||
Kala duwanaanshaha xawaaraha dunta | 3.15-315r/min 21Kinds 2.9-290r/min 12Kinds | |||||
Spindle-ka hore ee dhexroorka sita | ф240mm | |||||
QUUDINTA | Kala duwanaanshaha quudinta dhaadheer | 0.1-12r/daqiiqo 56 | ||||
Kala duwanaanshaha quudinta kala-duwan | 0.05-6mm/r 56Kinds | |||||
Metric treads kala duwan | 1-120mm 44Kinds | |||||
Kala duwanaanshaha dunta inch | 3/8-28TPI 31Kinds | |||||
Mawduucyada dunta ayaa kala duwan | 0.5-60mm 45 nooc | |||||
Duubka xajmigu waa kala duwan yihiin | 1-56TPI 25 nooc | |||||
TAILTOCK | Taper of sleevestock | Metric No.80 | ||||
Safarka gacanta dabada | 300mm | |||||
Dhexroorka gacanta dabada | ф260mm | |||||
mootada | Awoodda dhaqdhaqaaqa ugu weyn | 30kw | ||||
Awoodda dhaqdhaqaaqa degdegga ah | 1.5kw | |||||
Awoodda bamka qaboojiyaha | 0.125kw | |||||
Miisaanka | Dhererka gabalka shaqada 5000mm | 21170kg | 21860kg | 22500kg | 22920kg | 23590kg |
1 mitir kasta oo korodho ama hoos u dhaco, miisaanka ayaa kordha ama hoos u dhaca 1050kg |