Aya lathes anogona kuita kushandura zviso zvekupedzisira, cylindrical nzvimbo uye maburi emukati ezvikamu zvakasiyana pamwe nemetric, inch, module uye pitch tambo. Yepamusoro turusi positi inogona kushandiswa yega nesimba rekucheka mapfupi taper surface.Iyo zvakare inogona kushandura otomatiki yakareba taper necompound movement ichibatanidza longitudinal feed neyepamusoro masiraidhi feed. Zvakare michina inogona kushandiswa kuchera, kufinha uye trepanning. vane hunhu hwesimba, high spindle speed, high rigidity.The akasiyana ferrous uye asiri ferrous simbi zvikamu zvinogona kuchinjwa kuburikidza inorema kucheka nekabhoni alloy maturusi.
Muchina uyu unoumbwa nemubhedha wemuchina, headstock, bhokisi rekudyisa, tailstock, ngoro uye chishandiso post, apuroni, yakagadziriswa mudziyo uye nezvimwe.
Model | CW61125N | CW61140N | CW61160N | CW61180N | CW61200N | |||||
KUNOGONA | Max.swing diameter pamusoro pemubhedha | Φ1300mm | Φ1500mm | Φ1700mm | Φ1900mm | Φ2100mm | ||||
Max.swing dhayamita pamusoro pengoro | Φ900mm | Φ1100mm | Φ1300mm | Φ1500mm | Φ1700mm | |||||
Kufara kwemubhedha | 1100mm | |||||||||
Max. Kureba kwechidimbu chebasa | 1000-16000mm | |||||||||
The bed saddle longitudinal maximum stroke | 1000-16000mm | |||||||||
Iwo maviri epamusoro akakura kutakura | 25t | |||||||||
SPINDLE | Spindle mhino | 1:30 | ||||||||
Spindle yakabereka madhayamita | Φ100mm | |||||||||
Taper ye spindle bore | Metric No.140 | |||||||||
Range yespindle speed | 2-200 (Bhuku rechina giya) | |||||||||
Spindle yekumberi ine dhayamita yemukati | ф280mm | |||||||||
FEDS | Longitudinal feeds range | 0.1-12r/min 56Kinds | ||||||||
Transversal feeds range | 0.05-6mm/r 56Kinds | |||||||||
Metric treads range | 1-120mm 44Kinds | |||||||||
Inch thread range | 3/8-28TPI 31Kinds | |||||||||
Module threads range | 0.5-60mm 45Kinds | |||||||||
Pitch threads range | 1-56TPI 25Kinds | |||||||||
TAILSTOCK | Taper ye tailstock sleeve | 1:7 | ||||||||
Kufamba kwe tailstock sleeve | 300mm | |||||||||
Diameters ye tailstock sleeve | ф280mm | |||||||||
MOTORS | Main mota simba | DC55kw | ||||||||
Rapid mota simba | 1.5kw | |||||||||
Simba repombi inotonhorera | 0.125kw | |||||||||
UREMBO | Basa chidimbu kureba 5000mm (sample) | 24470kg | 25160kg | 25800kg | 26220kg | 26890kg | 2223590kg2920kg2500kg |
|
|
|
Pamamita imwe neimwe yekuwedzera kana kuderera, huremu hunowedzera kana kuderera ne1050kg |