O nei lathes e mafai ona faʻatino e liliu ai foliga pito, luga o le cylindrical ma pu totonu o vaega eseese faʻapea foʻi ma metric, inisi, module ma pitch filo. O le pou meafaigaluega pito i luga e mafai ona faagaoioia taʻitoʻatasi e le mana mo le tipi pupuu taper surface.It e mafai foi ona liliu otometi le taper umi e le tuufaatasiga gaoioiga tuufaatasia longitudinal fafaga ma le fafaga faasee pito i luga. E le gata i lea e mafai ona faaaoga masini mo viliina, le manaia ma trepanning.They e iai uiga o le malosi, maualuga le saoasaoa o le milo, maualuga rigidity.O vaega u'amea eseese ma le u'amea u'amea e mafai ona liliu e ala i le tipi mamafa e meafaigaluega uʻamea carbon.
O le masini e aofia ai le moega o le masini, headstock, pusa fafaga, tailstock, taavale solofanua ma meafaigaluega pou, talieleele, masini faʻapipiʻi ma isi.
Fa'ata'ita'iga | CW61125N | CW61140N | CW61160N | CW61180N | CW61200N | |||||
AGAFAI | Max.swing diameter i luga o le moega | Φ1300mm | Φ1500mm | Φ1700mm | Φ1900mm | Φ2100mm | ||||
Max.swing diameter i luga o le taavale | Φ900mm | Φ1100mm | Φ1300mm | Φ1500mm | Φ1700mm | |||||
Lautele o le moega | 1100mm | |||||||||
Max. Umi ole mea faigaluega | 1000-16000mm | |||||||||
O le nofoa nofoa umi faaumiumi ta'i maualuga | 1000-16000mm | |||||||||
Le pito i luga lua pito sili ona maualuga | 25t | |||||||||
SPINDLE | Isu milo | 1:30 | ||||||||
Ole ta'amilosaga ole va'aiga | Φ100mm | |||||||||
Fa'ai'opoga o u'amea | Metric Nu.140 | |||||||||
Va'aiga o le saosaoa spindle | 2-200(Manual lona fa mea) | |||||||||
Ole pito pito i luma o lo'o fa'amauina le lautele totonu | ф280mm | |||||||||
FAIGA | Fa'amama fafaga umi | 0.1-12r/min 56 Ituaiga | ||||||||
Feso'ota'iga fafaga fa'afeagai | 0.05-6mm/r 56ituaiga | |||||||||
Fa'asologa o soliga metric | 1-120mm 44 Ituaiga | |||||||||
Inisi filo filo | 3/8-28TPI 31Ituaiga | |||||||||
Fa'asologa o filo moudle | 0.5-60mm 45ituaiga | |||||||||
Fa'asologa o filo filo | 1-56TPI 25Ituaiga | |||||||||
TAILSTOCK | Fa'ai'opo o le lima si'usi'u | 1:7 | ||||||||
Malaga o lima si'usi'u | 300mm | |||||||||
O le lautele ole lima o le si'usi'u | ф280mm | |||||||||
MOTORS | Malosiaga autu afi | DC55kw | ||||||||
Malosiaga afi vave | 1.5kw | |||||||||
Malosi o pamu | 0.125kw | |||||||||
MAMAFA | Ole umi ole galuega ole 5000mm(fa'ata'ita'iga) | 24470kg | 25160kg | 25800kg | 26220kg | 26890kg | 2223590kg2920kg2500kg |
|
|
|
Mo ta'i 1 mita fa'asili pe fa'aititia, o le mamafa e si'itia pe fa'aitiitia ile 1050kg |