F11 FA'ATA'IGA FA'AVAE FA'AVAE AO
O lenei fa'asologa o se tasi lea o mea fa'apipi'i sili ona taua mo le masini vili. faatasi ai ma le fesoasoani a lenei ulu vaevae le mea faigaluega o lo o umia i le va o nofoaga autu, po o luga o se chuck e mafai ona feliuliuaʻi i so o se tulimanu e pei ona manaomia ma le periphery o se workpiece e mafai ona vaevaeina i so o se vaega o vaega tutusa. E ala i ituaiga uma o tipi, e mafai foi e le ulu vaevaega ona fesoasoani i le viliina o masini e faatino ai le galuega vili mo le fagufagu spur gear, spiral gear, spiral flute, Archimedean cam, helical flute ma isi.
FAAMATALAGA | F11 100A | F11 125A | F11 160A | F11200A | ||||||
Ototonu Maualuluga mm | 100 | 125 | 160 | 200 | ||||||
Fa'ailo fa'ata'amilomilo mai lona tulaga fa'ata'atia (luga) | ≤95° | |||||||||
Tulaga faalava(lalo) | ≤5° | |||||||||
Su'e fa'asolo o le fa'ailo mo le ta'amilosaga atoa e tasi o le 'au vaevae | 9°(540 GRAD;1'ta'itasi | |||||||||
Min. faitau o le vernier | 10" | |||||||||
Fuafuaga o mea faigaluega anufe | 1:40 | |||||||||
Fa'ai'opoga o u'amea | MT3 | MT4 | ||||||||
Lautele o le su'eina o ki mm | 14 | 18 | ||||||||
Dia. Fa'ai'opo pupuu o isu milo mo le fa'apipi'i o lau mm | 41.275 | 53.975 | ||||||||
Pu numera i luga ole ipu fa'asino | 1st plate | 24,25,28,30,34,37,38,39,41,42,43 | ||||||||
ipu lona 2 | 46,47,49,51,53,54,57,58,59,62,66 | |||||||||
Suia mea faigaluega | Module | 1.5 | 2 | |||||||
numera o nifo | 25,30,35,40,50,55,60,70,80,90,100 | |||||||||
Fa'ailoga tagata ta'ito'atasi sese o le spindle mo le tasi suiga atoa o le vaevae au | ±45" | |||||||||
Fa'aputu mea sese i so'o se 1/4 pito pito o le milo | ±1' | |||||||||
Max.bearing (kg) | 100 | 130 | 130 | 130 | ||||||
mamafa mama(kg) | 67 | 101.5 | 113 | 130 | ||||||
mamafa mamafa(kg) | 79 | 111.5 | 123 | 140 | ||||||
Lapo'a fa'apipi'i(mm) | 616x465x265 | 635x530x530 | 710x535x342 | 710x535x342 |
F11 FA'ATA'IGA FA'ATA'U FA'ATA'U MA LE TELE
Fa'ata'ita'iga | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P |
F11100A | 162 | 14 | 102 | 87 | 186 | 95 | 116 | 100 | 93 | 54.7 | 30 | 100 | 100 |
F11125A | 209 | 18 | 116 | 98 | 224 | 117 | 120 | 125 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 125 |
F11160A | 209 | 18 | 116 | 98 | 259 | 152 | 120 | 160 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 160 |
F11120A | 209 | 18 | 116 | 98 | 299 | 192 | 120 | 200 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 200 |
mea fa'aoga:
1.Tailstock 2.Suia mea fa'apipi'i 3.12pcs sui mea e fa'aogaina 4.Jack 5.Center 6. Vaevae ipu 7.Flange 8.3-auvae chuck
9. laulau taamilo (filifiliga)