ස්ලිප් රෝලර් W11 මාලාව

කෙටි විස්තරය:

යාන්ත්‍රික වර්ග තුනේ රෝලර් රෝල් කිරීම සහ නැමීමේ යන්ත්‍රය හෝටන් යන්ත්‍රයෙන් මෙම යන්ත්‍ර ව්‍යුහය තුනේ රෝලර් සමමිතික වර්ගය, රෝලරය යටතේ ඇති රෝලර් මධ්‍යම සමමිතික ස්ථාන දෙකක රෝලරය සිරස් අතට චලනය වන අතර, පහළ සිල්ක් මවුටර් හරහා රොක්ලර් පණුවා සහ පහළ සිල්වර් දෙක දිරා යයි. සහ අඩු රෝලර් ගියර් දැලක්, රෝල් ෂීට් සඳහා ව්‍යවර්ථය සැපයීමට. යන්ත්‍රයේ අවාසිය නම් අවසාන තහඩු නැමීම සඳහා වෙනත් උපාංග භාවිතා කිරීම අවශ්‍ය වීමයි. G හි පරාමිතිය...


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ටැග්

හෝටන් යන්ත්‍රයෙන් යාන්ත්‍රික වර්ග තුනේ රෝලර් පෙරළීමේ සහ නැමීමේ යන්ත්‍රය

 

මෙම යන්ත්‍ර ව්‍යුහ රටා තුනේ රෝලර් සමමිතික වර්ගය, රෝලරය මධ්‍යම සමමිතික දෙකක
රෝලරය යටතේ පිහිටීම ඉස්කුරුප්පු පණුවා සහ සිල්ක් මව හරහා සිරස් අතට ගමන් කරයි, දෙක පහළ
ව්‍යවර්ථය සැපයීම සඳහා ගියර් අඩු කිරීමේ ප්‍රතිදානය සහ පහළ රෝලර් ගියර් දැල හරහා රෝලර් භ්‍රමණය වේ.
රෝල් පත්රය. යන්ත්‍රයේ අවාසිය නම් අවසාන තහඩු නැමීම සඳහා වෙනත් උපාංග භාවිතා කිරීම අවශ්‍ය වීමයි.

භාණ්ඩයේ පරාමිතිය

ආකෘතිය උපරිම. ඝණකම උපරිම. පළල නැමීම
වේගය
වැඩ කොටස
අවම ඩය.
ඉහළ රෝලර්
ඩය
පහළ රෝලර් ඩයියා. Dis. පහළ රෝලර් ප්රධාන මෝටරය ශුද්ධ බර
(ගැන)
W11-4*3000 4 මි.මී 3000 මි.මී 5m/min 450 මි.මී 140 මි.මී 160 මි.මී 220 මි.මී 5.5kw 3200kgs
W11-6*2000 6 මි.මී 2000 මි.මී 5m/min 430 මි.මී 170 මි.මී 170 මි.මී 220 මි.මී 5.5kw 2890kgs
W11-6*2500 6 මි.මී 2500 මි.මී 4m/min 550 මි.මී 220 මි.මී 170 මි.මී 250 මි.මී 7.5kw 3200kgs
W11-6*3000 6 මි.මී 3000 මි.මී 4m/min 600 මි.මී 240 මි.මී 190 මි.මී 280 මි.මී 7.5kw 4500kgs
W11-8*2000 8 මි.මී 2000 මි.මී 5m/min 480 මි.මී 190 මි.මී 170 මි.මී 220 මි.මී 5.5kw 3300kgs
W11-8*2500 8 මි.මී 2500 මි.මී 4m/min 600 මි.මී 240 මි.මී 180 මි.මී 280 මි.මී 7.5kw 4200kgs
W11-8*3000 8 මි.මී 3000 මි.මී 4m/min 600 මි.මී 240 මි.මී 180 මි.මී 280 මි.මී 11kW 5200kgs
W11-10*2000 10 මි.මී 2000 මි.මී 4m/min 550 මි.මී 220 මි.මී 170 මි.මී 250 මි.මී 7.5kw 4100kgs
W11-10*3000 10 මි.මී 3000 මි.මී 4m/min 650 මි.මී 260 මි.මී 220 මි.මී 340 මි.මී 11kW 5800kgs
W11-12*2000 12 මි.මී 2000 මි.මී 4m/min 600 මි.මී 240 මි.මී 180 මි.මී 280 මි.මී 7.5kw 4800kgs
W11-12*2500 12 මි.මී 2500 මි.මී 4m/min 650 මි.මී 260 මි.මී 220 මි.මී 320 මි.මී 11kW 5800kgs
W11-12*3000 12 මි.මී 3000 මි.මී 4m/min 700 මි.මී 280 මි.මී 240 මි.මී 360 මි.මී 15kW 8000kgs
W11-16*1500 16 මි.මී 1500 මි.මී 5m/min 600 මි.මී 240 මි.මී 180 මි.මී 280 මි.මී 7.5kw 4200kgs
W11-16*2000 16 මි.මී 2000 මි.මී 4m/min 650 මි.මී 260 මි.මී 220 මි.මී 320 මි.මී 11kW 5050kgs
W11-16*2500 16 මි.මී 2500 මි.මී 4m/min 700 මි.මී 280 මි.මී 240 මි.මී 360 මි.මී 15kW 6500kgs
W11-16*3200 16 මි.මී 3200 මි.මී 4m/min 850 මි.මී 340 මි.මී 280 මි.මී 440 මි.මී 18.5kw 8500kgs
W11-20*2000 20 මි.මී 2000 මි.මී 4m/min 700 මි.මී 280 මි.මී 240 මි.මී 360 මි.මී 11kW 6450kgs
W11-20*2500 20 මි.මී 2500 මි.මී 4m/min 850 මි.මී 340 මි.මී 280 මි.මී 440 මි.මී 18.5kw 8500kgs
W11-20*3000 20 මි.මී 3000 මි.මී 4m/min 930 මි.මී 370 මි.මී 280 මි.මී 440 මි.මී 22kw 11500kgs
W11-25*2000 25 මි.මී 2000 මි.මී 4m/min 850 මි.මී 340 මි.මී 280 මි.මී 440 මි.මී 18.5kw 8400kgs
W11-25*2500 25 මි.මී 2500 මි.මී 4m/min 930 මි.මී 370 මි.මී 280 මි.මී 480 මි.මී 22kw 12500kgs
W11-30*2000 30 මි.මී 2000 මි.මී 4m/min 930 මි.මී 370 මි.මී 280 මි.මී 480 මි.මී 22kw 12000kgs

  • පෙර:
  • ඊළඟ:

  • ඔබගේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

    ඔබගේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

    TOP
    WhatsApp මාර්ගගත කතාබස්!