මෙම පට්ටලවලට විවිධ කොටස්වල අවසාන මුහුණු, සිලින්ඩරාකාර පෘෂ්ඨයන් සහ අභ්යන්තර සිදුරු මෙන්ම මෙට්රික්, අඟල්, මොඩියුල සහ තාර නූල් හැරවීමට ක්රියා කළ හැකිය. කෙටි ටේපර් මතුපිට කැපීම සඳහා බලයෙන් ඉහළ මෙවලම් කණුව තනි තනිව ක්රියා කළ හැකිය. එය කල්පවත්නා ආහාර ඉහළ ස්ලයිඩ සංග්රහය සමඟ ඒකාබද්ධ කරන සංයෝග චලනය මගින් ස්වයංක්රීයව දිගු ටප්රයකට හැරවිය හැකිය. එපමණක් නොව යන්ත්ර කැණීම, කම්මැලි කිරීම සහ ට්රෙපන් කිරීම සඳහා භාවිතා කළ හැකිය. බලය, ඉහළ දඟර වේගය, ඉහළ දෘඪතාව යන ලක්ෂණ ඇත. විවිධ ෆෙරස් සහ ෆෙරස් නොවන ලෝහ කොටස් කාබන් මිශ්ර ලෝහ මෙවලම් මගින් බර කැපීම හරහා හැරවිය හැක.
යන්ත්රය සමන්විත වන්නේ යන්ත්ර ඇඳ, හිස්වැසුම්, පෝෂණ පෙට්ටිය, ටේල්ස්ටොක්, කරත්ත සහ මෙවලම් කණුව, ඇප්රොන්, ස්ථාවර උපාංගය සහ යනාදියෙනි.
ආකෘතිය | CW61125N | CW61140N | CW61160N | CW61180N | CW61200N | |||||
ධාරිතාව | ඇඳ උඩින් උපරිම පැද්දීමේ විෂ්කම්භය | Φ1300 මි.මී | Φ1500 මි.මී | Φ1700 මි.මී | Φ1900 මි.මී | Φ2100 මි.මී | ||||
Max.swing විෂ්කම්භය කරත්තයට උඩින් | Φ900 මි.මී | Φ1100 මි.මී | Φ1300 මි.මී | Φ1500 මි.මී | Φ1700 මි.මී | |||||
ඇඳ පළල | 1100 මි.මී | |||||||||
උපරිම. වැඩ කොටසෙහි දිග | 1000-16000 මි.මී | |||||||||
ඇඳ සෑදල කල්පවත්නා උපරිම පහර | 1000-16000 මි.මී | |||||||||
ඉහළම විශාලතම දරණ දෙක | 25t | |||||||||
ස්පින්ඩල් | ස්පින්ඩල් නාසය | 1:30 | ||||||||
ස්පින්ඩල් සිදුරු විෂ්කම්භය | Φ100 මි.මී | |||||||||
ස්පින්ඩල් සිදුරේ ටේපර් | මෙට්රික් අංක 140 | |||||||||
ස්පින්ඩල් වේගය පරාසය | 2-200 (අතින් හතරවන ගියර්) | |||||||||
ස්පින්ඩල් ඉදිරිපස දරණ අභ්යන්තර විෂ්කම්භය | ф280 මි.මී | |||||||||
ආහාර | කල්පවත්නා ආහාර පරාසය | 0.1-12r/min 56 වර්ග | ||||||||
හරස් පෝෂක පරාසය | 0.05-6mm/r 56 වර්ග | |||||||||
මෙට්රික් ට්රෙඩ් පරාසය | 1-120mm 44 වර්ග | |||||||||
අඟල් නූල් පරාසය | 3/8-28TPI 31 වර්ග | |||||||||
Moudle නූල් පරාසය | 0.5-60mm 45 වර්ග | |||||||||
පිච් නූල් පරාසය | 1-56TPI 25 වර්ග | |||||||||
tailstock | tailstock sleeve ටේපර් | 1:7 | ||||||||
tailstock sleeve ගමන් | 300 මි.මී | |||||||||
tailstock කමිසයේ විෂ්කම්භය | ф280 මි.මී | |||||||||
මෝටර්ස් | ප්රධාන මෝටර් බලය | DC55kw | ||||||||
වේගවත් මෝටර් බලය | 1.5kw | |||||||||
සිසිලන පොම්ප බලය | 0.125kw | |||||||||
බර | වැඩ කොටස දිග 5000mm (නියැදිය) | 24470kg | 25160kg | 25800kg | 26220kg | 26890kg | 2223590kg2920kg2500kg |
|
|
|
සෑම මීටර් 1 ක වැඩිවීමක් හෝ අඩුවීමක් සඳහා, බර කිලෝ ග්රෑම් 1050 කින් වැඩි වේ හෝ අඩු වේ |