Imagem em destaque da série W11 do rolo deslizante
Loading...
  • Rolo deslizante série W11
  • Rolo deslizante série W11

Rolo deslizante Série W11

Breve descrição:

MÁQUINA MECÂNICA DE DOBRA E ROLAMENTO DE TRÊS ROLOS DA HOTON MACHINERY Este padrão de estrutura de máquina de três rolos tipo simétrico, o rolo em duas posições simétricas centrais sob o rolo se move verticalmente através do parafuso sem-fim e da mãe de seda, os dois rolos inferiores giram através da saída do redutor de engrenagem e rolos inferiores Malha de engrenagem, para fornecer torque para a folha de rolo. A desvantagem da máquina é que a dobra da placa final requer o uso de outros dispositivos. PARÂMETRO DE G...


Detalhes do produto

Etiquetas de produto

MÁQUINA MECÂNICA DE ROLAMENTO E DOBRA DE TRÊS ROLOS DA HOTON MACHINERY

 

Este padrão de estrutura de máquina tipo simétrico de três rolos, o rolo em dois simétricos centrais
A posição sob o rolo se move verticalmente através do parafuso sem-fim e da mãe de seda, os dois inferiores
Os rolos giram através da saída do redutor e dos rolos inferiores Engrenagem de engrenagem, para fornecer torque para
A folha de rolo. A desvantagem da máquina é que a dobra da placa final requer o uso de outros dispositivos.

PARÂMETRO DE MERCADORIAS

Modelo Máx. grossura Máx. largura Dobrando
velocidade
Peça de trabalho
Min. Dia.
Rolo superior
Diâmetro
Rolo inferior Diâmetro. Dis. rolos inferiores Motor principal Peso líquido
(Sobre)
W11-4*3000 4mm 3000 mm 5m/min 450 mm 140 mm 160mm 220mm 5,5 kW 3.200 kg
W11-6*2000 6mm 2.000 mm 5m/min 430mm 170 mm 170 mm 220mm 5,5 kW 2.890 kg
W11-6*2500 6mm 2500mm 4m/min 550mm 220mm 170 mm 250mm 7,5 kW 3.200 kg
W11-6*3000 6mm 3000 mm 4m/min 600mm 240mm 190mm 280mm 7,5 kW 4.500 kg
W11-8*2000 8mm 2.000 mm 5m/min 480mm 190mm 170 mm 220mm 5,5 kW 3.300 kg
W11-8*2500 8mm 2500mm 4m/min 600mm 240mm 180mm 280mm 7,5 kW 4.200 kg
W11-8*3000 8mm 3000 mm 4m/min 600mm 240mm 180mm 280mm 11 kW 5.200 kg
W11-10*2000 10mm 2.000 mm 4m/min 550mm 220mm 170 mm 250mm 7,5 kW 4.100 kg
W11-10*3000 10mm 3000 mm 4m/min 650 mm 260 mm 220mm 340mm 11 kW 5.800 kg
W11-12*2000 12mm 2.000 mm 4m/min 600mm 240mm 180mm 280mm 7,5 kW 4.800 kg
W11-12*2500 12mm 2500mm 4m/min 650 mm 260 mm 220mm 320mm 11 kW 5.800 kg
W11-12*3000 12mm 3000 mm 4m/min 700 mm 280mm 240mm 360 mm 15 kW 8.000 kg
W11-16*1500 16mm 1500mm 5m/min 600mm 240mm 180mm 280mm 7,5 kW 4.200 kg
W11-16*2000 16mm 2.000 mm 4m/min 650 mm 260 mm 220mm 320mm 11 kW 5.050 kg
W11-16*2500 16mm 2500mm 4m/min 700 mm 280mm 240mm 360 mm 15 kW 6.500 kg
W11-16*3200 16mm 3200 mm 4m/min 850mm 340mm 280mm 440 mm 18,5 kW 8.500 kg
W11-20*2000 20mm 2.000 mm 4m/min 700 mm 280mm 240mm 360 mm 11 kW 6.450 kg
W11-20*2500 20mm 2500mm 4m/min 850mm 340mm 280mm 440 mm 18,5 kW 8.500 kg
W11-20*3000 20mm 3000 mm 4m/min 930 mm 370mm 280mm 440 mm 22 kW 11.500 kg
W11-25*2000 25mm 2.000 mm 4m/min 850mm 340mm 280mm 440 mm 18,5 kW 8.400 kg
W11-25*2500 25mm 2500mm 4m/min 930 mm 370mm 280mm 480mm 22 kW 12.500 kg
W11-30*2000 30mm 2.000 mm 4m/min 930 mm 370mm 280mm 480mm 22 kW 12.000 kg

  • Anterior:
  • Próximo:

  • Envie sua mensagem para nós:

    Envie sua mensagem para nós:

    TOP
    Bate-papo on-line pelo WhatsApp!