ماډل | واحد | |||||
|
| V | H | S | V | H |
ظرفیت | ټون | 25 | 35 | |||
د ټنونج نقطه درجه شوې | mm | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 1.6 |
د سرعت بدلون | سپیم | 60-140 | 130-200 | 60-120 | 40-120 | 110-180 |
ثابت سرعت | سپیم | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
| 85 | |
پړسوب | mm | 70 | 30 | 80 | 70 | 40 |
د لوړ سلایډ تنظیم کول | mm | ۱۹۵ | ۲۱۵ | ۱۹۰ | ۲۲۰ | ۲۳۵ |
د سلایډ تنظیم کول |
| 50 | 50 | 55 | ||
د سلایډ ساحه | mm | 300×230×50 | 360×250×50 | |||
د بولسټر ساحه | mm | 680×300×70 | 800×400×70 | |||
د پنډۍ سوري | mm | 38.1 | 38.1 | |||
اصلي موټور | kw.p | 3.7×4 | 3.7×4 | |||
د سلایډ تنظیم کولو وسیله | HP | لاسي عملیات | ||||
د هوا فشار | kg/cm2 | 6 | 6 | |||
دقت فشار ورکوي |
|
|
| |||
د فشار ابعاد | mm | 1280×850×2200 | 1380×900×2400 | |||
وزن فشاروي | ټون | 2.1 | 3 | |||
د کشن ظرفیت | ټون | - | 2.3 | |||
پړسوب | mm | - | 50 | |||
د کشن اغیزمنه سیمه | mm2 | - | 300×230 |
ماډل | واحد | |||||
|
| V | H | V | H | |
ظرفیت | ټون | 45 | 60 | |||
د ټنونج نقطه درجه شوې | mm | 3.2 | 1.6 | 4 | 2 | |
د سرعت بدلون | سپیم | 40-110 | 110-150 | 35-90 | 80-120 | |
ثابت سرعت | سپیم | 75 | 65 | |||
پړسوب | mm | 80 | 50 | ۱۲۰ | 60 | |
د لوړ سلایډ تنظیم کول | mm | ۲۵۰ | ۲۶۵ | ۳۱۰ | ۳۴۰ | |
د سلایډ تنظیم کول |
| 60 | 75 | |||
د سلایډ ساحه | mm | 400×300×60 | 500×360×70 | |||
د بولسټر ساحه | mm | 850×440×80 | 900×500×80 | |||
د پنډۍ سوري | mm | 38.1 | 50 | |||
اصلي موټور | kw.p | 5.5×4 | 5.5×4 | |||
د سلایډ تنظیم کولو وسیله | HP | لاسي عملیات | ||||
د هوا فشار | kg/cm2 | 6 | 6 | |||
دقت فشار ورکوي |
|
|
| |||
د فشار ابعاد | mm | 1600×950×2500 | 1600×1000×2800 | |||
وزن فشاروي | ټون | 3.8 | 5.6 | |||
د کشن ظرفیت | ټون | 2.3 | 3.6 | |||
پړسوب | mm | 50 | 70 | |||
د کشن اغیزمنه سیمه | mm2 | 300×230 | 350×300 |
ماډل | واحد | |||||
|
| V | H | V | H | |
ظرفیت | ټون | 80 | ۱۱۰ | |||
د ټنونج نقطه درجه شوې | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | |
د سرعت بدلون | سپیم | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | |
ثابت سرعت | سپیم | 65 | 50 | |||
پړسوب | mm | ۱۵۰ | 70 | ۱۸۰ | 80 | |
د لوړ سلایډ تنظیم کول | mm | ۳۴۰ | ۳۸۰ | ۳۶۰ | 410 | |
د سلایډ تنظیم کول |
| 80 | 80 | |||
د سلایډ ساحه | mm | 560×420×70 | 650×470×80 | |||
د بولسټر ساحه | mm | 1000×550×90 | 1150×600×110 | |||
د پنډۍ سوري | mm | 50 | 50 | |||
اصلي موټور | kw.p | 7.5×4 | 11×4 | |||
د سلایډ تنظیم کولو وسیله | HP | بریښنایی موټر چلول | ||||
د هوا فشار | kg/cm2 | 6 | 6 | |||
دقت فشار ورکوي |
| GB/JIS 1 کلاس | ||||
د فشار ابعاد | mm | 1800×1180×2800 | 1900×1300×3200 | |||
وزن فشاروي | ټون | 6.5 | 9.6 | |||
د کشن ظرفیت | ټون | 3.6 | 6.3 | |||
پړسوب | mm | 70 | 80 | |||
د کشن اغیزمنه سیمه | mm2 | 450×310 | 500×350 |
ماډل | واحد | ZYA-200 | ||||
|
| V | H | V | H | |
ظرفیت | ټون | ۱۶۰ | ۲۰۰ | |||
د ټنونج نقطه درجه شوې | mm | 6 | 3 | 6 | 3 | |
د سرعت بدلون | سپیم | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | |
ثابت سرعت | سپیم | 35 | 35 | |||
پړسوب | mm | ۲۰۰ | 90 | ۲۰۰ | 100 | |
د لوړ سلایډ تنظیم کول | mm | ۴۶۰ | ۵۱۰ | ۴۶۰ | ۵۱۰ | |
د سلایډ تنظیم کول |
| 100 | ۱۱۰ | |||
د سلایډ ساحه | mm | 700×550×90 | 850×630×90 | |||
د بولسټر ساحه | mm | 1250×800×140 | 1400×820×160 | |||
د پنډۍ سوري | mm | 65 | 65 | |||
اصلي موټور | kw.p | 15×4 | 18.5×4 | |||
د سلایډ تنظیم کولو وسیله | HP | بریښنایی موټر چلول | ||||
د هوا فشار | kg/cm2 | 6 | 6 | |||
دقت فشار ورکوي |
| GB/JIS 1 کلاس | ||||
د فشار ابعاد | mm | 2300×1400×3800 | 2615×1690×4075 | |||
وزن فشاروي | ټون | 16 | 23 | |||
د کشن ظرفیت | ټون | 10 | 14 | |||
پړسوب | mm | 80 | 100 | |||
د کشن اغیزمنه سیمه | mm2 | 650×420 | 710×480 |
ماډل | واحد | ZYA-260 | ZYA-315 | |||
|
| V | H | V | H | |
ظرفیت | ټون | 260 | ۳۱۵ | |||
د ټنونج نقطه درجه شوې | mm | 7 | 3.5 | 8 | 4 | |
د سرعت بدلون | سپیم | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 30-50 | |
ثابت سرعت | سپیم | 30 | 30 | |||
پړسوب | mm | ۲۵۰ | ۱۵۰ | ۲۵۰ | ۱۵۰ | |
د لوړ سلایډ تنظیم کول | mm | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | |
د سلایډ تنظیم کول |
| ۱۲۰ | ۱۲۰ | |||
د سلایډ ساحه | mm | 950×700×100 | 1250×750×100 | |||
د بولسټر ساحه | mm | 1500×840×180 | 1600×860×190 | |||
د پنډۍ سوري | mm | 65 | 65 | |||
اصلي موټور | kw.p | 22×4 | 30×4 | |||
د سلایډ تنظیم کولو وسیله | HP | بریښنایی موټر چلول | ||||
د هوا فشار | kg/cm2 | 6 | 6 | |||
دقت فشار ورکوي |
| GB/JIS 1 کلاس | ||||
د فشار ابعاد | mm | 2780×1850×4470 | 2910×1950×4500 | |||
وزن فشاروي | ټون | 32 | 35 | |||
د کشن ظرفیت | ټون | 14 | 14 | |||
پړسوب | mm | 100 | 100 | |||
د کشن اغیزمنه سیمه | mm2 | 710×480 | 710×480 |
ماډل | واحد | ZYA-400 | |
|
| V | H |
ظرفیت | ټون | ۴۰۰ | |
د ټنونج نقطه درجه شوې | mm | 8 | 4 |
د سرعت بدلون | سپیم | 20-40 | 30-50 |
ثابت سرعت | سپیم | 30 | |
پړسوب | mm | ۲۵۰ | ۱۵۰ |
د لوړ سلایډ تنظیم کول | mm | ۵۵۰ | ۶۰۰ |
د سلایډ تنظیم کول |
| ۱۲۰ | |
د سلایډ ساحه | mm | 1350×800×100 | |
د بولسټر ساحه | mm | 1650×900×200 | |
د پنډۍ سوري | mm | 65 | |
اصلي موټور | kw.p | 37×4 | |
د سلایډ تنظیم کولو وسیله | HP |
| |
د هوا فشار | kg/cm2 | 6 | |
دقت فشار ورکوي |
|
| |
د فشار ابعاد | mm | 3180×2150×5025 | |
وزن فشاروي | ټون | 40 | |
د کشن ظرفیت | ټون | 14 | |
پړسوب | mm | 100 | |
د کشن اغیزمنه سیمه | mm2 |
|