Chitsanzo | Chigawo | |||||
|
| V | H | S | V | H |
Mphamvu | Toni | 25 | 35 | |||
Adavotera matani | mm | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 1.6 |
Kusintha liwiro | Spm | 60-140 | 130-200 | 60-120 | 40-120 | 110-180 |
Liwiro lokhazikika | Spm | 110 | 110 |
| 85 | |
Stroke | mm | 70 | 30 | 80 | 70 | 40 |
Kusintha kwa Die heightslide | mm | 195 | 215 | 190 | 220 | 235 |
Kusintha kwa slaidi |
| 50 | 50 | 55 | ||
Malo otsetsereka | mm | 300 × 230 × 50 | 360 × 250 × 50 | |||
Chigawo cha Bolster | mm | 680 × 300 × 70 | 800×400×70 | |||
Bowo la shank | mm | 38.1 | 38.1 | |||
Makina akulu | Kw.p | 3.7 × 4 | 3.7 × 4 | |||
Chida chosinthira slide | HP | Ntchito pamanja | ||||
Kuthamanga kwa mpweya | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
Makatanidwe molondola |
|
|
| |||
Makatanidwe dimension | mm | 1280×850×2200 | 1380×900×2400 | |||
Makatani kulemera | Toni | 2.1 | 3 | |||
Kufa kwa khushoni | Toni | - | 2.3 | |||
Stroke | mm | - | 50 | |||
Die khushoni effrctive dera | mm2 | - | 300 × 230 |
Chitsanzo | Chigawo | |||||
|
| V | H | V | H | |
Mphamvu | Toni | 45 | 60 | |||
Adavotera matani | mm | 3.2 | 1.6 | 4 | 2 | |
Kusintha liwiro | Spm | 40-110 | 110-150 | 35-90 | 80-120 | |
Liwiro lokhazikika | Spm | 75 | 65 | |||
Stroke | mm | 80 | 50 | 120 | 60 | |
Kusintha kwa Die heightslide | mm | 250 | 265 | 310 | 340 | |
Kusintha kwa slaidi |
| 60 | 75 | |||
Malo otsetsereka | mm | 400 × 300 × 60 | 500 × 360 × 70 | |||
Chigawo cha Bolster | mm | 850 × 440 × 80 | 900×500×80 | |||
Bowo la shank | mm | 38.1 | 50 | |||
Makina akulu | Kw.p | 5.5 × 4 | 5.5 × 4 | |||
Chida chosinthira slide | HP | Ntchito pamanja | ||||
Kuthamanga kwa mpweya | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
Makatanidwe molondola |
|
|
| |||
Makatanidwe dimension | mm | 1600×950×2500 | 1600×1000×2800 | |||
Makatani kulemera | Toni | 3.8 | 5.6 | |||
Kufa kwa khushoni | Toni | 2.3 | 3.6 | |||
Stroke | mm | 50 | 70 | |||
Die khushoni effrctive dera | mm2 | 300 × 230 | 350 × 300 |
Chitsanzo | Chigawo | |||||
|
| V | H | V | H | |
Mphamvu | Toni | 80 | 110 | |||
Adavotera matani | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | |
Kusintha liwiro | Spm | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | |
Liwiro lokhazikika | Spm | 65 | 50 | |||
Stroke | mm | 150 | 70 | 180 | 80 | |
Kusintha kwa Die heightslide | mm | 340 | 380 | 360 | 410 | |
Kusintha kwa slaidi |
| 80 | 80 | |||
Malo otsetsereka | mm | 560 × 420 × 70 | 650 × 470 × 80 | |||
Chigawo cha Bolster | mm | 1000×550×90 | 1150 × 600 × 110 | |||
Bowo la shank | mm | 50 | 50 | |||
Makina akulu | Kw.p | 7.5 × 4 | 11 × 4 pa | |||
Chida chosinthira slide | HP | Kuyendetsa magetsi | ||||
Kuthamanga kwa mpweya | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
Makatanidwe molondola |
| GB/JIS 1 class | ||||
Makatanidwe dimension | mm | 1800×1180×2800 | 1900×1300×3200 | |||
Makatani kulemera | Toni | 6.5 | 9.6 | |||
Kufa kwa khushoni | Toni | 3.6 | 6.3 | |||
Stroke | mm | 70 | 80 | |||
Die khushoni effrctive dera | mm2 | 450 × 310 | 500 × 350 |
Chitsanzo | Chigawo | ZYA-200 | ||||
|
| V | H | V | H | |
Mphamvu | Toni | 160 | 200 | |||
Adavotera matani | mm | 6 | 3 | 6 | 3 | |
Kusintha liwiro | Spm | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | |
Liwiro lokhazikika | Spm | 35 | 35 | |||
Stroke | mm | 200 | 90 | 200 | 100 | |
Kusintha kwa Die heightslide | mm | 460 | 510 | 460 | 510 | |
Kusintha kwa slaidi |
| 100 | 110 | |||
Malo otsetsereka | mm | 700×550×90 | 850×630×90 | |||
Chigawo cha Bolster | mm | 1250 × 800 × 140 | 1400×820×160 | |||
Bowo la shank | mm | 65 | 65 | |||
Makina akulu | Kw.p | 15 × 4 pa | 18.5 × 4 | |||
Chida chosinthira slide | HP | Kuyendetsa magetsi | ||||
Kuthamanga kwa mpweya | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
Makatanidwe molondola |
| GB/JIS 1 class | ||||
Makatanidwe dimension | mm | 2300×1400×3800 | 2615×1690×4075 | |||
Makatani kulemera | Toni | 16 | 23 | |||
Kufa kwa khushoni | Toni | 10 | 14 | |||
Stroke | mm | 80 | 100 | |||
Die khushoni effrctive dera | mm2 | 650 × 420 | 710 × 480 |
Chitsanzo | Chigawo | ZYA-260 | ZYA-315 | |||
|
| V | H | V | H | |
Mphamvu | Toni | 260 | 315 | |||
Adavotera matani | mm | 7 | 3.5 | 8 | 4 | |
Kusintha liwiro | Spm | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 30-50 | |
Liwiro lokhazikika | Spm | 30 | 30 | |||
Stroke | mm | 250 | 150 | 250 | 150 | |
Kusintha kwa Die heightslide | mm | 500 | 550 | 500 | 550 | |
Kusintha kwa slaidi |
| 120 | 120 | |||
Malo otsetsereka | mm | 950 × 700 × 100 | 1250 × 750 × 100 | |||
Chigawo cha Bolster | mm | 1500×840×180 | 1600×860×190 | |||
Bowo la shank | mm | 65 | 65 | |||
Makina akulu | Kw.p | 22 × 4 pa | 30 × 4 pa | |||
Chida chosinthira slide | HP | Kuyendetsa magetsi | ||||
Kuthamanga kwa mpweya | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
Makatanidwe molondola |
| GB/JIS 1 class | ||||
Makatanidwe dimension | mm | 2780×1850×4470 | 2910×1950×4500 | |||
Makatani kulemera | Toni | 32 | 35 | |||
Kufa kwa khushoni | Toni | 14 | 14 | |||
Stroke | mm | 100 | 100 | |||
Die khushoni effrctive dera | mm2 | 710 × 480 | 710 × 480 |
Chitsanzo | Chigawo | ZYA-400 | |
|
| V | H |
Mphamvu | Toni | 400 | |
Adavotera matani | mm | 8 | 4 |
Kusintha liwiro | Spm | 20-40 | 30-50 |
Liwiro lokhazikika | Spm | 30 | |
Stroke | mm | 250 | 150 |
Kusintha kwa Die heightslide | mm | 550 | 600 |
Kusintha kwa slaidi |
| 120 | |
Malo otsetsereka | mm | 1350 × 800 × 100 | |
Chigawo cha Bolster | mm | 1650 × 900 × 200 | |
Bowo la shank | mm | 65 | |
Makina akulu | Kw.p | 37 × 4 pa | |
Chida chosinthira slide | HP |
| |
Kuthamanga kwa mpweya | Kg/cm2 | 6 | |
Makatanidwe molondola |
|
| |
Makatanidwe dimension | mm | 3180×2150×5025 | |
Makatani kulemera | Toni | 40 | |
Kufa kwa khushoni | Toni | 14 | |
Stroke | mm | 100 | |
Die khushoni effrctive dera | mm2 |
|