Tsatanetsatane wa Zamalonda
Zogulitsa Tags
Zofotokozera | Mayunitsi | X6325D-1 |
Mtundu wa njira yowongolera | | Y axis Rectangular kalozera njira |
Maphunziro | mm | 0.02 |
Kusamvana | mm | 0.005 |
Maulendo Patebulo(X/Y/Z) | mm | 800/420/420 |
Kukula kwa tebulo | mm | 1370x320 |
Kutsegula patebulo | kg | 350 |
T-kagawo No. ndi kukula | | 3 × 16 pa |
Ram kuyenda | mm | 500 |
Ram Swivel | ° | 360 ° |
Spindle hole taper | | ISO 40 |
Sleeve Dia.of spindle | mm | 85 |
Kuyenda kwa spindle | mm | 130 |
Liwiro la spindle | | 50HZ: 66-4540; 60HZ: 80-5440 |
Zadzidzidzi. chakudya cha quill | | (masitepe atatu): 0.035,0.07,0.14 mm/kusintha |
Galimoto | kw | 3.75(380V) 2.2(220V)Milling Head kuchokera ku Taiwan |
Kupendekeka mutu | ° | 45° |
Kukula kwa makina | mm | 1516x1550x2160 |
Kulemera kwa makina | kg | 1400 |
Kulemera kwa makina (ndi zida ndi zowonjezera) | kg | ~ 1750 |
Zam'mbuyo: Makina Opukutira Pamwamba MY618A Ena: Shears QC11Y QC11Y-6×2500