Slip Roller W11 Series

Kufotokozera Kwachidule:

MACHINICAL TYPE THREE ROLLER ROLLER PROOLLING NDI PINDA MACHINE KUCHOKERA MACHINE A HOTON Mapangidwe a makinawa amatengera mitundu itatu yodzigudubuza yofanana, chodzigudubuza mumitundu iwiri yapakati yolimbirana pansi pa chogudubuza chimayenda molunjika kudzera pa screwworm ndi mayi wa silika, Zodzigudubuza ziwiri zotsika zimazungulira potulutsa zida zochepetsera zida. ndi ma rollers otsika Gear mesh, kuti apereke torque ya The roll sheet. Choyipa cha makina ndikuti kupindika kwa mbale kumafuna kugwiritsa ntchito zida zina. ZOTHANDIZA ZA G...


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zolemba Zamalonda

MACHINICAL TYPE THREE ROLLER AROLLING NDI MACHINE OPITA KUCHOKERA KU MACHINE A HOTON

 

Makinawa amatengera mtundu wodzigudubuza wamitundu itatu, wodzigudubuza mumitundu iwiri yapakati
Kuyika pansi pa chogudubuza kumayenda molunjika kupyola mphutsi ya wononga ndi mayi wa silika, Awiriwo ali pansi
Zodzigudubuza zimazungulira pamagetsi ochepetsera magiya ndi ma roller otsika a Gear mesh, kuti apereke torque
Pepala lolembera. Choyipa cha makina ndikuti kupindika kwa mbale kumafuna kugwiritsa ntchito zida zina.

PARAMETER YA KATUNDU

Chitsanzo Max. makulidwe Max. m'lifupi Kupinda
liwiro
Ntchito
Min. Dia.
Wodzigudubuza wapamwamba
Dia
Wodzigudubuza pansi Dia. Dis. odzigudubuza pansi Makina akulu Kalemeredwe kake konse
(Za)
W11-4*3000 4 mm 3000 mm 5m/mphindi 450 mm 140 mm 160 mm 220 mm 5.5kw 3200kgs
W11-6*2000 6 mm 2000 mm 5m/mphindi 430 mm 170 mm 170 mm 220 mm 5.5kw 2890kgs
W11-6*2500 6 mm 2500 mm 4m/mphindi 550 mm 220 mm 170 mm 250 mm 7.5kw 3200kgs
W11-6*3000 6 mm 3000 mm 4m/mphindi 600 mm 240 mm 190 mm 280 mm 7.5kw 4500kgs
W11-8*2000 8 mm 2000 mm 5m/mphindi 480 mm 190 mm 170 mm 220 mm 5.5kw 3300kgs
W11-8*2500 8 mm 2500 mm 4m/mphindi 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 7.5kw 4200kgs
W11-8*3000 8 mm 3000 mm 4m/mphindi 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 11kw pa 5200kgs
W11-10*2000 10 mm 2000 mm 4m/mphindi 550 mm 220 mm 170 mm 250 mm 7.5kw 4100kgs
W11-10*3000 10 mm 3000 mm 4m/mphindi 650 mm 260 mm 220 mm 340 mm 11kw pa 5800kgs
W11-12*2000 12 mm 2000 mm 4m/mphindi 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 7.5kw 4800kgs
W11-12*2500 12 mm 2500 mm 4m/mphindi 650 mm 260 mm 220 mm 320 mm 11kw pa 5800kgs
W11-12*3000 12 mm 3000 mm 4m/mphindi 700 mm 280 mm 240 mm 360 mm 15kw pa 8000kgs
W11-16*1500 16 mm 1500 mm 5m/mphindi 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 7.5kw 4200kgs
W11-16*2000 16 mm 2000 mm 4m/mphindi 650 mm 260 mm 220 mm 320 mm 11kw pa 5050kgs
W11-16*2500 16 mm 2500 mm 4m/mphindi 700 mm 280 mm 240 mm 360 mm 15kw pa 6500kgs
W11-16*3200 16 mm 3200 mm 4m/mphindi 850 mm 340 mm 280 mm 440 mm 18.5kw 8500kgs
W11-20*2000 20 mm 2000 mm 4m/mphindi 700 mm 280 mm 240 mm 360 mm 11kw pa 6450kgs
W11-20*2500 20 mm 2500 mm 4m/mphindi 850 mm 340 mm 280 mm 440 mm 18.5kw 8500kgs
W11-20*3000 20 mm 3000 mm 4m/mphindi 930 mm 370 mm 280 mm 440 mm 22kw pa 11500kgs
W11-25*2000 25 mm 2000 mm 4m/mphindi 850 mm 340 mm 280 mm 440 mm 18.5kw 8400kgs
W11-25*2500 25 mm 2500 mm 4m/mphindi 930 mm 370 mm 280 mm 480 mm 22kw pa 12500kgs
W11-30*2000 30 mm 2000 mm 4m/mphindi 930 mm 370 mm 280 mm 480 mm 22kw pa 12000kgs

  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Titumizireni uthenga wanu:

    Titumizireni uthenga wanu:

    TOP
    Macheza a WhatsApp Paintaneti!