Ma lathewa amatha kutembenuza nkhope, mawonekedwe a cylindrical ndi mabowo amkati amitundu yosiyanasiyana komanso ulusi wa metric, inchi, module ndi phula. Chida chapamwamba chikhoza kugwiritsidwa ntchito pachokha ndi mphamvu yodulira taper yaifupi pamwamba. Ikhozanso kutembenuzira tepi yayitali ndi kayendedwe ka pawiri kuphatikiza chakudya chautali ndi chakudya chapamwamba. kukhala ndi makhalidwe a mphamvu, mkulu liwiro spindle, mkulu rigidity.The zosiyanasiyana ansomba ndi sanali ferrous zitsulo mbali akhoza kutembenuzidwira mwa katundu kudula ndi carbon aloyi zida.
Makinawa amapangidwa ndi bedi la makina,mutu, bokosi lodyetserako,mchira,katundu ndi positi chida, apuloni,chida chokhazikika ndi zina.
Chitsanzo | CW61125N | CW61140N | CW61160N | CW61180N | CW61200N | |||||
KUTHA | Max. swing diameter pabedi | Φ1300 mm | Φ1500 mm | Φ1700 mm | Φ1900 mm | Φ2100 mm | ||||
Max. swing diameter pa chonyamulira | Φ900 mm | Φ1100 mm | Φ1300 mm | Φ1500 mm | Φ1700 mm | |||||
Kukula kwa kama | 1100 mm | |||||||||
Max. Kutalika kwa chidutswa cha ntchito | 1000-16000 mm | |||||||||
Bedi chishalo longitudinal pazipita sitiroko | 1000-16000 mm | |||||||||
Mitundu yambiri yayikulu kwambiri | 25t | |||||||||
SPINDLE | Mphuno ya spindle | 1:30 | ||||||||
Ma diameter a spindle | Φ100 mm | |||||||||
Chophimba cha spindle bore | Metric No.140 | |||||||||
Kusiyanasiyana kwa liwiro la spindle | 2-200 (Manual zida zinayi) | |||||||||
Spindle yakutsogolo yokhala ndi m'mimba mwake | pa 280mm | |||||||||
AMADYA | Zakudya zotalikirapo | 0.1-12r/mphindi 56 Mitundu | ||||||||
Ma feed osiyanasiyana | 0.05-6mm / r 56 Mitundu | |||||||||
Mitundu ya ma metric | 1-120mm 44 Mitundu | |||||||||
Mulingo wa inchi | 3/8-28TPI 31 Mitundu | |||||||||
Kusiyanasiyana kwa ulusi wa Module | 0.5-60mm 45 Mitundu | |||||||||
Kusiyanasiyana kwa ulusi | 1-56TPI 25 Mitundu | |||||||||
Mtengo wa TAILSTOCK | Taper wa tailstock sleeve | 1:7 | ||||||||
Kuyenda kwa manja a tailstock | 300 mm | |||||||||
Ma diameter a manja a tailstock | pa 280mm | |||||||||
AMAMOTO | Mphamvu yayikulu yamagalimoto | DC55kw | ||||||||
Mphamvu zamagalimoto othamanga | 1.5kw | |||||||||
Mphamvu yapampu yoziziritsa | 0.125kw | |||||||||
KULEMERA | Ntchito chidutswa kutalika 5000mm (chitsanzo) | 24470kg | 25160kg | 25800kg | 26220kg | 26890kg | 2223590kg2920kg2500kg |
|
|
|
Pakuwonjezeka kapena kuchepa kwa mita imodzi iliyonse, kulemera kumawonjezeka kapena kutsika ndi 1050kg |