Sliproller W11-serie Uitgelichte afbeelding
Loading...
  • Sliprol W11-serie
  • Sliprol W11-serie

Sliprol W11-serie

Korte beschrijving:

MECHANISCH TYPE ROL- EN BUIGMACHINE MET DRIE ROLLEN VAN HOTON MACHINERY Dit machinestructuurpatroon is symmetrisch met drie rollen, de rol in twee centrale symmetrische posities onder de rol beweegt verticaal door de schroefworm en zijdemoeder. De twee onderste rollen roteren door de uitvoer van de tandwielreductie en onderste rollen Tandwielgaas, om koppel te leveren voor het rolblad. Het nadeel van de machine is dat voor het buigen van de eindplaat het gebruik van andere apparaten nodig is. PARAMETER VAN G...


Productdetail

Productlabels

MECHANISCHE TYPE DRIE ROLLER ROL- EN BUIGMACHINE VAN HOTON MACHINERY

 

Dit machinestructuurpatroon heeft drie rolsymmetrische typen, de rol in twee centrale symmetrisch
Positie onder de rol beweegt verticaal door de schroefworm en zijdemoeder, de twee lager
De rollen roteren door de uitgang van de tandwielreductie en de onderste rollen Tandwielingrijping, om koppel te leveren
Het rolblad. Het nadeel van de machine is dat voor het buigen van de eindplaat het gebruik van andere apparaten nodig is.

PARAMETER VAN GOEDEREN

Model Max. dikte Max. breedte Buigen
snelheid
Werkstuk
Min. Dia.
Bovenste rol
Dia
Onderrol Dia. Dis. onderste rollen Hoofdmotor Netto gewicht
(Over)
W11-4*3000 4 mm 3000 mm 5m/min 450 mm 140 mm 160 mm 220 mm 5,5 kW 3200 kg
W11-6*2000 6 mm 2000 mm 5m/min 430 mm 170 mm 170 mm 220 mm 5,5 kW 2890 kg
W11-6*2500 6 mm 2500 mm 4m/min 550 mm 220 mm 170 mm 250 mm 7,5 kW 3200 kg
W11-6*3000 6 mm 3000 mm 4m/min 600 mm 240 mm 190 mm 280 mm 7,5 kW 4500 kg
W11-8*2000 8 mm 2000 mm 5m/min 480 mm 190 mm 170 mm 220 mm 5,5 kW 3300 kg
W11-8*2500 8 mm 2500 mm 4m/min 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 7,5 kW 4200 kg
W11-8*3000 8 mm 3000 mm 4m/min 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 11 kW 5200 kg
W11-10*2000 10 mm 2000 mm 4m/min 550 mm 220 mm 170 mm 250 mm 7,5 kW 4100 kg
W11-10*3000 10 mm 3000 mm 4m/min 650 mm 260 mm 220 mm 340 mm 11 kW 5800 kg
W11-12*2000 12 mm 2000 mm 4m/min 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 7,5 kW 4800 kg
W11-12*2500 12 mm 2500 mm 4m/min 650 mm 260 mm 220 mm 320 mm 11 kW 5800 kg
W11-12*3000 12 mm 3000 mm 4m/min 700 mm 280 mm 240 mm 360 mm 15 kW 8000 kg
W11-16*1500 16 mm 1500 mm 5m/min 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 7,5 kW 4200 kg
W11-16*2000 16 mm 2000 mm 4m/min 650 mm 260 mm 220 mm 320 mm 11 kW 5050 kg
W11-16*2500 16 mm 2500 mm 4m/min 700 mm 280 mm 240 mm 360 mm 15 kW 6500 kg
W11-16*3200 16 mm 3200 mm 4m/min 850 mm 340 mm 280 mm 440 mm 18,5 kW 8500 kg
W11-20*2000 20 mm 2000 mm 4m/min 700 mm 280 mm 240 mm 360 mm 11 kW 6450 kg
W11-20*2500 20 mm 2500 mm 4m/min 850 mm 340 mm 280 mm 440 mm 18,5 kW 8500 kg
W11-20*3000 20 mm 3000 mm 4m/min 930 mm 370 mm 280 mm 440 mm 22 kW 11500 kg
W11-25*2000 25 mm 2000 mm 4m/min 850 mm 340 mm 280 mm 440 mm 18,5 kW 8400 kg
W11-25*2500 25 mm 2500 mm 4m/min 930 mm 370 mm 280 mm 480 mm 22 kW 12500 kg
W11-30*2000 30 mm 2000 mm 4m/min 930 mm 370 mm 280 mm 480 mm 22 kW 12000 kg

  • Vorig:
  • Volgende:

  • Stuur uw bericht naar ons:

    Stuur uw bericht naar ons:

    TOP
    WhatsApp Onlinechat!