मोडेल | एकाइ | |||||
|
| V | H | S | V | H |
क्षमता | टन | 25 | 35 | |||
मूल्याङ्कन गरिएको टनेज पोइन्ट | mm | ३.२ | १.६ | ३.२ | ३.२ | १.६ |
गति परिवर्तन | एसपीएम | ६०-१४० | 130-200 | ६०-१२० | 40-120 | ११०-१८० |
स्थिर गति | एसपीएम | ११० | ११० |
| 85 | |
स्ट्रोक | mm | 70 | 30 | 80 | 70 | 40 |
डाइ हाइट्सलाइड समायोजन | mm | १९५ | २१५ | १९० | 220 | २३५ |
स्लाइड समायोजन |
| 50 | 50 | 55 | ||
स्लाइड क्षेत्र | mm | 300×230×50 | ३६०×२५०×५० | |||
बलस्टर क्षेत्र | mm | 680×300×70 | ८०० × ४०० × ७० | |||
टाउको प्वाल | mm | ३८.१ | ३८.१ | |||
मुख्य मोटर | Kw.p | ३.७×४ | ३.७×४ | |||
स्लाइड समायोजन उपकरण | HP | म्यानुअल सञ्चालन | ||||
हावाको चाप | केजी/सेमी2 | 6 | 6 | |||
प्रेसिजन प्रेस |
|
|
| |||
थिच्ने आयाम | mm | 1280×850×2200 | 1380×900×2400 | |||
वजन थिच्छ | टन | २.१ | 3 | |||
डाइ कुशन क्षमता | टन | - | २.३ | |||
स्ट्रोक | mm | - | 50 | |||
डाइ कुशन प्रभावकारी क्षेत्र | mm2 | - | ३००×२३० |
मोडेल | एकाइ | |||||
|
| V | H | V | H | |
क्षमता | टन | 45 | 60 | |||
मूल्याङ्कन गरिएको टनेज पोइन्ट | mm | ३.२ | १.६ | 4 | 2 | |
गति परिवर्तन | एसपीएम | 40-110 | ११०-१५० | 35-90 | 80-120 | |
स्थिर गति | एसपीएम | 75 | 65 | |||
स्ट्रोक | mm | 80 | 50 | १२० | 60 | |
डाइ हाइट्सलाइड समायोजन | mm | २५० | २६५ | ३१० | ३४० | |
स्लाइड समायोजन |
| 60 | 75 | |||
स्लाइड क्षेत्र | mm | ४०० × ३०० × ६० | ५०० × ३६० × ७० | |||
बलस्टर क्षेत्र | mm | ८५० × ४४० × ८० | 900×500×80 | |||
टाउको प्वाल | mm | ३८.१ | 50 | |||
मुख्य मोटर | Kw.p | ५.५×४ | ५.५×४ | |||
स्लाइड समायोजन उपकरण | HP | म्यानुअल सञ्चालन | ||||
हावाको चाप | केजी/सेमी2 | 6 | 6 | |||
प्रेसिजन प्रेस |
|
|
| |||
थिच्ने आयाम | mm | 1600×950×2500 | 1600×1000×2800 | |||
वजन थिच्छ | टन | ३.८ | ५.६ | |||
डाइ कुशन क्षमता | टन | २.३ | ३.६ | |||
स्ट्रोक | mm | 50 | 70 | |||
डाइ कुशन प्रभावकारी क्षेत्र | mm2 | ३००×२३० | ३५० × ३०० |
मोडेल | एकाइ | |||||
|
| V | H | V | H | |
क्षमता | टन | 80 | ११० | |||
मूल्याङ्कन गरिएको टनेज पोइन्ट | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | |
गति परिवर्तन | एसपीएम | 35-80 | 80-120 | ३०-६० | ६०-९० | |
स्थिर गति | एसपीएम | 65 | 50 | |||
स्ट्रोक | mm | १५० | 70 | १८० | 80 | |
डाइ हाइट्सलाइड समायोजन | mm | ३४० | ३८० | ३६० | ४१० | |
स्लाइड समायोजन |
| 80 | 80 | |||
स्लाइड क्षेत्र | mm | ५६०×४२०×७० | ६५० × ४७० × ८० | |||
बलस्टर क्षेत्र | mm | 1000×550×90 | 1150×600×110 | |||
टाउको प्वाल | mm | 50 | 50 | |||
मुख्य मोटर | Kw.p | ७.५×४ | 11×4 | |||
स्लाइड समायोजन उपकरण | HP | विद्युतीय ड्राइभिङ | ||||
हावाको चाप | केजी/सेमी2 | 6 | 6 | |||
प्रेसिजन प्रेस |
| GB/JIS 1 कक्षा | ||||
थिच्ने आयाम | mm | 1800×1180×2800 | 1900×1300×3200 | |||
वजन थिच्छ | टन | ६.५ | ९.६ | |||
डाइ कुशन क्षमता | टन | ३.६ | ६.३ | |||
स्ट्रोक | mm | 70 | 80 | |||
डाइ कुशन प्रभावकारी क्षेत्र | mm2 | ४५०×३१० | ५०० × ३५० |
मोडेल | एकाइ | ZYA-200 | ||||
|
| V | H | V | H | |
क्षमता | टन | 160 | २०० | |||
मूल्याङ्कन गरिएको टनेज पोइन्ट | mm | 6 | 3 | 6 | 3 | |
गति परिवर्तन | एसपीएम | २०-५० | 40-70 | २०-५० | ५०-७० | |
स्थिर गति | एसपीएम | 35 | 35 | |||
स्ट्रोक | mm | २०० | 90 | २०० | १०० | |
डाइ हाइट्सलाइड समायोजन | mm | ४६० | ५१० | ४६० | ५१० | |
स्लाइड समायोजन |
| १०० | ११० | |||
स्लाइड क्षेत्र | mm | ७०० × ५५० × ९० | ८५० × ६३० × ९० | |||
बलस्टर क्षेत्र | mm | 1250×800×140 | 1400×820×160 | |||
टाउको प्वाल | mm | 65 | 65 | |||
मुख्य मोटर | Kw.p | १५×४ | 18.5×4 | |||
स्लाइड समायोजन उपकरण | HP | विद्युतीय ड्राइभिङ | ||||
हावाको चाप | केजी/सेमी2 | 6 | 6 | |||
प्रेसिजन प्रेस |
| GB/JIS 1 कक्षा | ||||
थिच्ने आयाम | mm | 2300×1400×3800 | 2615×1690×4075 | |||
वजन थिच्छ | टन | 16 | 23 | |||
डाइ कुशन क्षमता | टन | 10 | 14 | |||
स्ट्रोक | mm | 80 | १०० | |||
डाइ कुशन प्रभावकारी क्षेत्र | mm2 | ६५०×४२० | 710×480 |
मोडेल | एकाइ | ZYA-260 | ZYA-315 | |||
|
| V | H | V | H | |
क्षमता | टन | 260 | ३१५ | |||
मूल्याङ्कन गरिएको टनेज पोइन्ट | mm | 7 | ३.५ | 8 | 4 | |
गति परिवर्तन | एसपीएम | २०-४० | 40-50 | २०-४० | ३०-५० | |
स्थिर गति | एसपीएम | 30 | 30 | |||
स्ट्रोक | mm | २५० | १५० | २५० | १५० | |
डाइ हाइट्सलाइड समायोजन | mm | ५०० | ५५० | ५०० | ५५० | |
स्लाइड समायोजन |
| १२० | १२० | |||
स्लाइड क्षेत्र | mm | 950×700×100 | 1250×750×100 | |||
बलस्टर क्षेत्र | mm | १५०० × ८४० × १८० | 1600×860×190 | |||
टाउको प्वाल | mm | 65 | 65 | |||
मुख्य मोटर | Kw.p | 22×4 | ३०×४ | |||
स्लाइड समायोजन उपकरण | HP | विद्युतीय ड्राइभिङ | ||||
हावाको चाप | केजी/सेमी2 | 6 | 6 | |||
प्रेसिजन प्रेस |
| GB/JIS 1 कक्षा | ||||
थिच्ने आयाम | mm | 2780×1850×4470 | 2910×1950×4500 | |||
वजन थिच्छ | टन | 32 | 35 | |||
डाइ कुशन क्षमता | टन | 14 | 14 | |||
स्ट्रोक | mm | १०० | १०० | |||
डाइ कुशन प्रभावकारी क्षेत्र | mm2 | 710×480 | 710×480 |
मोडेल | एकाइ | ZYA-400 | |
|
| V | H |
क्षमता | टन | ४०० | |
मूल्याङ्कन गरिएको टनेज पोइन्ट | mm | 8 | 4 |
गति परिवर्तन | एसपीएम | २०-४० | ३०-५० |
स्थिर गति | एसपीएम | 30 | |
स्ट्रोक | mm | २५० | १५० |
डाइ हाइट्सलाइड समायोजन | mm | ५५० | ६०० |
स्लाइड समायोजन |
| १२० | |
स्लाइड क्षेत्र | mm | 1350×800×100 | |
बलस्टर क्षेत्र | mm | 1650×900×200 | |
टाउको प्वाल | mm | 65 | |
मुख्य मोटर | Kw.p | ३७×४ | |
स्लाइड समायोजन उपकरण | HP |
| |
हावाको चाप | केजी/सेमी2 | 6 | |
प्रेसिजन प्रेस |
|
| |
थिच्ने आयाम | mm | 3180×2150×5025 | |
वजन थिच्छ | टन | 40 | |
डाइ कुशन क्षमता | टन | 14 | |
स्ट्रोक | mm | १०० | |
डाइ कुशन प्रभावकारी क्षेत्र | mm2 |
|