विशेषताहरु:
यी खरादहरूले एन्डफेसहरू, बेलनाकार सतहहरू र भित्री प्वालहरू घुमाउन प्रदर्शन गर्न सक्छन्
marious भागहरु साथै मेट्रिक, इन्च, मोड्युल र पिच थ्रेड को। शीर्ष स्लाइड गर्न सक्नुहुन्छ
छोटो टेपर सतह पनि काट्नको लागि शक्ति द्वारा indivedu-alis संचालित गर्न सकिन्छ, घुमाउन सकिन्छ
स्वचालित रूपमा कम्पाउन्ड आन्दोलनको माध्यमबाट लामो ट्युडिनल फिडलाई शीर्षसँग जोडेर
स्लाइड फिड, यसबाहेक, मेशिनहरू ड्रिलिङ, बोरिङ र ट्रेपनिङका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ
। तिनीहरू शक्ति, उच्च स्पिन्डल गति, उच्च कठोरताका विशेषताहरू हुन्
। विभिन्न लौह र गैर-फेरस धातुका भागहरू कार्बन मिश्र उपकरणहरू द्वारा भारी काट्ने माध्यमबाट घुमाउन सकिन्छ।
मोडेल | CW61125H/1 | CW61140H/1 | CW61160H/1 | CW61180H/1 | CW61200H/1 | |
क्षमता | ओछ्यानमा अधिकतम स्विङ व्यास | Φ1290mm | Φ1440mm | Φ1640mm | Φ1840mm | Φ2040mm |
अधिकतम स्विङ व्यास माथि क्यारिज | Φ1750mm | Φ1900mm | Φ2100mm | Φ2300mm | 2400mm | |
अधिकतम अन्तरमा स्विङ व्यास | Φ900mm | Φ1050mm | Φ1250mm | Φ1450mm | Φ1650mm | |
ओछ्यानको चौडाइ | 1100mm | |||||
अधिकतम कार्य टुक्रा को लम्बाई | 1000-16000mm | |||||
शीर्ष दुई सबैभन्दा ठूलो असर | 15t | |||||
स्पिन्डल | स्पिन्डल नाक | १:३० | ||||
स्पिन्डल बोर व्यास | Φ130mm | |||||
स्पिन्डल बोरको टेपर | मेट्रिक नम्बर 140 | |||||
स्पिन्डल गति को दायरा | 3.15-315r/min 21Kinds 2.9-290r/min 12Kinds | |||||
स्पिन्डल अगाडि असर भित्री व्यास | 240 मिमी | |||||
फीडहरू | अनुदैर्ध्य फिड दायरा | ०.१-१२r/मिनेट ५६ प्रकार | ||||
ट्रान्सभर्सल फिड दायरा | ०.०५-६ मिमी/आर ५६ प्रकार | |||||
मेट्रिक ट्रेड दायरा | 1-120mm 44 प्रकार | |||||
इन्च थ्रेड दायरा | 3/8-28TPI 31 प्रकार | |||||
Moudle थ्रेड दायरा | ०.५-६० मिमी ४५ प्रकार | |||||
पिच थ्रेड दायरा | 1-56TPI 25 प्रकार | |||||
टेलस्टोक | टेलस्टक आस्तीनको टेपर | मेट्रिक नम्बर 80 | ||||
टेलस्टक आस्तीनको यात्रा | 300mm | |||||
टेलस्टक आस्तीनको व्यास | 260 मिमी | |||||
मोटर्स | मुख्य मोटर शक्ति | ३० किलोवाट | ||||
द्रुत मोटर शक्ति | १.५ किलोवाट | |||||
शीतलक पम्प शक्ति | ०.१२५ किलोवाट | |||||
वजन | कार्य टुक्रा लम्बाइ 5000mm | 21170 किलोग्राम | 21860 किलोग्राम | 22500 kg | 22920 किलो | 23590 किलोग्राम |
प्रत्येक 1 मिटर बृद्धि वा घट्दा, वजन 1050 किलोग्रामले बढ्छ वा घट्छ |