မော်ဒယ် | ယူနစ် | |||||
|
| V | H | S | V | H |
စွမ်းရည် | တစ်တန် | 25 | 35 | |||
သတ်မှတ်တန်ချိန်အမှတ် | mm | ၃.၂ | ၁.၆ | ၃.၂ | ၃.၂ | ၁.၆ |
အမြန်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်း။ | Spm | ၆၀-၁၄၀ | ၁၃၀-၂၀၀ | ၆၀-၁၂၀ | ၄၀-၁၂၀ | ၁၁၀-၁၈၀ |
တည်ငြိမ်သောအရှိန် | Spm | ၁၁၀ | ၁၁၀ |
| 85 | |
လေဖြတ်ခြင်း။ | mm | 70 | 30 | 80 | 70 | 40 |
အမြင့်ပြိုကျသေဆုံးမှု | mm | ၁၉၅ | ၂၁၅ | ၁၉၀ | ၂၂၀ | ၂၃၅ |
ပွတ်ညှိမှု |
| 50 | 50 | 55 | ||
လျှောဧရိယာ | mm | 300×230×50 | 360×250×50 | |||
ကျောထောက်နောက်ခံဧရိယာ | mm | 680×300×70 | 800×400×70 | |||
ရှမ်းအပေါက် | mm | ၃၈.၁ | ၃၈.၁ | |||
ပင်မမော်တာ | Kw.p | ၃.၇ × ၄ | ၃.၇ × ၄ | |||
ညှိုကိရိယာ | HP | လက်ဖြင့်လုပ်ဆောင်ခြင်း။ | ||||
လေဖိအား | ကီလိုဂရမ်/စင်တီမီတာ2 | 6 | 6 | |||
တိကျမှုကို နှိပ်သည်။ |
|
|
| |||
အတိုင်းအတာကို နှိပ်သည်။ | mm | 1280×850×2200 | 1380×900×2400 | |||
ကိုယ်အလေးချိန်ကို ဖိအားပေးသည်။ | တစ်တန် | ၂.၁ | 3 | |||
အသေခံအုံးဆံ့ | တစ်တန် | - | ၂.၃ | |||
လေဖြတ်ခြင်း။ | mm | - | 50 | |||
အသေခံအုံးမှ ထိရောက်မှုရှိတယ်။ | mm2 | - | 300×230 |
မော်ဒယ် | ယူနစ် | |||||
|
| V | H | V | H | |
စွမ်းရည် | တစ်တန် | 45 | 60 | |||
သတ်မှတ်တန်ချိန်အမှတ် | mm | ၃.၂ | ၁.၆ | 4 | 2 | |
အမြန်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်း။ | Spm | ၄၀-၁၁၀ | ၁၁၀-၁၅၀ | ၃၅-၉၀ | ၈၀-၁၂၀ | |
တည်ငြိမ်သောအရှိန် | Spm | 75 | 65 | |||
လေဖြတ်ခြင်း။ | mm | 80 | 50 | ၁၂၀ | 60 | |
အမြင့်ပြိုကျသေဆုံးမှု | mm | ၂၅၀ | ၂၆၅ | ၃၁၀ | ၃၄၀ | |
ပွတ်ညှိမှု |
| 60 | 75 | |||
လျှောဧရိယာ | mm | 400×300×60 | 500×360×70 | |||
ကျောထောက်နောက်ခံဧရိယာ | mm | 850×440×80 | 900×500×80 | |||
ရှမ်းအပေါက် | mm | ၃၈.၁ | 50 | |||
ပင်မမော်တာ | Kw.p | ၅.၅×၄ | ၅.၅×၄ | |||
ညှိုကိရိယာ | HP | လက်ဖြင့်လုပ်ဆောင်ခြင်း။ | ||||
လေဖိအား | ကီလိုဂရမ်/စင်တီမီတာ2 | 6 | 6 | |||
တိကျမှုကို နှိပ်သည်။ |
|
|
| |||
အတိုင်းအတာကို နှိပ်သည်။ | mm | 1600×950×2500 | 1600×1000×2800 | |||
ကိုယ်အလေးချိန်ကို ဖိအားပေးသည်။ | တစ်တန် | ၃.၈ | ၅.၆ | |||
အသေခံအုံးဆံ့ | တစ်တန် | ၂.၃ | ၃.၆ | |||
လေဖြတ်ခြင်း။ | mm | 50 | 70 | |||
အသေခံအုံးမှ ထိရောက်မှုရှိတယ်။ | mm2 | 300×230 | 350×300 |
မော်ဒယ် | ယူနစ် | |||||
|
| V | H | V | H | |
စွမ်းရည် | တစ်တန် | 80 | ၁၁၀ | |||
သတ်မှတ်တန်ချိန်အမှတ် | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | |
အမြန်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်း။ | Spm | ၃၅-၈၀ | ၈၀-၁၂၀ | ၃၀-၆၀ | ၆၀-၉၀ | |
တည်ငြိမ်သောအရှိန် | Spm | 65 | 50 | |||
လေဖြတ်ခြင်း။ | mm | ၁၅၀ | 70 | ၁၈၀ | 80 | |
အမြင့်ပြိုကျသေဆုံးမှု | mm | ၃၄၀ | ၃၈၀ | ၃၆၀ | ၄၁၀ | |
ပွတ်ညှိမှု |
| 80 | 80 | |||
လျှောဧရိယာ | mm | 560×420×70 | 650×470×80 | |||
ကျောထောက်နောက်ခံဧရိယာ | mm | 1000×550×90 | ၁၁၅၀×၆၀၀×၁၁၀ | |||
ရှမ်းအပေါက် | mm | 50 | 50 | |||
ပင်မမော်တာ | Kw.p | ၇.၅×၄ | ၁၁×၄ | |||
ညှိုကိရိယာ | HP | လျှပ်စစ်မောင်းနှင်ခြင်း။ | ||||
လေဖိအား | ကီလိုဂရမ်/စင်တီမီတာ2 | 6 | 6 | |||
တိကျမှုကို နှိပ်သည်။ |
| GB/JIS 1 အမျိုးအစား | ||||
အတိုင်းအတာကို နှိပ်သည်။ | mm | 1800×1180×2800 | 1900×1300×3200 | |||
ကိုယ်အလေးချိန်ကို ဖိအားပေးသည်။ | တစ်တန် | ၆.၅ | ၉.၆ | |||
အသေခံအုံးဆံ့ | တစ်တန် | ၃.၆ | ၆.၃ | |||
လေဖြတ်ခြင်း။ | mm | 70 | 80 | |||
အသေခံအုံးမှ ထိရောက်မှုရှိတယ်။ | mm2 | 450×310 | 500×350 |
မော်ဒယ် | ယူနစ် | ZYA-200 | ||||
|
| V | H | V | H | |
စွမ်းရည် | တစ်တန် | ၁၆၀ | ၂၀၀ | |||
သတ်မှတ်တန်ချိန်အမှတ် | mm | 6 | 3 | 6 | 3 | |
အမြန်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်း။ | Spm | ၂၀-၅၀ | ၄၀-၇၀ | ၂၀-၅၀ | ၅၀-၇၀ | |
တည်ငြိမ်သောအရှိန် | Spm | 35 | 35 | |||
လေဖြတ်ခြင်း။ | mm | ၂၀၀ | 90 | ၂၀၀ | ၁၀၀ | |
အမြင့်ပြိုကျသေဆုံးမှု | mm | ၄၆၀ | ၅၁၀ | ၄၆၀ | ၅၁၀ | |
ပွတ်ညှိမှု |
| ၁၀၀ | ၁၁၀ | |||
လျှောဧရိယာ | mm | 700×550×90 | 850×630×90 | |||
ကျောထောက်နောက်ခံဧရိယာ | mm | 1250×800×140 | 1400×820×160 | |||
ရှမ်းအပေါက် | mm | 65 | 65 | |||
ပင်မမော်တာ | Kw.p | ၁၅×၄ | ၁၈.၅×၄ | |||
ညှိုကိရိယာ | HP | လျှပ်စစ်မောင်းနှင်ခြင်း။ | ||||
လေဖိအား | ကီလိုဂရမ်/စင်တီမီတာ2 | 6 | 6 | |||
တိကျမှုကို နှိပ်သည်။ |
| GB/JIS 1 အမျိုးအစား | ||||
အတိုင်းအတာကို နှိပ်သည်။ | mm | 2300×1400×3800 | 2615×1690×4075 | |||
ကိုယ်အလေးချိန်ကို ဖိအားပေးသည်။ | တစ်တန် | 16 | 23 | |||
အသေခံအုံးဆံ့ | တစ်တန် | 10 | 14 | |||
လေဖြတ်ခြင်း။ | mm | 80 | ၁၀၀ | |||
အသေခံအုံးမှ ထိရောက်မှုရှိတယ်။ | mm2 | 650×420 | ၇၁၀×၄၈၀ |
မော်ဒယ် | ယူနစ် | ZYA-260 | ZYA-315 | |||
|
| V | H | V | H | |
စွမ်းရည် | တစ်တန် | ၂၆၀ | ၃၁၅ | |||
သတ်မှတ်တန်ချိန်အမှတ် | mm | 7 | ၃.၅ | 8 | 4 | |
အမြန်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်း။ | Spm | ၂၀-၄၀ | ၄၀-၅၀ | ၂၀-၄၀ | ၃၀-၅၀ | |
တည်ငြိမ်သောအရှိန် | Spm | 30 | 30 | |||
လေဖြတ်ခြင်း။ | mm | ၂၅၀ | ၁၅၀ | ၂၅၀ | ၁၅၀ | |
အမြင့်ပြိုကျသေဆုံးမှု | mm | ၅၀၀ | ၅၅၀ | ၅၀၀ | ၅၅၀ | |
ပွတ်ညှိမှု |
| ၁၂၀ | ၁၂၀ | |||
လျှောဧရိယာ | mm | 950×700×100 | 1250×750×100 | |||
ကျောထောက်နောက်ခံဧရိယာ | mm | 1500×840×180 | 1600×860×190 | |||
ရှမ်းအပေါက် | mm | 65 | 65 | |||
ပင်မမော်တာ | Kw.p | ၂၂×၄ | ၃၀×၄ | |||
ညှိုကိရိယာ | HP | လျှပ်စစ်မောင်းနှင်ခြင်း။ | ||||
လေဖိအား | ကီလိုဂရမ်/စင်တီမီတာ2 | 6 | 6 | |||
တိကျမှုကို နှိပ်သည်။ |
| GB/JIS 1 အမျိုးအစား | ||||
အတိုင်းအတာကို နှိပ်သည်။ | mm | 2780×1850×4470 | 2910×1950×4500 | |||
ကိုယ်အလေးချိန်ကို ဖိအားပေးသည်။ | တစ်တန် | 32 | 35 | |||
အသေခံအုံးဆံ့ | တစ်တန် | 14 | 14 | |||
လေဖြတ်ခြင်း။ | mm | ၁၀၀ | ၁၀၀ | |||
အသေခံအုံးမှ ထိရောက်မှုရှိတယ်။ | mm2 | ၇၁၀×၄၈၀ | ၇၁၀×၄၈၀ |
မော်ဒယ် | ယူနစ် | ZYA-400 | |
|
| V | H |
စွမ်းရည် | တစ်တန် | ၄၀၀ | |
သတ်မှတ်တန်ချိန်အမှတ် | mm | 8 | 4 |
အမြန်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်း။ | Spm | ၂၀-၄၀ | ၃၀-၅၀ |
တည်ငြိမ်သောအရှိန် | Spm | 30 | |
လေဖြတ်ခြင်း။ | mm | ၂၅၀ | ၁၅၀ |
အမြင့်ပြိုကျသေဆုံးမှု | mm | ၅၅၀ | ၆၀၀ |
ပွတ်ညှိမှု |
| ၁၂၀ | |
လျှောဧရိယာ | mm | 1350×800×100 | |
ကျောထောက်နောက်ခံဧရိယာ | mm | 1650×900×200 | |
ရှမ်းအပေါက် | mm | 65 | |
ပင်မမော်တာ | Kw.p | ၃၇×၄ | |
ညှိုကိရိယာ | HP |
| |
လေဖိအား | ကီလိုဂရမ်/စင်တီမီတာ2 | 6 | |
တိကျမှုကို နှိပ်သည်။ |
|
| |
အတိုင်းအတာကို နှိပ်သည်။ | mm | 3180×2150×5025 | |
ကိုယ်အလေးချိန်ကို ဖိအားပေးသည်။ | တစ်တန် | 40 | |
အသေခံအုံးဆံ့ | တစ်တန် | 14 | |
လေဖြတ်ခြင်း။ | mm | ၁၀၀ | |
အသေခံအုံးမှ ထိရောက်မှုရှိတယ်။ | mm2 |
|