Imej Pilihan Slip Roller W11 Series
Loading...
  • Slip Roller Siri W11
  • Slip Roller Siri W11

Slip Roller Siri W11

Penerangan ringkas:

JENIS MEKANIKAL MESIN GULUNG DAN MELENTUR JENIS MEKANIKAL DARI MESIN HOTON Pola struktur mesin tiga jenis simetri penggelek, penggelek dalam dua kedudukan simetri pusat di bawah penggelek bergerak secara menegak melalui cacing skru dan ibu sutera, Dua penggelek bawah berputar melalui keluaran pengurang gear dan penggelek bawah Gear mesh, untuk menyediakan tork untuk Lembaran gulungan. Kelemahan mesin ialah lenturan plat hujung memerlukan penggunaan peranti lain. PARAMETER G...


Butiran Produk

Tag Produk

JENIS MEKANIKAL TIGA ROLLER MESIN GULUNG DAN MELENTUR DARI JENTERA HOTON

 

Ini corak struktur mesin tiga roller jenis simetri, roller dalam dua simetri pusat
Kedudukan di bawah roller bergerak menegak melalui cacing skru dan ibu sutera, Kedua-dua lebih rendah
Penggelek berputar melalui keluaran pengurang gear dan penggelek yang lebih rendah Jaringan gear, untuk memberikan tork
Lembaran gulungan. Kelemahan mesin ialah lenturan plat hujung memerlukan penggunaan peranti lain.

PARAMETER BARANG

Model Maks. ketebalan Maks. lebar Membongkok
kelajuan
Bahan kerja
Min. Dia.
Penggelek atas
Dia
Penggelek bawah Dia. Dis. penggelek bawah Motor utama Berat bersih
(Perihal)
W11-4*3000 4mm 3000mm 5m/min 450mm 140mm 160mm 220mm 5.5kw 3200kgs
W11-6*2000 6mm 2000mm 5m/min 430mm 170mm 170mm 220mm 5.5kw 2890kgs
W11-6*2500 6mm 2500mm 4m/min 550mm 220mm 170mm 250mm 7.5kw 3200kgs
W11-6*3000 6mm 3000mm 4m/min 600mm 240mm 190mm 280mm 7.5kw 4500kgs
W11-8*2000 8mm 2000mm 5m/min 480mm 190mm 170mm 220mm 5.5kw 3300kgs
W11-8*2500 8mm 2500mm 4m/min 600mm 240mm 180mm 280mm 7.5kw 4200kg
W11-8*3000 8mm 3000mm 4m/min 600mm 240mm 180mm 280mm 11kw 5200kgs
W11-10*2000 10mm 2000mm 4m/min 550mm 220mm 170mm 250mm 7.5kw 4100kgs
W11-10*3000 10mm 3000mm 4m/min 650mm 260mm 220mm 340mm 11kw 5800kgs
W11-12*2000 12mm 2000mm 4m/min 600mm 240mm 180mm 280mm 7.5kw 4800kg
W11-12*2500 12mm 2500mm 4m/min 650mm 260mm 220mm 320mm 11kw 5800kgs
W11-12*3000 12mm 3000mm 4m/min 700mm 280mm 240mm 360mm 15kw 8000kgs
W11-16*1500 16mm 1500mm 5m/min 600mm 240mm 180mm 280mm 7.5kw 4200kg
W11-16*2000 16mm 2000mm 4m/min 650mm 260mm 220mm 320mm 11kw 5050kgs
W11-16*2500 16mm 2500mm 4m/min 700mm 280mm 240mm 360mm 15kw 6500kgs
W11-16*3200 16mm 3200mm 4m/min 850mm 340mm 280mm 440mm 18.5kw 8500kgs
W11-20*2000 20mm 2000mm 4m/min 700mm 280mm 240mm 360mm 11kw 6450kgs
W11-20*2500 20mm 2500mm 4m/min 850mm 340mm 280mm 440mm 18.5kw 8500kgs
W11-20*3000 20mm 3000mm 4m/min 930mm 370mm 280mm 440mm 22kw 11500kgs
W11-25*2000 25mm 2000mm 4m/min 850mm 340mm 280mm 440mm 18.5kw 8400kg
W11-25*2500 25mm 2500mm 4m/min 930mm 370mm 280mm 480mm 22kw 12500kgs
W11-30*2000 30mm 2000mm 4m/min 930mm 370mm 280mm 480mm 22kw 12000kgs

  • Sebelumnya:
  • Seterusnya:

  • Hantar mesej anda kepada kami:

    Hantar mesej anda kepada kami:

    TOP
    Sembang Dalam Talian WhatsApp !