मॉडेल | युनिट | |||||
|
| V | H | S | V | H |
क्षमता | टन | 25 | 35 | |||
रेटेड टनेज पॉइंट | mm | ३.२ | १.६ | ३.२ | ३.२ | १.६ |
गती बदलत आहे | एसपीएम | 60-140 | 130-200 | 60-120 | 40-120 | 110-180 |
स्थिर गती | एसपीएम | 110 | 110 |
| 85 | |
स्ट्रोक | mm | 70 | 30 | 80 | 70 | 40 |
डाय हाइट्सलाइड समायोजन | mm | १९५ | 215 | १९० | 220 | 235 |
स्लाइड समायोजन |
| 50 | 50 | 55 | ||
स्लाइड क्षेत्र | mm | 300×230×50 | 360×250×50 | |||
बळकट क्षेत्र | mm | 680×300×70 | 800×400×70 | |||
शंक भोक | mm | ३८.१ | ३८.१ | |||
मुख्य मोटर | Kw.p | ३.७×४ | ३.७×४ | |||
स्लाइड समायोजित डिव्हाइस | HP | मॅन्युअल ऑपरेशन | ||||
हवेचा दाब | किलो/सेमी2 | 6 | 6 | |||
अचूक दाबते |
|
|
| |||
परिमाण दाबते | mm | 1280×850×2200 | 1380×900×2400 | |||
वजन दाबते | टन | २.१ | 3 | |||
उशी क्षमता मरतात | टन | - | २.३ | |||
स्ट्रोक | mm | - | 50 | |||
डाई कुशन प्रभावी क्षेत्र | mm2 | - | 300×230 |
मॉडेल | युनिट | |||||
|
| V | H | V | H | |
क्षमता | टन | 45 | 60 | |||
रेटेड टनेज पॉइंट | mm | ३.२ | १.६ | 4 | 2 | |
गती बदलत आहे | एसपीएम | 40-110 | 110-150 | 35-90 | 80-120 | |
स्थिर गती | एसपीएम | 75 | 65 | |||
स्ट्रोक | mm | 80 | 50 | 120 | 60 | |
डाय हाइट्सलाइड समायोजन | mm | 250 | २६५ | ३१० | ३४० | |
स्लाइड समायोजन |
| 60 | 75 | |||
स्लाइड क्षेत्र | mm | 400×300×60 | 500×360×70 | |||
बळकट क्षेत्र | mm | 850×440×80 | 900×500×80 | |||
शंक भोक | mm | ३८.१ | 50 | |||
मुख्य मोटर | Kw.p | ५.५×४ | ५.५×४ | |||
स्लाइड समायोजित डिव्हाइस | HP | मॅन्युअल ऑपरेशन | ||||
हवेचा दाब | किलो/सेमी2 | 6 | 6 | |||
अचूक दाबते |
|
|
| |||
परिमाण दाबते | mm | 1600×950×2500 | 1600×1000×2800 | |||
वजन दाबते | टन | ३.८ | ५.६ | |||
उशी क्षमता मरतात | टन | २.३ | ३.६ | |||
स्ट्रोक | mm | 50 | 70 | |||
डाई कुशन प्रभावी क्षेत्र | mm2 | 300×230 | 350×300 |
मॉडेल | युनिट | |||||
|
| V | H | V | H | |
क्षमता | टन | 80 | 110 | |||
रेटेड टनेज पॉइंट | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | |
गती बदलत आहे | एसपीएम | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | |
स्थिर गती | एसपीएम | 65 | 50 | |||
स्ट्रोक | mm | 150 | 70 | 180 | 80 | |
डाय हाइट्सलाइड समायोजन | mm | ३४० | ३८० | ३६० | 410 | |
स्लाइड समायोजन |
| 80 | 80 | |||
स्लाइड क्षेत्र | mm | 560×420×70 | 650×470×80 | |||
बळकट क्षेत्र | mm | 1000×550×90 | 1150×600×110 | |||
शंक भोक | mm | 50 | 50 | |||
मुख्य मोटर | Kw.p | ७.५×४ | 11×4 | |||
स्लाइड समायोजित डिव्हाइस | HP | इलेक्ट्रिकल ड्रायव्हिंग | ||||
हवेचा दाब | किलो/सेमी2 | 6 | 6 | |||
अचूक दाबते |
| GB/JIS 1 वर्ग | ||||
परिमाण दाबते | mm | 1800×1180×2800 | 1900×1300×3200 | |||
वजन दाबते | टन | ६.५ | ९.६ | |||
उशी क्षमता मरतात | टन | ३.६ | ६.३ | |||
स्ट्रोक | mm | 70 | 80 | |||
डाई कुशन प्रभावी क्षेत्र | mm2 | 450×310 | 500×350 |
मॉडेल | युनिट | ZYA-200 | ||||
|
| V | H | V | H | |
क्षमता | टन | 160 | 200 | |||
रेटेड टनेज पॉइंट | mm | 6 | 3 | 6 | 3 | |
गती बदलत आहे | एसपीएम | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | |
स्थिर गती | एसपीएम | 35 | 35 | |||
स्ट्रोक | mm | 200 | 90 | 200 | 100 | |
डाय हाइट्सलाइड समायोजन | mm | ४६० | ५१० | ४६० | ५१० | |
स्लाइड समायोजन |
| 100 | 110 | |||
स्लाइड क्षेत्र | mm | 700×550×90 | 850×630×90 | |||
बळकट क्षेत्र | mm | 1250×800×140 | 1400×820×160 | |||
शंक भोक | mm | 65 | 65 | |||
मुख्य मोटर | Kw.p | १५×४ | १८.५×४ | |||
स्लाइड समायोजित डिव्हाइस | HP | इलेक्ट्रिकल ड्रायव्हिंग | ||||
हवेचा दाब | किलो/सेमी2 | 6 | 6 | |||
अचूक दाबते |
| GB/JIS 1 वर्ग | ||||
परिमाण दाबते | mm | 2300×1400×3800 | 2615×1690×4075 | |||
वजन दाबते | टन | 16 | 23 | |||
उशी क्षमता मरतात | टन | 10 | 14 | |||
स्ट्रोक | mm | 80 | 100 | |||
डाई कुशन प्रभावी क्षेत्र | mm2 | 650×420 | 710×480 |
मॉडेल | युनिट | ZYA-260 | ZYA-315 | |||
|
| V | H | V | H | |
क्षमता | टन | 260 | ३१५ | |||
रेटेड टनेज पॉइंट | mm | 7 | ३.५ | 8 | 4 | |
गती बदलत आहे | एसपीएम | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 30-50 | |
स्थिर गती | एसपीएम | 30 | 30 | |||
स्ट्रोक | mm | 250 | 150 | 250 | 150 | |
डाय हाइट्सलाइड समायोजन | mm | ५०० | ५५० | ५०० | ५५० | |
स्लाइड समायोजन |
| 120 | 120 | |||
स्लाइड क्षेत्र | mm | 950×700×100 | 1250×750×100 | |||
बळकट क्षेत्र | mm | 1500×840×180 | 1600×860×190 | |||
शंक भोक | mm | 65 | 65 | |||
मुख्य मोटर | Kw.p | 22×4 | 30×4 | |||
स्लाइड समायोजित डिव्हाइस | HP | इलेक्ट्रिकल ड्रायव्हिंग | ||||
हवेचा दाब | किलो/सेमी2 | 6 | 6 | |||
अचूक दाबते |
| GB/JIS 1 वर्ग | ||||
परिमाण दाबते | mm | 2780×1850×4470 | 2910×1950×4500 | |||
वजन दाबते | टन | 32 | 35 | |||
उशी क्षमता मरतात | टन | 14 | 14 | |||
स्ट्रोक | mm | 100 | 100 | |||
डाई कुशन प्रभावी क्षेत्र | mm2 | 710×480 | 710×480 |
मॉडेल | युनिट | ZYA-400 | |
|
| V | H |
क्षमता | टन | 400 | |
रेटेड टनेज पॉइंट | mm | 8 | 4 |
गती बदलत आहे | एसपीएम | 20-40 | 30-50 |
स्थिर गती | एसपीएम | 30 | |
स्ट्रोक | mm | 250 | 150 |
डाय हाइट्सलाइड समायोजन | mm | ५५० | 600 |
स्लाइड समायोजन |
| 120 | |
स्लाइड क्षेत्र | mm | 1350×800×100 | |
बळकट क्षेत्र | mm | 1650×900×200 | |
शंक भोक | mm | 65 | |
मुख्य मोटर | Kw.p | ३७×४ | |
स्लाइड समायोजित डिव्हाइस | HP |
| |
हवेचा दाब | किलो/सेमी2 | 6 | |
अचूक दाबते |
|
| |
परिमाण दाबते | mm | 3180×2150×5025 | |
वजन दाबते | टन | 40 | |
उशी क्षमता मरतात | टन | 14 | |
स्ट्रोक | mm | 100 | |
डाई कुशन प्रभावी क्षेत्र | mm2 |
|