Slip Roller W11 Series Whakaaturanga Whakaaturanga
Loading...
  • Raupapa Hurorirori W11
  • Raupapa Hurorirori W11

Raupapa Hurorirori W11

Whakaahuatanga Poto:

MOMO MINIHI TORU ROLLER ROLLER ROLLER AND BENDING MINI MAI HOTON MACHINERY Ko tenei tauira anga miihini e toru nga momo hangarite roera, te roera i roto i te rua hangarite pokapū Turanga i raro i te roera ka neke poutū i roto i te kutukutu hurihuri me te whaea hiraka, Ka huri nga Roera raro e rua i roto i te putanga whakaheke taputapu. me nga roera o raro Mesh mesh, hei whakarato taipana mo Te pepa pukapuka. Ko te kino o te miihini ko te piko o te pereti mutunga me whakamahi etahi atu taputapu. PARAMETER OF G...


Taipitopito Hua

Tohu Hua

MOMO MAHI TORU ROLLER ROLLER ME TE PIKO MINI MAI I TE HOTON MAHI.

 

Ko tenei tauira hanga miihini e toru nga momo hangarite roera, te roera i roto i te rua o te hangarite waenga
Ko te tuunga i raro i te roera ka neke poutū i roto i te kutukutu me te whaea hiraka, Ko te rua ki raro
Ka huri nga roera i roto i te putanga whakaheke taputapu me nga roera o raro Mesh Gear, hei whakarato taipana mo
Te pepa pukapuka. Ko te kino o te miihini ko te piko o te pereti mutunga me whakamahi etahi atu taputapu.

PARAMETER o nga taonga

Tauira Max. matotoru Max. whanui Te piko
tere
Mea mahi
Min. Dia.
Roera runga
Dia
Roera raro Dia. Dis. roera raro Motini matua Te taumaha kupenga
(Mō)
W11-4*3000 4mm 3000mm 5m/min 450mm 140mm 160mm 220mm 5.5kw 3200kg
W11-6*2000 6mm 2000mm 5m/min 430mm 170mm 170mm 220mm 5.5kw 2890kg
W11-6*2500 6mm 2500mm 4m/min 550mm 220mm 170mm 250mm 7.5kw 3200kg
W11-6*3000 6mm 3000mm 4m/min 600mm 240mm 190mm 280mm 7.5kw 4500kg
W11-8*2000 8mm 2000mm 5m/min 480mm 190mm 170mm 220mm 5.5kw 3300kg
W11-8*2500 8mm 2500mm 4m/min 600mm 240mm 180mm 280mm 7.5kw 4200kg
W11-8*3000 8mm 3000mm 4m/min 600mm 240mm 180mm 280mm 11kw 5200kg
W11-10*2000 10mm 2000mm 4m/min 550mm 220mm 170mm 250mm 7.5kw 4100kg
W11-10*3000 10mm 3000mm 4m/min 650mm 260mm 220mm 340mm 11kw 5800kgs
W11-12*2000 12mm 2000mm 4m/min 600mm 240mm 180mm 280mm 7.5kw 4800kg
W11-12*2500 12mm 2500mm 4m/min 650mm 260mm 220mm 320mm 11kw 5800kgs
W11-12*3000 12mm 3000mm 4m/min 700mm 280mm 240mm 360mm 15kw 8000kgs
W11-16*1500 16mm 1500mm 5m/min 600mm 240mm 180mm 280mm 7.5kw 4200kg
W11-16*2000 16mm 2000mm 4m/min 650mm 260mm 220mm 320mm 11kw 5050kg
W11-16*2500 16mm 2500mm 4m/min 700mm 280mm 240mm 360mm 15kw 6500kgs
W11-16*3200 16mm 3200mm 4m/min 850mm 340mm 280mm 440mm 18.5kw 8500kgs
W11-20*2000 20mm 2000mm 4m/min 700mm 280mm 240mm 360mm 11kw 6450kg
W11-20*2500 20mm 2500mm 4m/min 850mm 340mm 280mm 440mm 18.5kw 8500kgs
W11-20*3000 20mm 3000mm 4m/min 930mm 370mm 280mm 440mm 22kw 11500kgs
W11-25*2000 25mm 2000mm 4m/min 850mm 340mm 280mm 440mm 18.5kw 8400kg
W11-25*2500 25mm 2500mm 4m/min 930mm 370mm 280mm 480mm 22kw 12500kgs
W11-30*2000 30mm 2000mm 4m/min 930mm 370mm 280mm 480mm 22kw 12000kgs

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tukuna mai to korero ki a matou:

    Tukuna mai to korero ki a matou:

    TOP
    WhatsApp Chat Online!