pneumatic punch JH21 raupapa

Whakaahuatanga Poto:

Whakaahuatanga hua 1. He maamaa tona hanganga, he pai te mahi, he pono te mahi, he pai te whakamahi. 2. J23 raupapa mana press mana tutakina rārangi momo whakahau i te fuselage mīhini pēhanga o te rererangi hanga raina tika hoahoa, pai taurite ki te kia i raro ki dint, puka tonu, mārō me te kaha. 3. He tiketike rawa te katinga, he nui te mokowhiti mokowhiti, he pahekeheke te wahi e ono kihu aronga, he teitei te tika, he pai te pumau. 4. Momo tautoko o waho rawa te ...


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Whakaahuatanga hua

1. He ngawari tona hanganga, he pai te mahi, he pono te mahi, he pai te whakamahi.

2. J23 raupapa mana press mana tutakina rārangi momo whakahau i te fuselage mīhini pēhanga o te rererangi hanga raina tika hoahoa, pai taurite ki te kia i raro ki dint, puka tonu, mārō me te kaha.

3. He tiketike rawa te katinga, he nui te mokowhiti mokowhiti, he pahekeheke te wahi e ono kihu aronga, he teitei te tika, he pai te pumau.

4. Momo tautoko waho rawa te mihini nui mahi, whakanuia te mīhini taputapu tāuta pūmautanga, haumaru, roto momo wahi, te ara hinu, iahiko hiko, ataahua ma me te kupenga, he haumaru, momo whakawhirinaki atu,

5. Ko te patene mahi a-ringa te miihini whakakao pehanga pehanga paerewa mo te motu.

 

ITEM UNIT JH21-25 JH21-45 JH21-63 JH21-80 JH21-125
Raukaha Ingoa KN 250 450 630 800 1250
Te whiu ingoa mm 3 4 4 5 5
Maana Kiriata mm 80 100 120 140 160
Nga Waa Kiriata Nga wa/min 100 80 70 60 50
Max. Teitei Kati Mate mm 250 270 300 320 370
Te Whakataunga Teitei Kati mm 50 60 80 80 100
Te Hohonutanga o te korokoro mm 210 230 300 300 360
Te Rahi Pounamu mm 400*700 440*810 580*900 580*1000 700*1100
Moenga Tuwhera Poka Diameter mm Φ150 Φ160 Φ180 Φ180 Φ160
Te matotoru pereti tepu mahi mm 80 110 110 110 120
Kiriata rahi raro mm 250*360 340*410 400*480 420*560 520*620
Rahi Kohanga Shank mm Φ40*60 Φ40*60 Φ50*80 Φ50*80 Φ70*80
Tawhiti i waenganui i nga Tirangi mm 450 550 560 640 640
Motini Momo   Y100L-4 Y225M-6 Y132M-6 Y132m-4 Y160L-6
mana Kw 3 5.5 5.5 7.5 11
Te Whanuitanga L mm 1300 1400 1752 1780 1900
W mm 1100 1125 1200 1300 1300
H mm 2100 2350 2570 2780 3300
Taumaha Miihini kg 2700 3600 5500 7200 9800

 

 

ITEM UNIT JH21-160 JH21-200 JH21-250 JH21-315 JH21-400
Raukaha Ingoa KN 1600 2000 2500 3150 4000
Te whiu ingoa mm 6 6 8 8 10
Maana Kiriata mm 180 200 200 200 200
Nga Waa Kiriata Nga wa/min 45 40 40 30 25
Max. Teitei Kati Mate mm 400 450 450 430 430
Te Whakataunga Teitei Kati mm 110 110 110 120 120
Te Hohonutanga o te korokoro mm 390 430 450 420 420
Te Rahi Pounamu mm 760*1200 840*1400 880*1500 800*1400 800*1400
Moenga Tuwhera Poka Diameter mm Φ180 Φ200 Φ250 Φ280 Φ280
Te matotoru pereti tepu mahi mm 150 180 180 170 180
Kiriata rahi raro mm 580*700 650*880 700*930 650*850 650*850
Rahi Kohanga Shank mm Φ70*100 Φ70*100 Φ70*100 Φ70*90 Φ70*90
Tawhiti i waenganui i nga Tirangi mm 660 820 950 920 960
Motini Momo   Y180L-6 Y200L1-6 Y200L2-6 Y225M-6 Y250M-6
mana Kw 15 18.5 22 30 37
Te Whanuitanga L mm 2040 2370 2690 2770 2850
W mm 1360 1600 1630 1650 1650
H mm 3300 3900 3900 3550 4450
Taumaha Miihini kg 13200 19500 22000 25000 31000

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tukuna mai to korero ki a matou:

    Tukuna mai to korero ki a matou:

    TOP
    WhatsApp Chat Online!