pneumatic mekanika punch JH21 andian-dahatsoratra

Famaritana fohy:

Famaritana ny vokatra 1. Ny firafiny dia tsotra, mora ny miasa, azo itokisana, ny fampiasana azy dia mitazona ny fahamendrehana. 2. J23 andian-dahatsoratra Power Press mihidy karazana lisitra baiko ny milina fanerena fuselage ny fiaramanidina tsipika mahitsy endrika endrika, voalanjalanja tsara mba iharan'ny dint, endrika tsy tapaka, henjana sy matanjaka. 3. Haavo faran'izay mihidy, fenoy ny habaka bobongolo lehibe, malama ny tsipika enina paty, ny marina dia avo, ny fahamarinan-toerana tsara. 4. Karazana fanohanana ivelany indrindra ny lehibe ...


Product Detail

Tags vokatra

Mombamomba ny vokatra

1. Ny firafiny dia tsotra, ny fampandehanana mora, ny asa azo itokisana, ny fampiasana dia mitazona ny fahamendrehana.

2. J23 andian-dahatsoratra Power Press mihidy karazana lisitra baiko ny milina fanerena fuselage ny fiaramanidina tsipika mahitsy endrika endrika, voalanjalanja tsara mba iharan'ny dint, endrika tsy tapaka, henjana sy matanjaka.

3. Haavo faran'izay mihidy, fenoy ny habaka bobongolo lehibe, malama ny tsipika enina paty, ny marina dia avo, ny fahamarinan-toerana tsara.

4. Ivelany fanohanana karazana indrindra fa ny milina lehibe manao, fisandratana ny fitaovana milina fametrahana fahamarinan-toerana, fiarovana, anatiny toerana karazana, lalana solika, herinaratra faritra, hatsaran-tarehy madio sy harato, manana fiarovana, azo ianteherana karazana kokoa,

5. Ny bokotra fampandehanana tanana ny milina fanerena mifanentana amin'ny milina fanerena nasionaly.

 

zavatra UNIT JH21-25 JH21-45 JH21-63 JH21-80 JH21-125
Nominal Capacity KN 250 450 630 800 1250
Nominal stroke mm 3 4 4 5 5
Slide Stroke mm 80 100 120 140 160
Slide Strokes fotoana Fotoana/min 100 80 70 60 50
Max. Die Shut Haavo mm 250 270 300 320 370
Fanitsiana Haavo Die Shut mm 50 60 80 80 100
Tenda Lalina mm 210 230 300 300 360
Haben'ny Bolster mm 400*700 440*810 580*900 580*1000 700*1100
Fandriana fanokafana lavaka savaivony mm Φ150 Φ160 Φ180 Φ180 Φ160
Ny hatevin'ny takelaka fiasana mm 80 110 110 110 120
Slide ambany habe mm 250*360 340*410 400*480 420*560 520*620
Haben'ny Shank Hole mm Φ40*60 Φ40*60 Φ50*80 Φ50*80 Φ70*80
Ny elanelana eo anelanelan'ny tsanganana mm 450 550 560 640 640
maotera Type   Y100L-4 Y225M-6 Y132M-6 Y132m-4 Y160L-6
fahefana Kw 3 5.5 5.5 7.5 11
Dimensions ankapobeny L mm 1300 1400 1752 1780 1900
W mm 1100 1125 1200 1300 1300
H mm 2100 2350 2570 2780 3300
Lanja milina kg 2700 3600 5500 7200 9800

 

 

zavatra UNIT JH21-160 JH21-200 JH21-250 JH21-315 JH21-400
Nominal Capacity KN 1600 2000 2500 3150 4000
Nominal stroke mm 6 6 8 8 10
Slide Stroke mm 180 200 200 200 200
Slide Strokes fotoana Fotoana/min 45 40 40 30 25
Max. Die Shut Haavo mm 400 450 450 430 430
Fanitsiana Haavo Die Shut mm 110 110 110 120 120
Tenda Lalina mm 390 430 450 420 420
Haben'ny Bolster mm 760*1200 840*1400 880*1500 800*1400 800*1400
Fandriana fanokafana lavaka savaivony mm Φ180 Φ200 Φ250 Φ280 Φ280
Ny hatevin'ny takelaka fiasana mm 150 180 180 170 180
Slide ambany habe mm 580*700 650*880 700*930 650*850 650*850
Haben'ny Shank Hole mm Φ70*100 Φ70*100 Φ70*100 Φ70*90 Φ70*90
Ny elanelana eo anelanelan'ny tsanganana mm 660 820 950 920 960
maotera Type   Y180L-6 Y200L1-6 Y200L2-6 Y225M-6 Y250M-6
fahefana Kw 15 18.5 22 30 37
Dimensions ankapobeny L mm 2040 2370 2690 2770 2850
W mm 1360 1600 1630 1650 1650
H mm 3300 3900 3900 3550 4450
Lanja milina kg 13200 19500 22000 25000 31000

  • teo aloha:
  • Manaraka:

  • Alefaso aminay ny hafatrao:

    Alefaso aminay ny hafatrao:

    TOP
    WhatsApp Chat an-tserasera!