Dës Dréibänke kënnen d'Enngesichter, zylindresch Flächen an intern Lächer vu verschiddenen Deeler wéi och metresch, Zoll, Modul a Pitch thread maachen. D'Top Tool Post kann individuell mat Kraaft bedriwwe ginn fir kuerz Kegelfläch ze schneiden. hunn Charakteristiken vu Kraaft, héich Spindelgeschwindegkeet, héich Steifheet. Déi verschidde ferro- an net-ferrometalldeeler kënnen duerch d'schwéier Schneide vu Kuelestofflegierungsinstrumenter gedréint ginn.
D'Maschinn besteet aus dem Bett vun der Maschinn, Headstock, Fütterkëscht, Schwanzkëscht, Waggon an Toolpost, Schürze, fixen Apparat an asw.
Modell | CW61125N | CW61140N | CW61160N | CW61180N | CW61200N | |||||
KAPAZITÉIT | Max.Schwéngung Duerchmiesser iwwer Bett | Φ1300 mm | Φ1500 mm | Φ1700 mm | Φ1900 mm | Φ2100 mm | ||||
Max.Schwéngung Duerchmiesser iwwer Kutsch | Φ900 mm | Φ1100 mm | Φ1300 mm | Φ1500 mm | Φ1700 mm | |||||
Breet vum Bett | 1100 mm | |||||||||
Max. Längt vun Aarbecht Stéck | 1000-16000 mm | |||||||||
D'Bett Suedel longitudinal maximal Schlag | 1000-16000 mm | |||||||||
Déi Top zwee gréisste Lager | 25 t | |||||||||
SPINDEL | Spindel Nues | 1:30 | ||||||||
Spindelbohrdiameter | Φ100 mm | |||||||||
Taper vun spindle gebuert | Metresch No.140 | |||||||||
Gamme vun spindle Vitesse | 2-200 (Manuell véiert Gang) | |||||||||
Spindel viischt Lager banneschten Duerchmiesser | ф280 mm | |||||||||
FEEDS | Longitudinal fidderen Gamme | 0,1-12 r/min 56Kinds | ||||||||
Transversal fidderen Gamme | 0,05-6mm/r 56Kinds | |||||||||
Metresch Treads Gamme | 1-120 mm 44 Aarten | |||||||||
Zoll thread Gamme | 3/8-28TPI 31Kinds | |||||||||
Moudle thread Gamme | 0,5-60 mm 45 Aarten | |||||||||
Pitch thread Gamme | 1-56TPI 25Kinds | |||||||||
TAILSTOCK | Taper vun tailstock Hülse | 1: 7 | ||||||||
Rees vun tailstock Hülse | 300 mm | |||||||||
Duerchmiesser vun tailstock Hülse | ф280 mm | |||||||||
MOTOREN | Haaptmotor Muecht | DC 55 kw | ||||||||
Rapid Motor Muecht | 1,5kw eng | |||||||||
Coolant Pompel Muecht | 0,125 kw | |||||||||
GEWICHT | Aarbecht Stéck Längt 5000mm (Prouf) | 24470 kg | 25 160 kg | 25800 kg | 26220 kg | 26890 kg | 2223590kg2920kg2500kg |
|
|
|
Fir all 1 Meter erop oder erof geet d'Gewiicht ëm 1050 kg erop oder erof |